Kolfiberroder 2025 kölbåt

Placering Skeppare Klubb Båttyp Segelnr Båtnamn Poäng
1 Lasse Bergkvist   Corby 25 25001 Altissimus 100,00
2 Rolf Erixon   One off 5012 Piano 98,95
3 Alexander Barnard   Elan 210 6 Mira 97,89
4 Per Hansson   707 12 Plastpyret 96,84
5 Victor Carlstedt   Finngulf 28E 9364 Oona 95,79
6 Anton Lindberg   Maxi Racer 261 Maxin 94,74
7 Magnus Lennartsson   Comfortina 32 212 Anna 93,68
8 Robert Dybeck   Mälar 25 3 NEA 92,63
9 Ola Barthelson   Albin Nova 448 Cappucino 91,58
10 Håkan Mildh   Folkbåt 1359 Petit II 90,53
11 Göran Ekdahl   Dehler 29 771 Blås 89,47
12 Ingmar Bååth Ravudd   First 24 SE 267 Miss IdaLina 88,42
13 Lars Reutergårdh   Omega 28 227 Raffel 87,37
14 Martin Olsson   Diva 34 SC 522 Macchiato 86,32
15 Bertil Johansson   M30-4 4 Perhaps 85,26
16 Staffan Larsson   Arcona 340 30 Imbruglia 84,21
17 Johan Söderström   Xp33 12 Tärna 83,16
18 Rikard Isby   IMS 33 61 Mithril 82,11
19 Lars Thorén   Linjett 32 partial 9837 Ingrid Maria 81,05
20 Janne Straume   Dehler 33 10864 Kattfot 80,00
21 Henrik Andwinge   X332 425 Snekkja 78,95
22 Marcus Nordgren   X-332 10944 Pellegrino 77,89
23 Linus Höök   X-332 295 Xo 76,84
24 Per Svahn   J/80 530 Yachti 75,79
25 Anders Kemmler   Arcona 345 311 Dynamant Racing 74,74
26 Anton Kristofferson   Marieholm S20 949 Doris 73,68
27 Alexander Rydberg   J/92 11910 Jam 72,63
28 Berndt Lindberg   Smaragd 19 HuxFlux 71,58
29 PerOlof   X-332 sport 396 Muchacha 70,53
30 Fredrik Edberg   Archambault Grand Sororis 6830 Rebellion 69,47
31 Jesper Swedenborg   Dehler 29 414 Hertha 68,42
32 Joel Jelf   Safir 15 Gulleguttgutt 67,37
33 Markus Nordén   Scampi 1282 Alliance 66,32
34 Henrik Hellman   Smaragd 31 Santana 65,26
35 Lennart Berglund   Rival special 13 Indras Dotter 64,21
36 Anders Frisk   J/111 52 CAG 63,16
37 Roger Hartonen   First 31.7 1074 Thetis 62,11
38 Göran Wagner   Elan 340 340 Celeste 61,05
39 Lars Laitinen   First 35S5 154 Bluff 60,00
40 Gunnar Nordfeldt   Arcona 380 46 Utopia 58,95
41 Martin Björklund   Linjett 37 63 Alina 57,89
42 Jonas Claesson   Hansson 31 14 Why Not 56,84
43 Håkan Winbom   Arcona 340 61 Njoy 55,79
44 Anders Stenhols   Sk 40 10 Rival 54,74
45 Lars Göran Karlsson   Omega 42 106 ORIOLE 53,68
46 Olof Granander   First 40.7 164 Embla 52,63
47 Emma Andersson   Xp33 61 Xplay 51,58
48 Fredrik Siljelöf   Prima 38 6501 White Knuckles 50,53
49 Mikael Svedberg   X-102 132 Esmeralda 49,47
50 Nicklas Karlsson   Z30 + 301 Zeus 48,42
51 Stefan Oscarsson   Ravage 36 69 Sputnik 47,37
52 Lars Westman   X-332 298 Pippi 46,32
53 Anders Svensson   DS37 1 Falken 45,26
54 Benjamin Geiger   x-35 167 Svala 44,21
55 Tord Kvartsén   Hansson 31 15 Liwima 43,16
56 Micke Holmström   X-37 98 Selma 42,11
57 Johan Lindskog   First 36.7 529 Mia-T 41,05
58 Björn Spångberg   J/110 675 Majic 40,00
59 Perry Jönsson   Whitbread 30 10968 Monday Never 38,95
60 Fredrik Lindell   Dehler 38 154 The GREAT WHITE 37,89
61 Michael Bergsten   Elan 340 207 Happy Strul 36,84
62 Rikard Ljungman   Beason 36 100 Bea 35,79
63 Gunnar Bridell   Elan 340 68 Grey-San 34,74
64 Madeleine Monperrus   X-79 70 Verdita 33,68
65 Urban Palm   Arcona 370 8 Ma Vie 32,63
66 Per Tengå   J97 11938 Jolly 31,58
67 Per Pettersson   Dehler 35 208 Felice 30,53
68 Jan Komorowski   Linjett 33 59 Serenity 29,47
69 Staffan Ljung   J-120 42 Calluna 28,42
70 Peter Sjölin   Omega 42 55 Wilma 27,37
71 Peter Löfgren   Safir 136 Cinderella 26,32
72 Janne Hanberg   Safir 216 StormKarin 25,26
73 Kari Hansson   Linjett 35 34 Garibaldi 24,21
74 Fredrik Öhrn   Excel 319 36 Cebris 23,16
75 Thomas Bindzau   Linjett 35 42 Shere Khan 22,11
76 Peter Ask   SwedeStar 370 17 Embla 21,05
77 Niklas Nilsson   IMX 38 115560 Dominatrix 20,00
78 Mikael Brodin   One40 9 EVE 18,95
79 Thomas Klang   Elan 340 8 Madonna 17,89
80 Torgny Persson   Dehler 36 114 Agile 16,84
81 Mikael Stamming g   Fox950 954 CAP 15,79
DNF Anders Hynén   Dehler 34SV 10043 Seven 1,00
DNF Anders Rosenberg   J/88 45 Mercedes 1,00
DNF Gertrud Ocklin   NF 215 Queen 1,00
DNF Hans Johansson   Finn Flyer 34 GT   NORNAN IX 1,00
DNF Jan Haraldsson   Sun Odyssey 42i Perf. 12303 Murphy 1,00
DNF Johan Bursell   Smaragd 50 Emmi 1,00
DNF Malte Wallmeier   X-79 60 Tora 1,00
DNF Mats Victorin   Pogo 36 444 BOXER 1,00
DNF Mikael Malmkvist   Express 294 Minou 1,00
DNF Niclas Engström   Linjett 33 14 Flax 1,00
DNF Nils Virving   NF 138 Borta med Vinden 1,00
DNF Ola Malm   Finnflyer 21   Hoppetossa 1,00
DNF Per-Olof Mineur   SK30 218 Lii 1,00
DNF Peter Melander   H-båt 522 Tillflykten 1,00
DNF Peter Skoglund   Passad GT 46 Jenny 1,00
DNF Philip Karlberg   Smaragd 87 Luffa 1,00
DNF Simon Rådahl   Simon Rådahl 1011 Gryning 1,00
DNF Tomas Sund   Smaragd 179 EvaLotta 1,00
DNF Ämeli Hansson   J/92 29500 Jubilon 1,00
DNF Maria Voghera   CB365 37 Finisterre 1,00