Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | HelmAgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Optimist tjej | SWE | 4684 | Agnes Hagby | LDSS | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4672 | Alice Lundholm | HJBK | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4397 | Alicia Birgmark Garcia | LDSS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4297 | Alva Lindqvist | VÄSS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4798 | Annie Hinton | RÖSS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4797 | Astrid Lindoff | JKV | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4514 | Bea Brorsson | SSP | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4218 | Cornelia Skoog | KBS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4755 | Cornelia Widestam | KKKK | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4586 | Ebba Fredriksson | ASMK | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4366 | Ebba Thenander | JKV | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4717 | Elisa Lindskog | KSSS | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4135 | Ella Borgenstierna | SSKA | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4445 | Emma Wennberg | LiJS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4265 | Esther Holmström | LDSS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4396 | Esther Lagerstrand | RÖSS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4749 | Filippa Boman | HJBK | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4779 | Filippa Hallin | LDSS | 2006 |
Optimist tjej | NOR | 3948 | Hedvig Doksrød | SSF | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4807 | Ida Elfving | KSSS | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4686 | Ingrid Sahlin | RÖSS | 2007 |
Optimist tjej | GER | 1479 | Johanna Akerson Besier | OTS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4633 | Julia Leuckfeld | KSSS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4816 | Julia Werton | LDSS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4732 | Julia Ygberg | KBS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4517 | Kajsa Andersson | LDSS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4108 | Kajsa Ekenberg | RÅSS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4683 | Leia Isaksson | KKKK | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4731 | Lina Rybeck | LDSS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4387 | Line Thunman | KSSS | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4474 | Linnea Messing | LBS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4802 | Linnea Åkesson | KBS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4783 | Lisa Brase | SKBK | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4675 | Liv Häggström | LERRS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4346 | Lovis Kläre | ASMK | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 3500 | Maja Fransson | LESS | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4658 | Maxine Hjort | KSSS | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4257 | Mollie Skogfeldt | LBSK | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4408 | Olivia Hellström | JKV | 2004 |
Optimist tjej | SWE | 4659 | Selma Hård | KKKK | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4820 | Sofia Forsman | SSKA | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4723 | Stella Dolan | LBS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4624 | TEA ZEEBERG | LDSS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4758 | Tekla Walther | KNSS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4808 | Thyra Westbom | LESS | 2006 |
Optimist tjej | SWE | 4757 | Tove Joost | BOJK | 2007 |
Optimist tjej | SWE | 4817 | Tyra Axhede | RÖSS | 2005 |
Optimist tjej | SWE | 4812 | Victoria Novak | BOJK | 2006 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/