Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zoom8 - Tjej | SWE | 225 | Caroline Sköld Orr | KBS | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 8 | 6 |
2nd | Zoom8 - Tjej | SWE | 240 | Johanna Borgström | SSP | 3 | 3 | (5) | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 |
3rd | Zoom8 - Tjej | SWE | 242 | Tova Källerfelt | StSS | 2 | 2 | 3 | (9 OCS) | 5 | 5 | 26 | 17 |
4th | Zoom8 - Tjej | SWE | 118 | Hilda Rutgersson | StSS | (4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 |
5th | Zoom8 - Tjej | SWE | 223 | Josephine Stenmark | VäSS | 5 | (7) | 6 | 1 | 4 | 4 | 27 | 20 |
6th | Zoom8 - Tjej | SWE | 234 | Alexandra Möller | StSS | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | (7) | 32 | 25 |
7th | Zoom8 - Tjej | SWE | 226 | Cornelia Algotsson | VIASS | (7) | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 38 | 31 |
8th | Zoom8 - Tjej | SWE | 150 | Hilda Lindeberg | NySS | 8 | 8 | 8 | (9 OCS) | 8 | 8 | 49 | 40 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com