Rank | Nat | SailNo | Rorsman | Club | Född | Kön | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE | 9 | Jonathan Llado Krensler | HJBK | 2003 | M | 9.0 | (19.0) | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (61.0 BFD) | 1.0 | (59.0 BFD) | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 185.0 | 46.0 |
2nd | SWE | 33 | Axel Burlin | HJBK | 2002 | M | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | (29.0) | 2.0 | 18.0 | (26.0) | (20.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 3.0 | 139.0 | 64.0 |
3rd | SWE | 3552 | Karl Larsson Tinnert | RJK | 2002 | M | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | (20.0) | 6.0 | 2.0 | 6.0 | (17.0) | 5.0 | (58.0 BFD) | 11.0 | 172.0 | 77.0 |
4th | SWE | 21 | Joel Warvne | RÖSS | 1998 | M | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | (19.0) | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | (17.0) | (34.0) | 152.0 | 82.0 |
5th | SWE | 42 | Henrik Abrahamsson | LJS | 1994 | M | 11.0 | 11.0 | 9.0 | (24.0) | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | (13.0) | 13.0 | (59.0 BFD) | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 197.0 | 101.0 |
6th | SWE | 3617 | Marcus Warvne | RÖSS | 2000 | M | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | (23.0) | 17.0 | 15.0 | (34.0) | (21.0) | 10.0 | 2.0 | 184.0 | 106.0 |
7th | SWE | 60 | Ingrid Bengtson | KKKK | 2001 | F | 19.0 | (21.0) | 4.0 | 11.0 | (24.0) | 21.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | (22.0) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 179.0 | 112.0 |
8th | SWE | 82 | Edvin Cedervall | VÄSS | 1997 | M | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | (32.0) | 7.0 | (32.0) | 6.0 | (25.0) | 7.0 | 21.0 | 207.0 | 118.0 |
9th | SWE | 3676 | Erik Lindberg | JKV | 1999 | M | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | (39.0) | (36.0) | 21.0 | 18.0 | 34.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | (57.0 BFD) | 266.0 | 134.0 |
10th | SWE | 3636 | Simon Linse | KNSS | 2001 | M | 22.0 | 12.0 | 6.0 | (57.0 BFD) | 17.0 | (35.0) | 14.0 | 26.0 | (44.0) | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 19.0 | 1.0 | 29.0 | 317.0 | 181.0 |
11th | SWE | 77 | Adam Bergström | KBS | 2000 | M | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | (57.0 BFD) | (40.0) | (32.0) | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.0 | 14.0 | 5.0 | 313.0 | 184.0 |
12th | SWE | 3701 | Johan Lanner | KKKK | 1992 | M | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 7.0 | 10.0 | (51.0) | (55.0) | 21.0 | 19.0 | (59.0 BFD) | 24.0 | 27.0 | 15.0 | 349.0 | 184.0 |
13th | SWE | 81 | Johan Kylebäck | HJBK | 2003 | M | 14.0 | 24.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | (32.0) | 24.0 | 8.0 | (54.0) | (44.0) | 20.0 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 17.0 | 329.0 | 199.0 |
14th | SWE | 65 | Jesper Thomasson | OTS | 1997 | M | (32.0) | 13.0 | 24.0 | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | (52.0) | (42.0) | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 327.0 | 201.0 |
15th | SWE | 93 | Sebastian Knaack | RÅSS | 1993 | M | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 | (47.0) | (31.0) | 12.0 | 14.0 | 24.0 | (37.0) | 325.0 | 210.0 |
16th | SWE | 15 | Carl Lewerth | RÅSS | 2002 | M | 21.0 | 30.0 | 12.0 | (36.0) | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | (53.0) | (53.0) | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 32.0 | 357.0 | 215.0 |
17th | SWE | 14 | Måns Viking | BOJK | 2001 | M | 26.0 | 35.0 | (44.0) | 29.0 | 28.0 | 18.0 | 8.0 | 15.0 | (39.0) | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 6.0 | (57.0 BFD) | 366.0 | 226.0 |
18th | SWE | 3694 | Henrik Leijon | BOJK | 1999 | M | 15.0 | 17.0 | (57.0 BFD) | 21.0 | 10.0 | (43.0) | 23.0 | 2.0 | 22.0 | 31.0 | 27.0 | 25.0 | 18.0 | 22.0 | (57.0 BFD) | 390.0 | 233.0 |
19th | SWE | 2 | Hannibal Barsne | SPP | 2003 | M | 16.0 | 20.0 | 28.0 | (30.0) | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | (45.0) | (36.0) | 23.0 | 22.0 | 15.0 | 19.0 | 347.0 | 236.0 |
20th | SWE | 3691 | Carl Ljunggren | JKV | 1999 | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 17.0 | 1.0 | 12.0 | 19.0 | 4.0 | 456.0 | 237.0 |
21st | SWE | 3488 | Marcus Letalick | LJS | 1998 | M | 17.0 | 18.0 | (57.0 BFD) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 37.0 | (40.0) | 3.0 | 24.0 | 18.0 | (40.0) | 33.0 | 28.0 | 14.0 | 383.0 | 246.0 |
22nd | SWE | 3714 | Nils Brandén | BOJK | 2001 | M | 8.0 | 7.0 | 21.0 | 23.0 | 15.0 | (34.0) | 20.0 | (33.0) | 31.0 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | (59.0 BFD) | 33.0 | 13.0 | 375.0 | 249.0 |
23rd | SWE | 3281 | Erik Ryrfeldt | KBS | 2001 | M | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | (57.0 BFD) | 4.0 | 46.0 | 15.0 | 29.0 | 23.0 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 3.0 | 25.0 | 431.0 | 260.0 |
24th | SWE | 3655 | Felix Brorsson | SSP | 2003 | M | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | 37.0 | 33.0 | 30.0 | 16.0 | 7.0 | 24.0 | 14.0 | 1.0 | (39.0) | 39.0 | 39.0 | 5.0 | 22.0 | 420.0 | 267.0 |
25th | SWE | 3702 | Alice Lindberg | BOSS | 2001 | F | 24.0 | 28.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | (38.0) | 37.0 | 33.0 | (46.0) | 30.0 | 19.0 | 35.0 | (39.0) | 36.0 | 404.0 | 281.0 |
26th | SWE | 20 | Jacob Holmqvist | OTS | 1998 | M | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 46.0 | 23.0 | (49.0) | (52.0) | 46.0 | (49.0) | 36.0 | 9.0 | 31.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 435.0 | 285.0 |
27th | SWE | 3523 | Emelie Carlsson | HASS | 1994 | F | 25.0 | 26.0 | 31.0 | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | (61.0 OCS) | 41.0 | 16.0 | 27.0 | 59.0 DNS | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 504.0 | 297.0 |
28th | SWE | 34 | Agnes Boman | HJBK | 2003 | F | (40.0) | (57.0 DNF) | 20.0 | 35.0 | 35.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 27.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | (41.0) | 28.0 | 457.0 | 319.0 |
29th | SWE | 3541 | Moa Wikman | JKV | 2002 | F | 36.0 | 33.0 | 26.0 | 34.0 | 31.0 | 17.0 | 22.0 | 9.0 | (58.0) | 18.0 | (44.0) | 42.0 | 32.0 | (50.0) | 23.0 | 475.0 | 323.0 |
30th | SWE | 4 | Sam Stenman | BOOSS | 1996 | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 56.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 58.0 BFD | 12.0 | 543.0 | 324.0 |
31st | SWE | 31 | David Axén | SSKA | 1993 | M | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 20.0 | 9.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 547.0 | 328.0 |
32nd | SWE | 7 | Matilda Bergström | KBS | 2003 | F | 35.0 | 40.0 | 8.0 | 28.0 | 37.0 | (46.0) | 34.0 | 45.0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | 33.0 | (59.0 BFD) | 9.0 | (57.0 BFD) | 492.0 | 330.0 |
33rd | SWE | 3623 | Maximus Torstensson | KBS | 2004 | M | 20.0 | 25.0 | 27.0 | (48.0) | 39.0 | 45.0 | 35.0 | (49.0) | 30.0 | (51.0) | 29.0 | 21.0 | 28.0 | 25.0 | 16.0 | 488.0 | 340.0 |
34th | SWE | 35 | Holger Barsne | BOJK | 2000 | M | 37.0 | (57.0 DNF) | 36.0 | 17.0 | 27.0 | 38.0 | (53.0) | (55.0) | 24.0 | 35.0 | 23.0 | 22.0 | 26.0 | 20.0 | 38.0 | 508.0 | 343.0 |
35th | SWE | 6 | Vilhelm Reischmann | SKBK | 2003 | M | 30.0 | 23.0 | 29.0 | 41.0 | 43.0 | (47.0) | 40.0 | (50.0) | (45.0) | 38.0 | 38.0 | 15.0 | 15.0 | 36.0 | 20.0 | 510.0 | 368.0 |
36th | SWE | 3289 | Svante Åberg | Karlskrona SS | 2000 | M | 29.0 | 27.0 | (57.0 BFD) | 42.0 | (45.0) | 42.0 | 43.0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 33.0 | 38.0 | 37.0 | (58.0 BFD) | 26.0 | 533.0 | 373.0 |
37th | SWE | 70 | Ella Backlund | KBS | 2003 | F | (41.0) | 39.0 | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 8.0 | 39.0 | 39.0 | 34.0 | 39.0 | 37.0 | 32.0 | (40.0) | (42.0) | 31.0 | 504.0 | 381.0 |
38th | SWE | 3543 | Erling Johnsson | BOJK | 2002 | M | 28.0 | 37.0 | 22.0 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 31.0 | 42.0 | 40.0 | (59.0) | (43.0) | 18.0 | 23.0 | (46.0) | 33.0 | 532.0 | 384.0 |
39th | SWE | 51 | Astrid Skogh | VÄSS | 2003 | F | 43.0 | (57.0 DNF) | 57.0 BFD | 25.0 | 34.0 | 12.0 | 45.0 | 44.0 | 10.0 | 10.0 | 49.0 | (59.0 BFD) | 29.0 | 48.0 | (73.0 DNC) | 595.0 | 406.0 |
40th | SWE | 3360 | Maja Wikman | JKV | 2005 | F | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | 19.0 | 26.0 | 38.0 | 36.0 | 50.0 | 27.0 | 41.0 | 30.0 | 47.0 | 41.0 | (59.0 BFD) | 29.0 | 24.0 | 581.0 | 408.0 |
41st | SWE | 22 | Alvin Tollborn Lindh | JKV | 2004 | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 11.0 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 34.0 | 36.0 | 59.0 BFD | 21.0 | 57.0 BFD | 653.0 | 434.0 |
42nd | SWE | 3724 | Ellinor Lindström | SSP | 2004 | F | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | 43.0 | 51.0 | 33.0 | 28.0 | 19.0 | 48.0 | 21.0 | 3.0 | 57.0 | 51.0 | (59.0 DNS) | 51.0 | 57.0 BFD | 635.0 | 462.0 |
43rd | SWE | 55 | William Karlsson | STSS | 2005 | M | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | 57.0 BFD | 14.0 | 57.0 BFD | 24.0 | 26.0 | 43.0 | 48.0 | 29.0 | 48.0 | (59.0 BFD) | 43.0 | 38.0 | 35.0 | 635.0 | 462.0 |
44th | SWE | 3722 | Sebastian Mildner | BOJK | 2003 | M | 42.0 | 34.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | (51.0) | 41.0 | 35.0 | 46.0 | (57.0) | 41.0 | 45.0 | 30.0 | 35.0 | (57.0 BFD) | 637.0 | 472.0 |
45th | SWE | 3704 | Julius Cederlund | BOJK | 2003 | M | 31.0 | 32.0 | 47.0 | 52.0 | 44.0 | (61.0 DNF) | 46.0 | 54.0 | 38.0 | 8.0 | (56.0) | 35.0 | 49.0 | 40.0 | (57.0 BFD) | 650.0 | 476.0 |
46th | SWE | 57 | Rasmus James | KKKK | 2002 | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 37.0 | 47.0 | 29.0 | 28.0 | 50.0 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 18.0 | 57.0 BFD | 706.0 | 487.0 |
47th | SWE | 90 | Gustav Koritz | SSKA | 2000 | M | 27.0 | 16.0 | 57.0 BFD | 43.0 | 32.0 | 57.0 | 55.0 | 38.0 | 47.0 | 40.0 | 22.0 | (59.0 BFD) | (59.0 BFD) | (58.0 BFD) | 57.0 BFD | 667.0 | 491.0 |
48th | SWE | 87 | Hannah Rahm | HJBK | 2004 | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 41.0 | 27.0 | 47.0 | 19.0 | 16.0 | 51.0 | 24.0 | 46.0 | 49.0 | 30.0 | 715.0 | 496.0 |
49th | SWE | 3686 | Love Strandäng | HJBK | 2003 | M | (57.0 DNS) | 57.0 DNS | 33.0 | 49.0 | 22.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | (61.0 DNS) | (61.0 DNS) | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 37.0 | 27.0 | 688.0 | 509.0 |
50th | SWE | 64 | Zoe Opdendries | HJBK | 2002 | F | 57.0 DNF | 57.0 DNS | 38.0 | 37.0 | 7.0 | 30.0 | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 12.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 729.0 | 510.0 |
51st | SWE | 3582 | Saga Björklund | JKV | 2003 | F | 45.0 | 36.0 | 42.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNS) | 48.0 | 56.0 | 28.0 | 50.0 | 43.0 | 40.0 | (59.0 BFD) | 41.0 | 32.0 | 57.0 BFD | 691.0 | 518.0 |
52nd | SWE | 69 | Johan Sameus | RÖSS | 2004 | M | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 35.0 | 20.0 | 57.0 BFD | 50.0 | 59.0 | 34.0 | 5.0 | 6.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 745.0 | 526.0 |
53rd | SWE | 3677 | Per Mildner | BOJK | 1965 | M | 44.0 | 38.0 | 39.0 | 31.0 | 48.0 | (59.0) | 57.0 | (61.0) | (59.0) | 58.0 | 50.0 | 44.0 | 36.0 | 52.0 | 57.0 BFD | 733.0 | 554.0 |
54th | SWE | 3485 | Elias Johansson | JKV | 2005 | M | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 34.0 | 47.0 | 47.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 46.0 | 29.0 | 34.0 | 45.0 | 18.0 | 779.0 | 560.0 |
55th | SWE | 39 | Emil Casserdahl | HJBK | 2004 | M | 38.0 | 57.0 DNF | 45.0 | 44.0 | 51.0 | 54.0 | 44.0 | 53.0 | 57.0 | 33.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | 34.0 | 57.0 BFD | 744.0 | 567.0 |
56th | SWE | 11 | Oskar Wingren | KBS | 2005 | M | (57.0 DNS) | (57.0 DNS) | 48.0 | 53.0 | 49.0 | 52.0 | 51.0 | 36.0 | 37.0 | 54.0 | 52.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | (57.0 BFD) | 738.0 | 567.0 |
57th | SWE | 3462 | Arvid Johnsson | BOJK | 2004 | M | 34.0 | (57.0 DNF) | 46.0 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | (58.0) | (58.0) | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 49.0 | 44.0 | 43.0 | 57.0 BFD | 750.0 | 577.0 |
58th | SWE | 3328 | Mattias Rahm | HJBK | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 58.0 BFD | 7.0 | 817.0 | 598.0 | |
59th | swe | 3392 | Cecilia Letalick | LJS | 2001 | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 26.0 | 33.0 | 57.0 | 29.0 | 56.0 | 54.0 | 46.0 | 59.0 BFD | 44.0 | 57.0 BFD | 826.0 | 607.0 |
60th | SWE | 3716 | Matilda Lanner | KKKK | 1995 | F | 13.0 | 22.0 | 23.0 | 10.0 | 57.0 BFD | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 855.0 | 636.0 |
61st | SWE | 3548 | Joakim Fritz | HJBK | 2005 | M | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 57.0 BFD | 45.0 | 41.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 | 49.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 885.0 | 666.0 |
62nd | SWE | 3 | Elin Sjöberg | RÅSS | 2005 | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 33.0 | 49.0 | 17.0 | 36.0 | 37.0 | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 902.0 | 683.0 |
63rd | SWE | 3671 | Gustav Granath | OTS | 1999 | M | 33.0 | 29.0 | 32.0 | 50.0 | 29.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 903.0 | 684.0 |
64th | SWE | 94 | David Mårsäter | UKF | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 42.0 | 16.0 | 42.0 | 31.0 | 57.0 BFD | 918.0 | 699.0 | |
65th | SWE | 3413 | Viggo Larue | KBS | 2003 | M | 39.0 | 31.0 | 40.0 | 54.0 | 36.0 | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 930.0 | 711.0 |
66th | SWE | 3404 | Hugo Orrberg | KBS | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 55.0 | 50.0 | 59.0 DNS | 8.0 | 57.0 BFD | 959.0 | 740.0 | |
67th | SWE | 3644 | Johan Ekander | BOJK | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 59.0 DNS | 47.0 | 48.0 | 53.0 | 39.0 | 976.0 | 757.0 | |
68th | SWE | 3301 | Linnea Berg | SSKA | 2004 | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 35.0 | 55.0 | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 997.0 | 778.0 |
69th | SWE | 18 | Linn Thermnér | HJBK | 2002 | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 42.0 | 48.0 | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 1,001.0 | 782.0 |
70th | SWE | 54 | Hanna Larsson | STSS | 2003 | F | 57.0 DNF | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 57.0 DNS | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 1,015.0 | 796.0 |
71st | SWE | 3409 | Johannes Vrede | UKF | M | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 1,095.0 | 876.0 | |
71st | SWE | 3414 | Klara Sörensen | UKF | F | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | (73.0 DNC) | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 73.0 DNC | 1,095.0 | 876.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com