event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2019

SRS Kölbåt

Results are final as of 11:00 on October 6, 2019

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 341, Scoring system: Appendix A
Plac Rorsman Båttyp Segelnummer Båtnamn Club LR OR ÅFIR NS GP Total Netto
1 Rikard Isby One-off SWE1 Mithril GBKL 158 100 45 59 66 428 428
2 Robert Hedén Dehler 32 standardköl SWE10 Delight TYBK 156 94 15 23 42 330 330
3 Kent Öholm Dominant Race SWE76 Gerda Ekerö B 115 86 30 41 56 328 328
4 Philip Karlberg X-99 SWE522 Luffa VHSS 147 79 0 (DNC) 45 51 322 322
5 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE144 Amarone KSSS 152 89 1 DNS 57 0 (DNC) 299 299
6 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE97941 Slaghöken TÄBK 144 95 0 (DNC) 0 (DNC) 57 296 296
7 Anders Åhman Dehler 34 SV SWE43 Grynet SBK 155 84 0 (DNC) 56 0 (DNC) 295 295
8 Berndt Lindberg Smaragd SWE19 Huxflux GBKL 143 75 0 (DNC) 0 (DNC) 39 257 257
9 Mats Victorin X-332 Sport SWE334 Boxer KSSS 157 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 253 253
10 Kalle Hultman  RJ 91  7886  NNG  SBS  159 93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 252 252
11 Lars Lindbäck Linjett 32 MH SWE 9808 Felicia GBKL 109 104 0 (DNC) 39 0 (DNC) 252 252
12 Per Lindstedt  Finngulf 33  55  La Dolce Vita  KSSS  148 90 0 (DNC) 1 DNS 0 (DNC) 239 239
13 Johan Lundqvist Elan 37 medium kol SWE158 Solidsport LÄBK 130 0 (DNC) 37 0 (DNC) 60 227 227
14 Björn Erixson NF SWE305 Attack MKS 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 63 213 213
15 Lars Jakobsson Dehler db1 SWE 9681 Wiz SHBK 81 77 19 32 0 (DNC) 209 209
16 Johan Gransten X-35 Swe168 Gransten sailing KSSS 83 50 36 37 0 (DNC) 206 206
17 Håkan Lindgren Elan 31 SWE223 Hellzapoppin TRBS 100 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 202 202
18 Patrik Forsgren First 36.7 SWE88 Team Pro4u KSSS 154 0 (DNC) 46 0 (DNC) 0 (DNC) 200 200
19 Arvid Wahlberg X-41 SWE44 Oxygen GSYS 47 43 44 43 18 195 195
20 Håkan Södergren Tarac 33 SWE1 Testarossa KSSS 141 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 49 191 191
21 Conny Sparrwardt Linjett 33 SWE 123123 Allwina TRBS 126 65 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 191 191
22 Peter Skoglund  Passad GT  46  Jenny  SSK  0 (DNC) 122 0 (DNC) 0 (DNC) 67 189 189
23 Bert Forsberg Seascape 27 SWE40 Black magic KSSS 105 1 DNS 18 0 (DNC) 65 189 189
24 Nadine Kugel  Albin Nova  247  Team Mobline  RYC  0 (DNC) 118 0 (DNC) 52 0 (DNC) 170 170
25 Håkan Grönvall First 40 CR SWE13 C-me KSSS 73 55 42 0 (DNC) 0 (DNC) 170 170
26 Ola Barthelson Albin Nova SWE448 Cappucino SBK 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 62 169 169
27 Stefan Oscarsson  Ravage 36  69  Sputnik  NHSS  0 (DNC) 117 0 (DNC) 49 0 (DNC) 166 166
28 Lars Sjöman Dehler 35 SSWE 206 Darling ll LSS 124 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 38 162 162
29 Erik Hagland H-båt SWE345 Milka KVBS 135 0 (DNC) 24 0 (DNC) 0 (DNC) 159 159
30 Per Englund Fareast 28R 118 Black Rooster  TRBS 129 0 (DNC) 29 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
31 Patrick Brandin Arcona 465 SWE10 Flyt/Team Högberga Gård KSSS 120 35 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
32 Andreas Emmoth Fareast 28R S117 Drake KSSS 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 153 153
33 Maria Movin Express SWE700   KSSS 151 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 151
34 Bengt Nilsson Arcona 400 SWE82 Cefrica EKSS 64 48 0 (DNC) 38 0 (DNC) 150 150
35 Jonas Pettersson Aphrodite 29 SWE30 Pepparrot VSS 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
36 August Moberg Express SWE611 Barracuda KSSS 94 8 0 (DNC) 0 (DNC) 47 149 149
37 Sebastian Barg First 36.7 SWE11155 Salimila ESK 84 0 (DNC) 33 0 (DNC) 32 149 149
38 Jonas Andersson Farr 40 OD SWE123 Stormtrooper TÄBK 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
39 Philip Werner Cumulus S178 Queen Elizabeth SSB 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
40 Marie Thörn  Nordisk Folkbat  129  Tatjana  TYBK  108 37 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
41 Olof Granander  Beneteau First 40.7 164  Acapia Sailracing/Embla  KVBS  0 (DNC) 27 38 48 31 144 144
42 Johan Lindskog First 36.7 SWE529 Mia-T TRBS 1 OCS 97 0 (DNC) 0 (DNC) 45 143 143
43 Mats Wold Rapier 31 SWE75 Rapier LSS 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
44 Henrik Rundquist X-34 SWE10915 Drisse RYC 69 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
45 Göran Frick Farr 30 SWE381 Onecorner SBS 140 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 0 (DNC) 141 141
46 Erik Larsen  Arcona 400  102  Amarone  VSS  62 58 0 (DNC) 0 (DNC) 21 141 141
47 Björn Ternström Dehler 34 DD SWE28 Tjajka ASSS 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 139
48 Jens Busch Int. 5 5 m SWE64 TUSS 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
49 Thomas Bjur Arcona 410 SWE1 Seglamer.se SSB 1 DNF 114 0 (DNC) 0 (DNC) 23 138 138
50 Göran Ricking  X-362 Sport  11362  Valkyria  TRBS  0 (DNC) 80 0 (DNC) 58 0 (DNC) 138 138
51 Tobias Hemmingsson First 40.7 std. kol SWE1024 Naomi OXSS 137 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 137
52 Staffan Ljung  J-120  42  Calluna  TYBK  0 (DNC) 111 0 (DNC) 26 0 (DNC) 137 137
53 Anders Lindved Melges 24 SWE134 Melges24 TÄBK 96 0 (DNC) 41 0 (DNC) 0 (DNC) 137 137
54 Fredrik Lagerström Farr 40 One Off S9164 Joint venture OXSS 136 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 136
55 Pär Svärdson Fareast 28R SWE316 Happyyachting.com SYK 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
56 Fredrik Johansson X-35 Swe8 Lisen ASS 133 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
57 Erik Carlstedt  Birdie 24  7436  Khadine  SSGÖ  0 (DNC) 98 0 (DNC) 0 (DNC) 36 134 134
58 Håkan Belvén  Arcona 400  71  Anna-Lisa  VJS  0 (DNC) 109 0 (DNC) 0 (DNC) 24 133 133
59 Håkan Snis Fareast 28R SWE53 Team penny racing TÄBK 132 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
60 Aage Reerslev Fareast 28R S261 Kingston MKS 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
61 Niklas Litoft Elan 350 SWE27 Smulan VJS 48 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
62 Thomas Berglund Linjett 32 MH SWE8639 Hellevi GÅBK 80 51 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
63 Per Hjelm Xp38 SWE69 Muchacha ll VJS 68 61 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
64 Mikael Lindh  X-35  129  Segel o kapell Sthlm  KSSS  0 (DNC) 61 39 29 0 (DNC) 129 129
65 Marianne Stenstedt Fareast 28R SWE26 Take off too KSSS 128 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 128 128
66 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 66 62 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 128 128
67 Håkan Lindström Fareast 28R SWE34 Vinda DBK 127 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
68 Thomas Höjer  Omega 42  185  Marietime  TRBS  0 (DNC) 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
69 John Boldt-Christmas J-80 S388 Särimner VHSS 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
70 Göran Haglund Omega 42 SWE303 Anandra TRBS 61 64 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
71 Mats Ulltin  SK 30  215  Pepita  VSS  0 (DNC) 124 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 124 124
72 Niclas Heurlin Farr 400 SWE412 Wetjob KSSS 104 0 (DNC) 0 (DNC) 20 0 (DNC) 124 124
73 Mats Holmqvist  Birdie 32  10597  Réa  GÅBK  0 (DNC) 78 0 (DNC) 46 0 (DNC) 124 124
74 Svante Wibom  Omega 42  201  Joy  GÖSS  0 (DNC) 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 123 123
75 Anna Jaldevik Fareast 28R SWE315 Nice to sea VJS 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 123 123
76 Nils Wetternin Nyberg Melges 24 SWE337 Merguez racing VSS 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
77 Johan Skåntorp J-92 S SWE58 Jojo TÄBK 1 DNF 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
78 Johan Bratt Dehler 45 SWE7 Solong KSSS 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 121 121
79 Jimmy Hellberg  First 34.7  738  Salvo  JBS  0 (DNC) 120 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 120 120
80 Mikael Ravelius Athena 34 Swe14 Athena 34 KSSS 92 28 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 120 120
81 Per Lindquist  First 36.7  4677  Gotcha  TRBS  0 (DNC) 119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
82 Johan Rasin Nordisk Folkbat Swe1311 Tummelisa VSS 119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
83 Lennart Evrell Xp44 SWE699 Aida KSSS 118 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 118 118
84 Carl Dammborg  Arcona 400  Marinda  TYBK  0 (DNC) 77 0 (DNC) 0 (DNC) 41 118 118
85 Åke Ljungqvist Nordisk Folkbat SWE1271 Grådask SSK 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
86 Peter Melander Express SWE67 Tillflykten SSK 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 117 117
87 Perry Jönsson  Whitbread 30  10968  Monday Never  SSS  0 (DNC) 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
88 Martin Alvefjord  Fareast 28R  34  Vinda  MTSS  0 (DNC) 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
89 Jan Komorowski  Linjett 33  59  Serenity  FLS  0 (DNC) 99 16 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
90 Ulrika By IF swe2132 Nerthus SSFÄ 114 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 114 114
91 Marcus Nordgren  X-332  10944  Pellegrino  BLBK  0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 114 114
92 Fredrik Hafzelius IF SWE2682 Liflina VSS 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 113
93 Mikael Algvere  X-332  10731  Lady X  VSS  0 (DNC) 112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 112 112
94 Erik Mälstad Mustang Jr S36 Båterik KSSS 112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 112 112
95 Jan-Erik Sandh Wasa 34 94459445 Ezmeralda SÖBK 77 0 (DNC) 0 (DNC) 35 0 (DNC) 112 112
96 Patrik Björklund X-41 SWE34649 Magic-mix LSS 111 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 111 111
97 Olle Lindström  Fareast 28R  118  Black Rooster  TRBS  0 (DNC) 110 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 111 111
98 Lars Gelin Andunge SWE71 Elin VSS 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 110 110
99 Claes Ernow  Omega 34  200  Amire II  HYSS  0 (DNC) 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 108 108
100 Malcolm Sjödahl FinnFlyer34 SWE1340 Malva VSS 75 0 (DNC) 0 (DNC) 33 0 (DNC) 108 108
101 Håkan Winbom  Arcona 340  61  Njoy  EKSS  0 (DNC) 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 107
102 Håkan Lindström  Linjett 34  38  Lira  DBK  0 (DNC) 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 106
103 Mikael Lovefalk IF 2093 Bluesette JäBK 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 106
104 Johan Flinck  Comfortina 35  229  VitNäbba  ÅBS  0 (DNC) 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 105
105 Johan Ek  Diva 355  213  Åsali 3  OXSS  0 (DNC) 75 0 (DNC) 30 0 (DNC) 105 105
106 Jonas Björklund  Omega 36  176  Lyckan  GÅBK  0 (DNC) 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
107 Bertil Johansson Nordisk kryssare 5½ swe 21 Joulie SSA 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
108 Ted Popoff Albin 78 Cirrus 436 Stinger ARK 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
109 Bernt Fernström  Flamingo 40  29  Bunny  ÖHBK  0 (DNC) 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
110 Benny Öhman Express SWE 362 Dream PSS 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
111 Carl Johan Marnell Farr 40 OD SWE151 IT Advisor KSSS 1 DNF 49 0 (DNC) 50 0 (DNC) 100 100
112 Peter Adler Hanse 331 SWE111 Ingalill V SSB 99 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 99 99
113 Rickard Holmlund Neptunkryssare SWE274 Beautiful day SSG 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
114 May-Lis Farnes J-105 S451 Joy2you ÖHBK 56 1 DNS 0 (DNC) 14 27 98 98
115 Anders Frisk J/111 SWE52 C.A.G VHSS 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
116 Per Boström Express SWE149 Stärnan BLBK 95 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
117 Pernilla Andrén Arcona 400 SWE 18 Necesse VHSS 45 19 0 (DNC) 15 15 94 94
118 Stefan Lillieborg IF Swe1161 La jaune SÖBK 93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 93
119 Svante Hagman X34 SWE 10915 Drisse   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 40 53 93 93
120 Jonas Edwinson  NF  291  Agnes  ÖHBK  0 (DNC) 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
121 Kjell Paulson  Fareast 19R  19  Hallon  SKM  86 6 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
122 Fredrik Backman  Sk 95  Britt-Marie  SSS  0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
123 Johan Fredriksson RJ 85 SWE30 Emma VHSS 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
124 Lars Sönnerfors Elan 31 SWE 131 Maja ARK 79 0 (DNC) 12 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
125 Christofer Clevhammar M 22 S140 Ingrid SSK 90 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
126 Mikael Ljunggren J/111 SWE82 Valentina KSSS 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 89
127 Antero Aro  Rival 22  194  Lowa  WSSS  0 (DNC) 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
128 Richard Pahlm NF 286 Aquavit SRSS 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
129 Anders Ekholm  X-332  182  Trixie  TYBK  0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
130 Anna Lidman H-båt SWE496 Hannah KVBS 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
131 Joachim Hammersland Seascape 27 SWE47 Hammerscape KSSS 67 0 (DNC) 20 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
132 Per Lundqvist X-332 SWE16532 Xplorer KSSS 85 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
133 Elisabeth Sjökvist  X-102  103  Klara  VGSS  0 (DNC) 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 85 85
134 Johan Söderström Xp33 SWE12 Tärna KSSS 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 83 83
135 Rolf Tannergård  Aspect 40  Effect  KSSS  0 (DNC) 56 0 (DNC) 27 0 (DNC) 83 83
136 Lars Blomgren  Diva 39  9757  Nessie  TYBK  0 (DNC) 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
137 Göran Jarnestedt  Dehler 29 Mk2  359  Ambi  SEBK  0 (DNC) 81 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 82 82
138 Janne Nystedt Sk 30 S163 Pani VSS 1 DNF 0 (DNC) 27 54 0 (DNC) 82 82
139 Stefan Krämer X-99 GER45 Escapade VHSS 46 36 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
140 Anders Kemmler Albin Nova SWE319 Dynamant racing KSSS 1 DNF 1 DNS 22 0 (DNC) 55 79 79
141 Fabian Lyman Stewart 109 One Off S8606 Booty! SSS 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
142 Carl Lagerstierna First 27.7 SWE88 Vilma GSYS 76 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 76 76
143 Team Dybeck/ Lindström/Örtegren Omega 36 SWE 97 Mate II SBK 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
144 GEP Communication Group DC 33 TEN 550 GEP COMMUNICATION GROUP SSSV 0 (DNC) 0 (DNC) 32 42 0 (DNC) 74 74
145 Johan Carlstedt  First 36.7  478  Ruby  MKS  0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
146 Magnus Lindwall Hanse 325 SWE87 Fiona VEBK 72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
147 Håkan Andersson  Smaragd  105  ZOOM  ÖHBK  0 (DNC) 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
148 Erik Utterström Arcona 380 SWE 26 Mapani UMSS 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
149 August Isacsson  C55  492  Moderna Bryggor  DBK  0 (DNC) 70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
150 Tomas Andersson Mumm 36 SWE19436 K. yote TUSS 70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
151 Tomas Bäckstadi  H-båt  603  Peppar  ESK  0 (DNC) 69 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 69 69
152 Johan Petersen  Dufour 34  585  Jimp  GÅBK  0 (DNC) 68 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 68 68
153 Niclas Stang  NF  245  Duga  GUBK  0 (DNC) 67 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 67 67
154 Erik Ygberg  Aspect 40  Perfect  KSSS  0 (DNC) 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
155 Bertil Orrvik Dehler 42 SWE24 Evolet MBK 65 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 65 65
156 Peter Forslund Scampi 501 Boj Boj   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 64 64 64
157 Erik Örtegren  Omega 36  97  Mate II  SBK  0 (DNC) 64 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 64 64
158 Göran Danielsson Dehler 34 DD SWE7105 Akleja RYC 43 21 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 64 64
159 Johan Wård Swede 38 S18 Chayka IV KSSS 63 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 63 63
160 Torkel Sintorn A 22 288 Paloma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 61 61 61
161 Magnus Lennartsson  Comfortina 32  212  Anna  NHSS  0 (DNC) 39 0 (DNC) 22 0 (DNC) 61 61
162 Hans Claesson Linjett 33 SWE159 Zorina III KSSS 60 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 60 60
163 Erik Bidö Mamba 35 30 Donna Summer   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 59 59
164 Pigge Larsson  RJ 85  325  Valborg  KSSS  0 (DNC) 59 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 59
165 Anders Olsson Luffe 40 MH SWE30 Daphne TÄBK 59 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 59
166 Henrik Widstrand SK 95 9 Marga   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 58 58
167 Sten Edström Linjett 40 2828 Abalone GSS 58 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 58
168 Lars-Göran Karlsson  Omega 42  106  ORIOLE  KSSS  0 (DNC) 57 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 57 57
169 Staffan Wärnberg Elan 340 SWE30 Orion LIJS 57 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 57 57
170 Kurt Ingberg Jeanneau 349 SWE1 Team Black Bird TÄBK 51 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 6 57 57
171 Rolf Erixon One off 1250 Piano   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 55 0 (DNC) 55 55
172 Göran Svensson X-yacht 3/4 ton SWE6188 Exodus SSFÄ 55 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 55 55
173 Michael Bergsten Elan 340 207 Happy Strul   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 54 54
174 Magnus Wikström  Salona 37  3775  Nove Del Sette  BBK  0 (DNC) 54 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 54
175 Stefan af Petersens/Olle Bergman Cayenne 42 Intl S6587 Y3   54 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 54
176 Wolfgang Johansson Diva 35 Swe22 Schack matt TRASS 1 DNF 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 52 54 54
177 Fredrik Lindell  Dehler 38  154  The GREAT WHITE  KSSS  0 (DNC) 17 7 0 (DNC) 30 54 54
178 Lars Jansson A 22 22 SWE 378 Särimner   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 53 0 (DNC) 53 53
179 Reidar Gårdebäck  Jeanneau Sun Fast 35  10883  Va deau  SBK  0 (DNC) 53 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 53 53
180 Mikael Danielsson Melges 24 SWE452 Brejn consulting VSS 53 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 53 53
181 Björn Yrlid  C55  367  Flamman  DBK  0 (DNC) 52 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 52 52
182 Johan Bjerke Sirena 38 SWE42 One WSSS 52 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 52 52
183 Anders Helmrich Farr 30 SWE 622 Cheyenne   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 51 0 (DNC) 51 51
184 Per Gustavsson Nordisk Kryssare 5 1 40 Ellinor KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 26 25 0 (DNC) 51 51
185 Erik Heneby Seascape 27 45 Awilda   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 50 50 50
186 Håkan Mildh Svensson Finnflyer 36 SWE8 Black pearl KSSS 50 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 50 50
187 Harri Salin Contrast 36 SWE52 Mia KSSS 49 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 49 49
188 David Israelsson Albin Nova 394 Larus   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 48 48 48
189 Robert Dubois Elan 37 SWE 94 Angeroma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 47 0 (DNC) 47 47
190 Per Hultberg  First 40.7 std. kol  867  First Lady  MBK  0 (DNC) 47 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 47 47
191 Jan Holmertz Dehler 38C 290 Joyride   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 46 46 46
192 Jesper Kujala  Diva 399  210  Soya  TRBS  0 (DNC) 46 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 46 46
193 Anna Drougge  C55  199  Certo Cito  DBK  0 (DNC) 45 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 45 45
194 Magnus Adlercreutz A75 17 BACCHANT KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 21 24 0 (DNC) 45 45
195 Olle Pettersson Smaragd 155 Je Manja   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 44 44 44
196 Henric Lundblad X-332 SWE117 Inga G   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 44 0 (DNC) 44 44
197 Thomas Wrande  C55  475  65+  DBK  0 (DNC) 44 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 44 44
198 Kent Jonsson Omega 42 SWE123 Cassis LSS 44 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 44 44
199 Mats Rimmö X-35 82 Escape   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 43 43 43
200 Kristoffer Straume MUMM 36 9979 SHOGUN KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 43 0 (DNC) 0 (DNC) 43 43
201 Leif Johansson  Scanner 391  146  Singdoy  TRBS  0 (DNC) 42 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 42 42
202 Robert Sagulin  Linjett 37  22  Merlin  FLS  0 (DNC) 41 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 41 41
203 Christoffer Hellman H-båt 283 Hilma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 40 40 40
204 Keronomo Ker 40 6889 KERONIMO RORC 0 (DNC) 0 (DNC) 40 0 (DNC) 0 (DNC) 40 40
205 Jari Niemi  Malbec 360  360  LOYAL  TRBS  0 (DNC) 40 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 40 40
206 Björn Nykvist  RJ 85  362  Gudrun  GÅBK  0 (DNC) 38 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 38 38
207 Alexander Eriksson Mumm 36 Swe91950 Explorer 2   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 37 38 38
208 Kristian Antin  Finngulf 33  21  Midushi  KSSS  0 (DNC) 22 0 (DNC) 0 (DNC) 16 38 38
209 Johan Kindeborg Banner33RC 16 Joker   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 36 0 (DNC) 36 36
