event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2018

SRS Kölbåt

Results are provisional as of 11:09 on September 22, 2018

Overall

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, Entries: 385, Scoring system: Appendix A
Plac Skeppare Båttyp SegelNr Båtnamn Klubb OR LR JR NS GP KH1 Total Netto
1 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE144 Amarone KSSS 103 120 40 90 0 (DNC) 1 DNS 354 354
2 Anders Åhman  Dehler 34 SV  43  Grynet  SBK  124 135 0 (DNC) 88 0 (DNC) 0 (DNC) 347 347
3 Carl Johan Marnell  Gambler 40  9138  IT Advisor  KSSS  114 137 0 (DNC) 94 0 (DNC) 0 (DNC) 345 345
4 Mats Victorin X-332 Sport SWE334 BOXER  VHSS 121 124 0 (DNC) 93 0 (DNC) 0 (DNC) 338 338
5 Håkan Södergren  Tarac 33  Testarossa  KSSS  122 136 0 (DNC) 0 (DNC) 57 0 (DNC) 315 315
6 Jonas Andersson Farr 40 OD SWE123 Stormtrooper TÄBK 111 139 0 (DNC) 0 (DNC) 52 0 (DNC) 302 302
7 Peter Skoglund Passad GT SWE46 Jenny SSK 120 123 0 (DNC) 0 (DNC) 55 0 (DNC) 298 298
8 Per Lindstedt  Finngulf 33  55  La Dolce Vita  KSSS  65 129 0 (DNC) 99 0 (DNC) 0 (DNC) 293 293
9 Carl Dammborg Arcona 400 SWE7 Marinda TYBK 95 112 0 (DNC) 86 0 (DNC) 0 (DNC) 293 293
10 Olof Granander  Jeanneau Sunshine 38  6191  Sherin  KVBS  64 90 45 89 0 (DNC) 1 DNF 289 289
11 Ola Barthelson Albin Nova SWE448 Cappuchino FKI 108 108 0 (DNC) 0 (DNC) 60 0 (DNC) 276 276
12 Per Hjelm  XP-38  69  Muchacha II  VJS  105 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 243 243
13 Tobias Hemmingsson First 40.7 std. kol SWE1024 Naomi OXSS 0 (DNC) 132 0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 223 223
14 Göran Ricking  X-362 Sport  11362  Valkyria  TRBS  123 0 (DNC) 0 (DNC) 98 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
15 Pär Lindforss  Nova  247  Team Mobline  RORC  115 0 (DNC) 0 (DNC) 81 0 (DNC) 24 220 220
16 Hans-Åke Nordstedt First 40.7 std. kol SWE 21 Absoluteblue KSSS 1 DNS 128 0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 216 216
17 Mats Wold Rapier 31 SWE75 Rapier LSS 106 109 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 215 215
18 Rikard Isby  One-off  Mithril  GBKL  82 0 (DNC) 0 (DNC) 101 0 (DNC) 20 203 203
19 Bengt Nilsson Arcona 400 SWE82 Cefrica EKSS 69 89 0 (DNC) 44 0 (DNC) 0 (DNC) 202 202
20 Krister Stralström Cumulus SWE127 Vilma NSS 102 50 0 (DNC) 43 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
21 Björn Magnusson Omega 30 SWE217 Bmacon SSS 0 (DNC) 115 35 0 (DNC) 41 0 (DNC) 191 191
22 Per Lundqvist X-332 SWE16532 Xplorer KSSS 79 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
23 Anders Frisk  J/111  52  C.A.G  VHSS  110 0 (DNC) 0 (DNC) 76 0 (DNC) 0 (DNC) 186 186
24 Victor Carlstedt  Express  110  Rudy  KSSS  97 86 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 183 183
25 Johan Bratt Dehler 45 SWE7 Solong KSSS 81 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 182
26 Tor Jacobson  RS Elite  42  La Lupa  VHSS  113 1 DNF 0 (DNC) 61 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
27 Pontus Rosberg IF SWE3352 Apelsinen USS 94 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
28 Peter Melander Express SWE67 Tillflykten SSK 0 (DNC) 133 38 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
29 Kristian Greslingaas  Mumm 36  10509  GOOSE II  GSYS  1 DNS 95 0 (DNC) 69 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
30 Bert Forsberg Seascape 27 SWE40 Blak magic KSSS 0 (DNC) 114 0 (DNC) 0 (DNC) 50 0 (DNC) 164 164
31 Philip Karlberg  X-99  522  Luffa  VHSS  109 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 49 0 (DNC) 158 158
32 Tobias Glans  Farr 40 OD  666  HURRYKANEN  RYC  107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 51 0 (DNC) 158 158
33 Erik Heneby Seascape 27 SWE45 Awilda KSSS 0 (DNC) 119 0 (DNC) 0 (DNC) 36 0 (DNC) 155 155
34 Iohn Ryott First 40 SWE81400 Öring KSSS 96 59 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
35 Erik Hagland H-båt SWE345 Milka KVBS 0 (DNC) 117 36 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 153 153
36 Lennart Evrell XP44 SWE699 Aida KSSS 0 (DNC) 100 0 (DNC) 53 0 (DNC) 0 (DNC) 153 153
37 Lars Blomgren  Diva 39  9757  Nessie  TYBK  67 0 (DNC) 0 (DNC) 84 0 (DNC) 0 (DNC) 151 151
38 Björn Erixson NF SWE305 Attack MKS 0 (DNC) 88 0 (DNC) 0 (DNC) 62 0 (DNC) 150 150
39 Ola Falk JS 9000 SWE1952 Silver KSSS 0 (DNC) 70 1 DNS 75 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
40 Christofer Clevhammar M 22 M22140 Ingrid SSK 0 (DNC) 118 26 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
41 Marcus Nordgren X-332 Sweden10944 Pellegrino BLBK 0 (DNC) 111 0 (DNC) 0 (DNC) 31 0 (DNC) 142 142
42 Michael Bergsten  Elan 340  207  Happy Strul  KBS  104 0 (DNC) 37 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
43 Lennart Pilfalk Linjett 34 SWE 15 Alva TRBS 1 DNF 94 0 (DNC) 46 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
44 Torkel Stillefors B&R 23 SWE15 Grace KSSS 0 (DNC) 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
45 Robert Heden Dehler 32 standardköl SWE10 Delight TYBK 33 77 0 (DNC) 0 (DNC) 23 0 (DNC) 133 133
46 Bernhard Rost 55 SWE 65 Odyssée KSSS 0 (DNC) 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
47 Andreas Emmoth Fareast 28R SWE117 Drake KSSS 0 (DNC) 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 130
48 Jens Busch Int5.5-m SWE64   TUSS 0 (DNC) 127 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
49 Johan Gransten  X-35  168  Gransten sailing  KSSS  60 0 (DNC) 0 (DNC) 67 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
50 Joakim bergkvist First 34.7 SWE97941 Slaghöken TÄBK 0 (DNC) 126 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 126 126
51 Niklas Litoft Elan 350 SWE27 Smulan S606K 46 34 0 (DNC) 0 (DNC) 46 0 (DNC) 126 126
52 Hans Broman Fareast 28R SWE20 Nemo r TÄBK 0 (DNC) 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
53 Christer Björk  Dehler 29 racingkol  Funny  ÖHBK  125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
54 Niclas Stang  NF  245  Duga  GUBK  89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 35 0 (DNC) 124 124
55 Johan Karlberg Mumm 36 Sverige19436 K. yote TUSS 0 (DNC) 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
56 Olle Lindström  Fareast 28R  118  Elixir  TRBS  1 DNF 93 0 (DNC) 28 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
57 Pär Svärdson Fareast 28R SWE316 Happyyachting.com SYK 0 (DNC) 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 121 121
58 Anders Ekholm  X-332  182  Trixie  TYBK  119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
59 Jonas Dolk Farr31 SWE10562 KimDi DBK 118 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
60 Jonas Hörnfeldt  Scanner 392  22  Tibidabo  GÅBK  62 0 (DNC) 0 (DNC) 57 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
61 Pernilla Andrén Arcona 400 SWE18 Necesse VHSS 31 61 0 (DNC) 27 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
62 Mats Lönn  RJ91  7886  NNgång  SBS  117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
63 Martin Rundström IF SWE2719 Filijokus SÄBS 0 (DNC) 92 25 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
64 Patrik Björklund X-41 SWE34649 Magic-mix LSS 0 (DNC) 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
65 Per Svanberg  Fareast 31 R  Kuái  JBSS  116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
66 Staffan Ljung  J-120  42  Calluna  TYBK  85 0 (DNC) 0 (DNC) 31 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
67 Johan Petersen  Dufour 34  585  JIMP  GÅBK  63 0 (DNC) 0 (DNC) 52 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
68 Sebastian Barg First 36.7 SWE11155 Salimila ESK 0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 113
69 Thomas Hammarström ( Team Tant Raffa)  X-102  6244  Tant Raffa  SUSS  112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 112 112
70 Anders Olsson Luffe 40 MH SWE 30 Daphne TÄBK 0 (DNC) 84 0 (DNC) 0 (DNC) 26 0 (DNC) 110 110
71 Staffan Wärnberg Elan 340 SWE30 Orion LIJS 0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 17 0 (DNC) 108 108
72 Tord Lindqwist  Bavaria Match 38  10775  Ricki-Ticki  KMI  68 0 (DNC) 0 (DNC) 40 0 (DNC) 0 (DNC) 108 108
73 Marcus H-son Lindfors Fareast 28R SWE50 Clc housing WBS 0 (DNC) 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 107
74 Mats Söderberg Dehler 35 SWE2011 Super sonic SSS 0 (DNC) 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 106
75 Elisabeth Sjökvist X-102 Sverige103 (6801 SPI Klara VGSS 0 (DNC) 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 105
76 Sture Wikman MC 31 SWE 31008 Vitres KSSS 0 (DNC) 104 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 104 104
77 Hakan Snis Fareast 28R Sweden53 Penny racing TÄBK 0 (DNC) 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
78 Rolf Erixon One off 1250 Piano   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
79 Björn Ternström Dehler 34 DD SWE28 Tjajka ASSS 0 (DNC) 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
80 Johan Lindskog  First 36.7  529  Mia-T  TRBS  40 0 (DNC) 0 (DNC) 62 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
81 Anna Drougge  C55  199  Dalarö segling 199  DBK  101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
82 Anders Helmrich Farr 30 SWE 622 Cheyenne   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 0 (DNC) 0 (DNC) 100 100
83 Erik Carlstedt  Birdie 24  7436  Khadine  JBS  100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 100
84 Fredrik Wigelius IF SWE1928 Primula SSFÄ 0 (DNC) 99 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 99 99
85 Per Lindquist  First 36.7  4677  Gotcha  TRBS  99 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 99 99
86 Cecilia Grönlund Express SWE800 Hildur QSS 0 (DNC) 68 0 (DNC) 0 (DNC) 24 7 99 99
87 Joakim Axelsson IF SWE1995   SSVÄT 0 (DNC) 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
88 Håkan Lindström  XP 33  12  Tärna  DBK  98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
89 Magnus Lindwall Hanse 325 SWE87 Fiona VEBK 32 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
90 Johan Karlsson Arcona 340 SWE 22 Tiki Minos   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
91 Joel Jelf Safir SWE15 Gulleguttgutt SSB 0 (DNC) 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
92 Lars Bergkvist Grand Solei 42 Race SWE 550 GEP Communication G   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 0 (DNC) 0 (DNC) 96 96
93 Åke Meden Hydra swe 102 Orange dynamit SMOBK 0 (DNC) 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 96
94 Per Algotsson Farr 30 SWE 10070 Farrgo   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 95 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
95 Thomas Berglund  Linjett 32 MH  8639  Hellevi  GÅBK  56 39 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
96 Thomas Bjur Arcona 410 7016057001 Seglamer.se SSB 0 (DNC) 53 0 (DNC) 0 (DNC) 42 0 (DNC) 95 95
97 Johan Ek  Diva 355  213  Åsali 3  OXSS  44 0 (DNC) 0 (DNC) 51 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
98 Håkan Mild Svensson  Finnflyer 36  Black Pearl  KSSS  93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 93
99 Patrik Forsgren First 36.7 Mod SWE 88 Team Pro4u   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
100 Thomas Höjer  Omega 42  185  Marietime  TRBS  92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
101 Pia Skoglund  Arcona 340  63  Poa Sana  SBK  91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
102 Tomas Bäckstadi  H-båt  603  Peppar  ESK  90 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
103 Anders Pettersson  X-412  199  X-Joy  KSSS  54 0 (DNC) 0 (DNC) 36 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
104 Lars Lindbäck  Linjett 32  9808  Felicia  GBKL  43 0 (DNC) 0 (DNC) 47 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
105 Björn Yrlid  C55  367  Flamman  DBK  88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
106 Richard Göransson Sparkmans&Stephens 46 SWE47 INGA VII KSSS 0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
107 Håkan Winbom  Arcona 340  61  Njoy  EKSS  87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
108 Fredrik Arnryd  Mumm 36  10500  Vendetta  VHSS  86 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
109 Jonas Pettersson  Aphrodite 29  30  Pepparrot  VSS  1 DNF 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
110 Gunnar Nordfeldt Jeaneau 409 SWE 127 Athena   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 85 0 (DNC) 0 (DNC) 85 85
111 Jonas Björklund  Omega 36  176  Lyckan  GÅBK  84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
112 Lars Gradén IF SWE3063 Viola VJS 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 83 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
113 Jakob Thörn  IF  1653  Vitamin  TYBK  83 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
114 Håkan Grönvall  A 35  Krut  KSSS  42 0 (DNC) 0 (DNC) 42 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
115 Fredrik Thörn IF 1888 Tilikum TYBK 0 (DNC) 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 83
116 Linus Höök Express 2003     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
117 Ella Hjelm IF Swe2132 Nerthus ÖKF 0 (DNC) 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
118 Magnus Peter Lindgren NF Sverige353 Sarita TÄBK 0 (DNC) 81 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 81 81
119 Göran Frick Farr 30 SWE 381 Onecorner   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
120 Andreas Widegren Oneoff SWE9795 Epoxi LBK 0 (DNC) 80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
121 Ingmar Ravudd  Arcona 460  14  IdaLina  SBK  80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
122 Henric Lundblad X332 SWE 117 IngaG   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 79 0 (DNC) 0 (DNC) 79 79
123 Bostrom Per Express Sverige149 Stjärnan BLBK 0 (DNC) 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 79 79
124 Urban Lagerström Farr 40 One Off 9164 Joint Venture   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
125 Fredrik Backman  Sk 95  Britt-Marie  SVIBK  78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
126 Jan-Erik Sandh Wasa 34 9445 Ezmeralda   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
127 Hammarqvist  H-båt  549  Goodwill  ÖHBK  77 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
128 Fredrik Hafzelius IF SWE2682 Liflina VSS 0 (DNC) 76 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 76 76
129 Hans Benjaminsson  Elan 31  207  Saphira  GBKL  76 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 76 76
130 Giulio Mola IF SWE2241 Lovisa SSFÄ 0 (DNC) 57 19 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 76 76
131 Rolf Andersson RJ 85 SWE303 Cinderella III VHSS 0 (DNC) 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 75 75
132 Martin Gradén  IF  3149  Prydamari  SSG  75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 75 75
133 David Israelsson Albin Nova 394 Larus EkBK 0 (DNC) 0 (DNC) 31 0 (DNC) 44 0 (DNC) 75 75
134 Kristoffer Straume Mumm 36 Swe 9979 Shogun   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
135 Fredrik Steinwall Express 978 The fredrix DJSK 0 (DNC) 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
136 Wolfgang Johansson  Diva 35  22  Schack Matt  TRASS  74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
137 Måns Gustafsson Fareast 28r SWE 19 Gransegel Young Guns   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
138 Mikael Danielsson Melges 24 SWE452 Mellis VSS 0 (DNC) 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
139 Jan Komorowski  Linjett 33  59  Serenity  FLS  73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
140 Magnus Lennartsson  Comfortina 32  212  Anna  NHSS  49 0 (DNC) 0 (DNC) 24 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
141 Robert Dubois Elan 37 SWE 94 Angeroma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
142 Peter Stark Comfort 26 SWE39 Laranja VHSS 0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
143 Katarina Svedjefält  Fareast 28R  317  Picador  RYC  72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
144 Lars-Göran Nilsson Hansson 31 16 Vahine   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
145 Johan Ekholm J-109 Swe5709 Matador KSSS 0 (DNC) 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
146 Johan Flinck  Comfortina 35  229  Vitnäbba  ÅBS  71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
147 Rickard Bergkvist IMX-40 4646 FoXy Lady   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
148 Sten Tellander  Express  300  Lirosropes.se  TYBK  70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
149 Lars Sjöman  Dehler 35  206  Darling II  LSS  41 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 29 0 (DNC) 70 70
150 Sofia Johansson Omega 34 Sverige264 The ace EKSS 0 (DNC) 69 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 69 69
151 Göran Haglund Omega 42 SWE 303 Anandra   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 68 0 (DNC) 0 (DNC) 68 68
152 Björn Drakenberg Hanse 400 SWE448 Xo KSSS 0 (DNC) 67 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 67 67
153 Lennart Berglund Rival special 13 Indras Dotter GöSS 0 (DNC) 0 (DNC) 42 0 (DNC) 25 0 (DNC) 67 67
154 Martin Angsell MC38 SWE38100 CARBONARA   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 66 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
155 Tomas Lundholm Nilsson  Dehler 36 JV  171  Karisma  SKK  66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
156 Nicklas Molin Siesta 32 SWE21 Love sun GÅBK 0 (DNC) 65 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
157 Johan Kindeborg Banner 33 R/C 16 JOKER   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 65 0 (DNC) 0 (DNC) 65 65
158 Johan Rockström X-41 SWE 44 Oxygenq   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 64 0 (DNC) 0 (DNC) 64 64
159 Torbjörn Johnsson Bavaria 33 Farr SWE33 Märta VEBK 0 (DNC) 64 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 64 64
160 Magnus Adlercrentz sk75 s17     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 63 0 (DNC) 0 (DNC) 63 63
161 Kalle Andersson Express 804 Ferdinand BREBS 0 (DNC) 63 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 63 63
162 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 28 1 DNF 0 (DNC) 34 0 (DNC) 0 (DNC) 63 63
163 Leif Johansson Scanner 391 SWE146 Singdoy TRBS 0 (DNC) 62 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 62 62
164 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE 94971   Trälhavets båtklubb 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 45 17 62 62
165 Claes Thurell  Arcona 460  11568  Alma  KSSS  30 0 (DNC) 0 (DNC) 32 0 (DNC) 0 (DNC) 62 62
166 Staffan Larsson Arcona 340 SWE 30     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 61 0 (DNC) 61 61
167 Thomas Wrande  C55  475  65+  DBK  61 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 61 61
168 Janne Nystedt SK30 S163 Pani   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 60 0 (DNC) 0 (DNC) 60 60
169 August Moberg Express SWE387 Barracuda KSSS 0 (DNC) 60 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 60 60
170 Mikael Haake Dufour 34 HR SWE278 Herakleitos RYC 0 (DNC) 51 0 (DNC) 0 (DNC) 9 0 (DNC) 60 60
171 Magnus Lindgren NF S 353   Trälhavets båtklubb 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 37 23 60 60
172 Ulf Myrin Koster 236     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 0 (DNC) 59 59
173 Stefan Oscarsson Ravage 36 69 Sputnik   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 0 (DNC) 0 (DNC) 59 59
174 Rikard Isaksson  C55  452  Lill-Blixten  LåSS  59 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 59
175 Peter Forslund Scampi SWE 501     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 0 (DNC) 58 58
176 Kenneth Hofmann First36.7 10779 Hofmanns Äventyr   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 0 (DNC) 0 (DNC) 58 58
177 Erik Gyllfors Fareast 23r 16   BOOSS 0 (DNC) 58 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 58
178 Antero Aro  Rival 22  194  Lowa  WSSS  58 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 58
179 Fredrik Lindström  Omega 42  158  Megan  SABK  57 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 57 57
180 Bertil Beck  First 31.7 LR  863  Harriette  RYC  14 43 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 57 57
181 Joakim Rodebäck SK 30 242     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 56 0 (DNC) 56 56
182 Ita Grossmann Oneoff SWE175 Orient Express   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 56 0 (DNC) 0 (DNC) 56 56
183 Mikael Ljunggren J/111 SWE82 Valentina KSSS 0 (DNC) 56 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 56 56
184 Peter Liedholm Athena 34 SWE 52 Vivett   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 55 0 (DNC) 0 (DNC) 55 55
185 Göran Svensson X-3/4 ton SWE6188 Exodus SSFÄ 0 (DNC) 55 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 55 55
186 Per Hultberg  First 40.7 std. kol  867  First Lady  MBK  55 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 55 55
187 Berndt Lindberg Smaragd SWE19     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 0 (DNC) 54 54
188 Kurt Rosander Farr 40 OD SWE 15150 Markat II   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 0 (DNC) 0 (DNC) 54 54
189 Henning Robach XP-38 SWE4 Mimik KSSS 0 (DNC) 54 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 54 54
