event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2017

SRS Kölbåt

Results are provisional as of 22:46 on September 6, 2017

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 414, Scoring system: Appendix A
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb  LR OR KK HC GP Total Netto
1 Paul Nord Arcona 380 swe 22 Imperiet II KSSS 176 133 30 139 55 533 533
2 Per Lindstedt Finngulf 33 KJS SWE55 La dolce vita KSSS 173 127 32 122 59 513 513
3 Rikard Isby IMS33 One-off  SWE1 Mithril GBKL 116 119 34 129 49 447 447
4 Anders Åhman X-35 SWE 129 Swallow SBK 177 125 0 (DNC) 141 0 (DNC) 443 443
5 Olof Granander Jeannau 38 Sunshine SWE6191 Sherin KVBS 147 109 18 112 52 438 438
6 Carl Dammborg Arcona 400 SWE7 Marinda TYBK 166 121 21 128 0 (DNC) 436 436
7 Tor Jacobson RS Elite SWE42 La lupa VHSS 159 124 0 (DNC) 143 0 (DNC) 426 426
8 Pontus Rosberg IF SWE3352 Apelsinen USS 175 104 0 (DNC) 140 0 (DNC) 419 419
9 Carl Johan Marnell Gambler 40 SWE 9138 IT Advisor  KSSS 169 102 0 (DNC) 123 0 (DNC) 394 394
10 Kristian Greslingaas Mumm 36 SWE 10509 Goose II GSYS 93 115 25 109 39 381 381
11 Patrik Forsgren First 36.7 SWE88 Team Pro4U KSSS 178 0 (DNC) 35 144 0 (DNC) 357 357
12 Göran Frick Farr 30 SWE 381 Onecorner SÖBK 153 111 0 (DNC) 88 0 (DNC) 352 352
13 Håkan Södergren Tarac 33 SWE 01 Testarossa KSSS 174 107 7 1 DNS 60 349 349
14 Mats Wold Rapier 31 SWE75 Rapier LSS 113 99 23 97 0 (DNC) 332 332
15 Peter Skoglund Passad GT SWE46 Jenny SSK 152 120 0 (DNC) 0 (DNC) 57 329 329
16 Ola Barthelson NF SWE205 Kölbåten FKI 165 116 0 (DNC) 0 (DNC) 43 324 324
17 Johan Gransten X-35 SWE 168 Segel o kapell - Haninge KSSS 135 90 0 (DNC) 90 0 (DNC) 315 315
18 Tobias Glans Farr 40 OD SWE666 Hurrykanen RYC 136 0 (DNC) 0 (DNC) 127 46 309 309
19 Jakob Thörn IF 1653 Vitamin TYBK 131 61 0 (DNC) 87 24 303 303
20 Tobias Hemmingsson First 40.7 std. kol SWE1024 Naomi OXSS 170 0 (DNC) 0 (DNC) 130 0 (DNC) 300 300
21 Kalle Hultman Aspect 40 SWE 6 Styv OBK 125 0 (DNC) 0 (DNC) 121 45 291 291
22 Anders Frisk J/111 SWE52 CAG VHSS 143 0 (DNC) 17 126 0 (DNC) 286 286
23 Bengt Nilsson Arcona 400 SWE82 Cefrica EKSS 76 86 0 (DNC) 92 30 284 284
24 Niklas Litoft Elan 350 SWE27 Smulan S606K 90 87 0 (DNC) 63 40 280 280
25 Hans-Åke Nordstedt First 40.7 std. kol SWE2121 Absolute blue KSSS 144 0 (DNC) 0 (DNC) 133 0 (DNC) 277 277
26 Niklas Hudin Scampi Sverige560 Calypso TÄBK 161 114 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 275 275
27 Göran Ricking  X-362 Sport  11362  Valkyria  TRBS  0 (DNC) 132 0 (DNC) 132 0 (DNC) 264 264
28 Mats Bergryd Club Swan 50 SWE5006 Ladykiller 3.1 KSSS 145 0 (DNC) 0 (DNC) 110 0 (DNC) 255 255
29 Thomas Alvarsson Delphia 24 swe37 Lillalva 70214 154 0 (DNC) 0 (DNC) 100 0 (DNC) 254 254
30 Anders Ekholm  X-332  182  Trixie  TYBK  0 (DNC) 130 0 (DNC) 116 0 (DNC) 246 246
31 Thomas Hammarström X-102  6244  Tant Raffa  SUSS  123 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 245 245
32 Calle Schön  Soling  138  Akso  SBK  0 (DNC) 126 0 (DNC) 118 0 (DNC) 244 244
33 Johan Bratt Dehler 45 SWE7 Solong KSSS 155 84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 239 239
34 Johan Lundqvist Elan 37 medium kol SWE158 Solidsport LÄBK 133 0 (DNC) 0 (DNC) 106 0 (DNC) 239 239
35 Per Hjelm XP-38 SWE69 Muchacha II VJS 130 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 236 236
36 Lars Blomgren  Diva 39  9757  Nessie  TYBK  0 (DNC) 128 0 (DNC) 108 0 (DNC) 236 236
37 Fredrik Thörn  IF  1888  Tilikum  TYBK  151 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 233 233
38 Kari Hansson Spackhuggare 168 Free willy SBK 148 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 233 233
39 Robert Dybeck  Mälar 25  NEA  SBK  0 (DNC) 95 0 (DNC) 138 0 (DNC) 233 233
40 Erik Utterström Arcona 380 SWE26 Anna UMSS 110 100 0 (DNC) 0 (DNC) 21 231 231
41 Nils Virving IF swe 2242 Borta med vinden 13 SSK 180 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 50 230 230
42 Michael Wahlroos Farr 30 FIN 46 Wet dreamz ASSS 139 0 (DNC) 0 (DNC) 86 0 (DNC) 225 225
43 Mats Holmqvist  Birdie 32  10597  Réa  GÅBK  0 (DNC) 110 0 (DNC) 114 0 (DNC) 224 224
44 Jonas Andersson Farr 40 OD SWE123 Stormtrooper TÄBK 167 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 56 223 223
45 Kjell Paulson H-båt SWE496 Minocqua SKM 126 93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 219 219
46 Lennart Evrell XP44 SWE699 Aida KSSS 128 0 (DNC) 0 (DNC) 75 0 (DNC) 203 203
47 Tord Lindqwist  Bavaria 38 Match  10775  RickiTicki  LJUBS  0 (DNC) 123 0 (DNC) 79 0 (DNC) 202 202
48 Håkan Andersson  Smaragd  105  Zoom  ÖHBK  0 (DNC) 117 0 (DNC) 85 0 (DNC) 202 202
49 Kristoffer Straume Mumm 36 SWE9979 Shogun KSSS 164 0 (DNC) 26 0 (DNC) 0 (DNC) 190 190
50 PO Andersson Dehler 44 SWE17 Chazara KSSS 99 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 182
51 Pär Svärdson Farr 30 SWE6100 Happyyachting.com SYK 179 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 179 179
52 Kent Öholm Dominant Race SWE76 Gerda EKBK 1 DNS 1 DNF 28 95 53 178 178
53 Sture Wikman Mc 31 SWE31008 Vitres KSSS 118 42 15 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
54 Stefan Oscarsson  Ravage 36  69  Sputnik  NHSS  0 (DNC) 101 0 (DNC) 72 0 (DNC) 173 173
55 Leif Bodinson IF S2151 Yeallowsy SSS 172 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
56 Iohn Ryott First 40 SWE81400 Öring KSSS 114 1 DSQ 22 0 (DNC) 35 172 172
57 Runmarö Sail Racing Sydney 40 SWE10004 Rush RYC 171 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
58 Elisabeth Sjökvist X-102 SWE 103 Klara VGSS 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 29 171 171
59 Johan Fellbom Smaragd 6SWE Maskros TÄBK 63 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
60 Filip Engelbert Ker 40+ SWE Elvis KSSS 168 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 168
61 Björn Ericson NF SWE305 Attack MKS 61 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 166 166
62 Jon E Sindeman Farr 38 C/R SWE92671 Pandion KSSS 163 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
63 Hans Broman Fareast 28R SWE20 Nemo R TÄBK 162 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
64 Krister Stralström Cumulus SWE127 Vilma NSS 108 54 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
65 Fredrik Johansson X-35 SWE8 Lisen LBK 160 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 160
66 Per Svanberg Fareast 31 R GRP SWE1 Kuài KSSS 158 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
67 Lars-Göran Karlsson Omega 42 SWE 106 Oriole II BREBS 44 91 0 (DNC) 0 (DNC) 23 158 158
68 Patrik Björklund X-41 SWE34649 Magic-mix LSS 157 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
69 Lasse Köhler Nordisk Folkbat SWE 1346 Slow motion NYSS 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
70 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE97941 Slaghöken TÄBK 104 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 51 156 156
71 Joachim Hammersland Seascape 27 SWE47 Hammerscape KSSS 87 0 (DNC) 0 (DNC) 67 0 (DNC) 154 154
72 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 35 70 0 (DNC) 49 0 (DNC) 154 154
73 Donald Bratt Nordisk Folkbat F-SWE1358 Sjöjungfrun VSS 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
74 Arne Sjöberg Fareast 28R SWE53 Team Penny Racing TÄBK 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
75 Andreas Emmoth Fareast 28R SWE117 Drake KSSS 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
76 Ita Grossman X-OneTon SWE175 Orient express KSSS 132 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 13 146 146
77 Rolf Erixon One off 1250 Piano   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 0 (DNC) 145 145
78 Rolf Tannergård  Aspect 40  Effect  KSSS  0 (DNC) 112 33 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
79 Staffan Ljung  J-120  42  Calluna  TYBK  0 (DNC) 77 0 (DNC) 66 0 (DNC) 143 143
80 Erik Heneby  Seascape 27  45  Awilda  KSSS  0 (DNC) 39 9 59 36 143 143
81 Martin Angsell MC38 SWE38100 CARBONARA   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 0 (DNC) 142 142
82 Bernhard Rost 55 SWE 65 Odyssée KSSS 141 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
83 Johan Carlstedt First 36.7 SWE478 Ruby MKS 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
84 Ulrika By IF 2132 Nerthus SSFÄ 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
85 Fredrik Wigelius IF SWE1928 Primula   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 0 (DNC) 137 137
86 Leif Leckström IF SWE1453 Prydamari SIMSS 137 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 137
87 Anders Helmrich Farr 30 SWE 622 Cheyenne   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 0 (DNC) 136 136
88 Lars Bergqvist GS 42 Race   Spirit   0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 135 0 (DNC) 136 136
89 Eric Rudblom Arcona 400 SWE 70 Modesty Blaise SSG 59 0 (DNC) 0 (DNC) 76 0 (DNC) 135 135
90 Johan Karlsson Arcona 340 SWE 22 Tiki Minos   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 0 (DNC) 134 134
91 Johan Delin Mc 38 SWE 38100 Carbonara KSSS 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
92 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE144 Amarone KSSS 1 OCS 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
93 Christer Cederblad Dehler 36sq SWE 248 Shakira   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 0 (DNC) 131 131
94 Per Lundqvist X-332 swe16532 Xplorer KSSS 1 OCS 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 130
95 Isabelle Lindsten Fareast 28R SWE257 China girl VJS 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
96 Bertil Orrvik Dehler 42 Sverige24 Evolet MBK 67 0 (DNC) 0 (DNC) 62 0 (DNC) 129 129
97 Olof Olsson First 40 SWE70 Almaviva KSSS 127 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
98 Jonathan Fredén Grand Surprise SWE 820 Vitamin A VHSS 4 49 0 (DNC) 41 32 126 126
99 Thomas Forslund Linjett 33 SWE 167 Wild   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 0 (DNC) 125 125
100 Kjell Gustafson M25 4 Felicia   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 124 0 (DNC) 124 124
101 Torkel Stillefors B&R 23 swe15 Grace ÅBS 124 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 124 124
102 Sebastian Barg First 36.7 SWE11155 Salimila ESK 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
103 Jens Busch Int 5 SWE64 SWE64 TUSS 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 121 121
104 Henric Lundblad X 332 Swe 117 IngaG   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 120 0 (DNC) 120 120
105 Johan Radin Nordisk Folkbat SWE1311 Tummelisa VSS 120 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 120 120
106 Pernilla Andren  Arcona 400  18  Necesse  SARC  32 71 0 (DNC) 17 0 (DNC) 120 120
107 Lars Billström Pronavia 38 126 EllvAnn   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 0 (DNC) 119 119
108 Erik Hagland H-båt SWE345 Milka KVBS 119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
109 Per Lindquist  First 36.7  4677  Gotcha  TRBS  0 (DNC) 118 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 118 118
110 Johan Pettersson X-332 221 Extasy   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 0 (DNC) 117 117
111 Ander Lindved Melges 24 SWE134 M VGSS 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
112 Magnus Adlercreutz SK 75   Bacchant   0 (DNC) 0 (DNC) 14 102 0 (DNC) 116 116
113 Johan Ek  Diva 355  213  Åsali III  OXSS  0 (DNC) 60 0 (DNC) 56 0 (DNC) 116 116
114 Magnus Gustafsson SK 40 SWE 29 Britt-Marie   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 0 (DNC) 115 115
115 Beje Forslund Seascape 24 swe13 Seascape nordic RYC 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
116 Giulio Mola IF SWE2241 Lovisa SSFÄ 68 46 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 114 114
117 Jan-Erik Sandh Wasa 34 9445 Ezmeralda   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 0 (DNC) 113 113
118 Pär Lindforss  H 35  231  Team Mobline  KSSS  0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 113
119 Urban Lagerström Linjett 40 SWE23 Dreamline one OXSS 112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 112 112
120 Gunnar Nordfeldt Jeanneua 409 SWE 127 Athena   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 111 0 (DNC) 111 111
121 Hans Torlén Nordisk Folkbat SWE1290 Marelin KSSS 111 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 111 111
122 Magnus Lennartsson  Comfortina 32  212  Anna  NHSS  0 (DNC) 55 0 (DNC) 55 0 (DNC) 110 110
123 Johan Zellman Arcona 430 SWE15 Zelma VHSS 109 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 109 109
124 Kenneth Höglund X-99 SWE146 Relax   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 0 (DNC) 107 107
125 Ola Zetterberg Nordisk Folkbat SWE1303 Amanda VSS 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 107
126 Per Hörberg Nordisk Folkbat SWE F1269 Navigator VSS 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 106
127 Lars Bergfeldt Farr 40 OD SWE 15150 MarKat II   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 0 (DNC) 105 105
128 Åke Ljungqvist Nordisk Folkbåt SWE1271 Grådask SSK 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 105
129 Torkel Sintorn A22 288 Paloma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 104 0 (DNC) 104 104
130 Fredrik Mårdén Dehler 38 SWE 178 Yoda   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 0 (DNC) 103 103
131 Göran Haglund  Omega 42  303  Anandra  TRBS  0 (DNC) 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
132 Lars Thoren NF SWE223 Viktoria WSSS 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
133 Max Koszela Express Sweden468 Kokaburra KSSS 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
134 Anders Jakobsson CB 66 Racer SWE 43 --   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 0 (DNC) 101 101
135 Håkan Grönvall A 35 SWE1 Krut KSSS 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
136 Carl Montalvo Linjett 40 40 Amorina LSS 100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 100
137 Bertil Söderberg Super Maxi 100 SWE11000   KSSS 23 0 (DNC) 0 (DNC) 77 0 (DNC) 100 100
138 Fredrik Arnryd Maxi 77 SWE57 Any day VHSS 57 43 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 100
139 Lennart Hägre Neptunkryssare 260 Regina   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 99 0 (DNC) 99 99
140 Lars Erik Hjortstig X 362 sport SWE 4766 Perfect Excuse   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 0 (DNC) 98 98
141 Janne Rensvik  C 40  21  Flykt  ÖHBK  0 (DNC) 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
142 Staffan Wincrantz Arcona 465 SWE6 Salt 2.0 KSSS 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
143 Leif Johansson  Scanner 391  146  Singdoy  TRBS  0 (DNC) 62 0 (DNC) 36 0 (DNC) 98 98
144 Johan Skog  Smaragd  17  Mah Jong  VHSS  0 (DNC) 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
145 Philip Werner Cumulus 178 Queen elizabeth SSB 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
146 Klas Ionzon Figaro II SWE 83 Tutalör!   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 0 (DNC) 96 96
147 Mats Bengtsson  IF  1767  She  DBK  0 (DNC) 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 96
148 Håkan Mildh Svensson Finn Flyer 36 SWE 8 Black pearl KSSS 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 96
149 Lars Stendius Dehler 39 JV SWE1652 Kottika VHSS 95 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
150 Erik Mårtén Farr 30 SWE 659 S/Y Maskinen   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 94 0 (DNC) 94 94
151 Erik Sagerman  C 40  15  Argentina  TYBK  0 (DNC) 94 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 94 94
152 Lars-Gunnar Lindberg Nordisk Folkbat SWE 1323 Olivia VSS 94 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 94 94
153 Philip Karlberg  X-99  522  Luffa  FÄBK  0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 22 94 94
154 Björn Hultgren Dehler 33Cr. SWE 196 Cecilia   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 0 (DNC) 93 93
155 Thomas Höjer  Omega 42  185  Marietime  TRBS  0 (DNC) 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
156 Magnus Löfvendahl 11 Metre SWE 12912 Wetterelvan KSSS 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 92 92
157 Johan Rockström X-41 SWE 44 Oxygen   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 0 (DNC) 91 91
158 Staffan Bellander Nordisk Folkbat SWE 1255 Blånäsa SBK 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
159 Per Hultberg  First 40.7 std. kol  867  First Lady  MBK  0 (DNC) 52 0 (DNC) 39 0 (DNC) 91 91
160 Björn Drakenberg Hanse 400 SWE448 XO KSSS 78 0 (DNC) 12 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
161 Dick Due-Peder Hanse 400 568 Cassis   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 0 (DNC) 89 89
162 Jonas Edwinson  NF  291  Agnes  ÖHBK  0 (DNC) 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 89
163 Håkan Lindgren Bavaria 32 SWE431 Hellzapoppin VHSS 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 89
164 Johan Flinck  Comfortina 35  229  VitNäbba  ÅBS  0 (DNC) 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
165 Tom Strandberg H-båt S459 Lilla H ÅBS 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
166 Robert Hedén Dehler 32 standardköl SWE10 Delight TYBK 14 38 0 (DNC) 19 17 88 88
167 Peder Lanefelt Fareast 28R Swe29 Team Lanefelt/Lindsten ASS 86 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
168 Hans Ovesen Fareast 28R SWE 55 So Far  GÅBBK 56 30 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
169 Ted Popoff Albin 78 Cirrus 436 Stinger ARK 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 85 85
170 Kim Kärrhage Dehler 36J/V SWE139 MORFIN   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 0 (DNC) 84 84
171 Marcus Hson Lindfors Fareast 28R SWE50   WBS 84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
172 Claes Bergöö Finnflyer 36 10827 Blue Café   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 0 (DNC) 83 83
173 Claes Levander 8m one design Swe10 Åtan SSK 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 83
174 Robert Dubois Elan 37 SWE 94 Angeroma   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 0 (DNC) 82 82
175 Sten Edström Linjett 40 2828 Abalone GSS 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
176 Peter Ståhl Ridas 31 SWE 10172 Eldkvarn   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 81 0 (DNC) 81 81
177 Tomas Lundholm Nilsson  Dehler 36 JV  171  Karisma  BOOSS  0 (DNC) 81 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 81 81
178 Lisa Rådström J-92 S SWE6   18124 81 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 81 81
179 Markus Björklund X-102 SWE 7 Hackabe EKSS 33 1 DNF 0 (DNC) 47 0 (DNC) 81 81
180 Patrik Norrgård Arcona 400 SWE 47 Sinkadus   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 0 (DNC) 80 80
181 Ulf Andersson  S 30  266  Yasmin  TYBK  0 (DNC) 80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
182 Robert Westerlind CDE 850 Racer SWE1 Numberone VHSS 80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
183 Anders Pettersson  X-412  199  X-Joy  KSSS  0 (DNC) 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 79 79
184 Totte Pikanen Fareast 28R Swe118 Spencer SBK 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 79 79
185 Thomas Bjur Arcona 410 1 Seglamer.se   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 0 (DNC) 78 78
186 Lennart Pilfalk  Linjett 34  15  Alva     0 (DNC) 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
187 Kristian Antin Finngulf 33 SWE21 Midushi SSS 1 DNS 76 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
188 Jonas Pettersson Aphrodite 29 SWE30 Pepparrot VSS 77 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
189 Lars Lindbäck Linjett 32 partial Sverige9808 Felicia GBKL 30 47 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
190 Johan Bynke  Dehler 36 JV  111  Evolution  MBSK  0 (DNC) 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 75 75
191 Tomas Jönsson Hansson 31 Swe18 Lisebritt KSSS 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 75 75
192 Tommy Tegge Smaragd Sverige154 Grace TÄBK 48 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 27 75 75
193 Hans Eriksson Sveakryssare SWE 3476 Team NYIS   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 0 (DNC) 74 74
194 Joakim Larsen  H-båt  159  Überflyve  SBK  0 (DNC) 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
195 Anders Norman J-92 S 2 Www.atseaevents.se GSYS 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
196 Thomas Larsson Kustkryssare KR S 120 Winnie   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 0 (DNC) 73 73
197 Roine Ericson  X-99  418  Inshallah  VSS  0 (DNC) 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
198 Olle Lindström One off 9049 Elixir TRBS 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
199 Johan Obermayer J-92 S 5 Www.atseaevents.se GSYS 72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
200 Lennart Jacobsson Crown39 19 Ladycrown   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 0 (DNC) 71 71
201 Carl-Åke Lagergren HR 26 S 303 Sextant VSS 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
202 Per Öberg First 36.7 SWE-461 Big Game   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 0 (DNC) 70 70
203 Magnus Myrenberg Fareast 28R SWE26 Takeofftoo S606K 70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
204 Kenneth Hofmann First 36.7 10779 Hofmanns Äventyr   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 69 0 (DNC) 69 69
205 Peter Kubulnieks  Dixie 27  517  Frida  MOBK  0 (DNC) 69 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 69 69
206 Helena Nielsen J-92 S 1 Www.atseaevents.se GSYS 69 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 69 69
207 Johan Kindeborg Banner 33RC 16 Joker   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 68 0 (DNC) 68 68
208 Karl Thedeen  Arcona 380  12  Miss Moneypenny  GÖSS  0 (DNC) 68 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 68 68
209 Sten Tellander  Express  300  Liros Ropes.se  TYBK  0 (DNC) 67 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 67 67
210 Åke Cederborg  RJ 91  10011  Linitos  DJUBS  0 (DNC) 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
211 Lars Gelin Andunge SWE71 Elin VSS 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 66 66
212 Johan Gustavsso Linjett 43 Swe1 Contessa   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 65 0 (DNC) 65 65
