event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2015

SRS Kölbåt

Results as of 15:05 on September 6, 2015

Overall

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 560, Scoring system: Appendix A
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Club LR OR ÅFOR KK DC HC GP Total Netto
1 Team Pålnäs Omega 42 158 Megan SBK 178 146 121 63 55 129 17 709 709
2 Per Lindstedt Finngulf 33 KJS SWE55 La Dolce Vita KSSS 182 153 0 (DNC) 80 57 136 0 (DNC) 608 608
3 Lars Lindbäck Linjett 32 partial SWE 15104 Felicia GBKL 180 149 0 (DNC) 58 42 127 0 (DNC) 556 556
4 Niklas Hudin Scampi 560 Calypso TÄBK 137 147 0 (DNC) 65 54 153 0 (DNC) 556 556
5 Nils Virving NF 138 Borta med vinden SSK 185 0 (DNC) 0 (DNC) 81 59 139 38 502 502
6 Mats Wold Rapier 31 75 Rapier LSS 158 85 0 (DNC) 59 41 123 0 (DNC) 466 466
7 Per Lundqvist X-332 SWE16532 Xplorer KSSS 146 158 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 0 (DNC) 455 455
8 Göran Ricking X-362 Sport 11362 Valkyria TRBS 0 (DNC) 162 130 0 (DNC) 0 (DNC) 154 0 (DNC) 446 446
9 Peter Skoglund Passad GT SWE 46 Jenny SSK 175 151 0 (DNC) 67 49 1 DNS 1 DNS 444 444
10 Per Ovrén Dehler 29 SWE 106 Citrus SSM 181 0 (DNC) 134 79 45 0 (DNC) 0 (DNC) 439 439
11 Håkan Södergren Tarac 33 1 Testarossa KSSS 143 159 0 (DNC) 77 53 1 DNS 0 (DNC) 433 433
12 Lars Gradén IF S3063 Viola SSG 154 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 0 (DNC) 421 421
13 Kristian Greslingaas Mumm 36 SWE 10509 GOOSE II GSYS 51 61 131 49 31 68 19 410 410
14 Carl Dammborg Arcona 400 SWE 7 Marinda TYBK 177 0 (DNC) 0 (DNC) 75 52 99 0 (DNC) 403 403
15 Rikard Isby First 30 SWE 25 Peakaboo GBKL 122 76 57 46 7 88 0 (DNC) 396 396
16 Ola Barthelson NF 205 Kölbåten FKI 183 160 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 42 385 385
17 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE 144 Amarone KSSS 98 161 0 (DNC) 76 46 0 (DNC) 0 (DNC) 381 381
18 Team Runmarö Sail Racing Sydney 40 SWE10004 Rush RYC 73 143 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 117 41 375 375
19 Johan Bratt Dehler 45 7 Solong KSSS 75 90 136 0 (DNC) 0 (DNC) 62 0 (DNC) 363 363
20 Jonas Grandér J-109 SWE 5709 Matador LSS 77 0 (DNC) 133 60 0 (DNC) 90 0 (DNC) 360 360
21 Patrik Forsgren First 36.7 Mod SWE88 Team Pro4u (SY Malin) KSSS 106 0 (DNC) 0 (DNC) 68 35 143 0 (DNC) 352 352
22 Anders Åhman X-35 SWE 129 Swallow SBK 76 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 0 (DNC) 345 345
23 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE 97941 Slaghöken TÄBK 63 117 120 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 40 340 340
24 Jon Sindeman Farr 38 R/C 92671 S/Y Pandion KSSS 0 (DNC) 116 117 0 (DNC) 0 (DNC) 102 0 (DNC) 335 335
25 Kjell Nilsson First 36.7 SWE 10779 Grand Place SÖBK 95 0 (DNC) 129 0 (DNC) 0 (DNC) 110 0 (DNC) 334 334
26 Gunnar Frostell Compis 363 28 Daiquiri SBS 0 (DNC) 141 115 0 (DNC) 0 (DNC) 76 0 (DNC) 332 332
27 PO Andersson Dehler 44 SWE 17 Chazara KSSS 48 135 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 325 325
28 John Lindskog First 36.7 SWE529 Mia-T TRBS 94 108 80 0 (DNC) 0 (DNC) 39 1 DNS 322 322
29 Totte Pikanen Scampi 643 Squid SBK 132 93 0 (DNC) 53 43 0 (DNC) 0 (DNC) 321 321
30 Lisa Fredriksson Arcona 430 53 L'Arc III Bianchi KSSS 0 (DNC) 106 145 44 23 0 (DNC) 0 (DNC) 318 318
31 Per Lindquist First 36.7 4677 Gotcha TRBS 0 (DNC) 105 116 0 (DNC) 0 (DNC) 95 0 (DNC) 316 316
32 Mats Victorin X-332 Sport SWE-334 BOXER TJSS 159 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 0 (DNC) 309 309
33 Carl Johan Marnell Gambler 40 SWE9138 IT Advisor KSSS 78 1 DNF 114 0 (DNC) 0 (DNC) 98 0 (DNC) 291 291
34 Ita Grossmann One Ton SWE175 Orient Express KSSS 44 1 DNS 108 20 11 91 15 290 290
35 Anders Ekholm X-332 182 Trixie TYBK 0 (DNC) 157 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 0 (DNC) 287 287
36 Anders Frisk J-105 SWE 610 CAG Novus VHSS 62 0 (DNC) 83 72 0 (DNC) 70 0 (DNC) 287 287
37 Per Tengå X-35 SWE 142 Dynamant MKS 67 0 (DNC) 132 0 (DNC) 0 (DNC) 84 0 (DNC) 283 283
38 Erik Sagerman C 40 15 Argentina TYBK 24 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 104 0 (DNC) 282 282
39 Tobias Hemmingsson First 40.7 std. köl SWE 2024 Naomi GSYS 60 92 126 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 278 278
40 Mats Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 Réa GÅBK 0 (DNC) 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 0 (DNC) 274 274
41 Kalle Hultman Aspect 40 SWE 6 Styv OBK 68 0 (DNC) 128 0 (DNC) 0 (DNC) 78 0 (DNC) 274 274
42 Ted Popoff Albin 78 Cirrus 436 Stinger SSGÖ 168 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 0 (DNC) 273 273
43 Håkan Mildh Svensson Finnflyer 36 SWE 8 Black Pearl KSSS 54 72 97 32 17 1 DNS 0 (DNC) 273 273
44 Lars Gellerhed J-80 SWE469 MK-Produkter VSS 186 0 (DNC) 0 (DNC) 52 34 0 (DNC) 0 (DNC) 272 272
45 Kjell Paulson H-båt SWE 496 Minocqua SSM 144 128 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 272 272
46 Olof Granander Jeanneau Sunshine 38 SWE 6191 Sherin KVBS 74 0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 106 0 (DNC) 267 267
47 Tord Lindqwist Bavaria 38 Match 10775 RickiTicki LJUBS 0 (DNC) 78 95 0 (DNC) 0 (DNC) 94 0 (DNC) 267 267
48 Conny Sparrwardt Linjett 33 SWE123 Allwina TRBS 127 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 266 266
49 Håkan Lindström XP 33 SWE 12 Tärna Dalarö BK 0 (DNC) 0 (DNC) 143 70 48 1 DNF 0 (DNC) 262 262
50 Philip Karlberg X-99 522 Luffa FKI 0 (DNC) 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 32 260 260
51 Johan Lundqvist Elan 37 medium köl 158 Solidtango LÄBK 113 0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 31 0 (DNC) 257 257
52 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 25 82 71 0 (DNC) 0 (DNC) 79 0 (DNC) 257 257
53 Sven Högelin Dominant 95 6 Sinkadus GÖSS 133 118 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 251 251
54 Håkan Lindgren Bavaria 32 Cr 431 Hellzapoppin VHSS 0 (DNC) 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 0 (DNC) 248 248
55 Mats Larsson Ridas 31 7 Karma KSSS 58 98 0 (DNC) 47 37 0 (DNC) 0 (DNC) 240 240
56 Thomas Blixt TP 52 1152 Blixt Pro Sailing   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 31 50 158 0 (DNC) 239 239
57 Arvid Söderman Smaragd 54 LIV BlBK 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 0 (DNC) 238 238
58 Olle Lindström One off 9049 Elixir TRBS 0 (DNC) 113 0 (DNC) 41 16 67 0 (DNC) 237 237
59 Peter Melander Express SWE 67 Tillflykten SSK 195 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 36 231 231
60 Marcus Grönqvist Elvstrom 717 1 Jane Doe TYBK 121 25 32 33 19 0 (DNC) 0 (DNC) 230 230
61 Magnus Eriksson X-119 SWE 4071 Harriet VSS 49 68 111 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 228 228
62 Staffan Hallberg Express SWE 528 Hallberg & Co KSSS 171 0 (DNC) 0 (DNC) 56 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 227 227
63 Håkan Grönvall A 35 SWE 1 Krut KSSS 33 0 (DNC) 47 54 33 59 0 (DNC) 226 226
64 Erik Larsen Arcona 400 102 Amarone SARC 110 52 63 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 225 225
65 Mikael Persson Bavaria 46 2008 Navillus TYBK 0 (DNC) 136 22 0 (DNC) 0 (DNC) 66 0 (DNC) 224 224
66 Pär Svärdson Farr 30 SWE 6100 Happyyachting.com SYK 81 0 (DNC) 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
67 Jenny Lindblad J-80 SWE163 Team Parbleu KSSS 119 57 0 (DNC) 35 10 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
68 Urban Lagerström Linjett 40 SWE 23 Dreamline One Oxelösunds SS 0 (DNC) 0 (DNC) 109 0 (DNC) 0 (DNC) 112 0 (DNC) 221 221
69 Per Hjelm Xp 38 69 Muchacha II VJS 53 101 0 (DNC) 37 30 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
70 Jonas Hörnfeldt Scanner 392 SWE 22 Tibidabo GÅBK 14 96 55 0 (DNC) 0 (DNC) 47 0 (DNC) 212 212
71 Magnus Löfvendahl Wasa 55 special 385 Vindile RYC 0 (DNC) 109 100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 209 209
72 Lars Sönnerfors Elan 31 131 Maja ARK 0 (DNC) 64 68 0 (DNC) 0 (DNC) 71 0 (DNC) 203 203
73 Mats Bergryd Club Swan 42 SWE 58 Lady Killer KSSS 61 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 0 (DNC) 201 201
74 Johan Wahlsten Banner 41 84000 JUM-JUM MOBK 0 (DNC) 95 89 0 (DNC) 0 (DNC) 16 0 (DNC) 200 200
75 Thomas Hammarström X-102 6244 Team Tant Raffa SUSS 198 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 198 198
76 Richard Wennman Dehler 36 JV 171 Karisma SXK 0 (DNC) 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 75 0 (DNC) 198 198
77 Anders Lindved Melges 24 SWE134 Melges24 VGSS 197 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 197 197
78 Olle Heimersson Express SWE 573 Haddox USK 196 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 196 196
79 Iohn Ryott First 36.7 4820 Öring KSSS 0 (DNC) 127 0 (DNC) 36 32 0 (DNC) 1 DNS 196 196
80 Team Demandware Vallicelli 42 SWE 400 She Devil Stafsnäs BK 0 (DNC) 0 (DNC) 124 43 29 0 (DNC) 0 (DNC) 196 196
81 Johan Gransten J_80 168 Segel o Kapell -Haninge ÖHBK 0 (DNC) 86 0 (DNC) 69 40 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
82 Robert Ångström Express 728 Mayne KSSS 194 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 194 194
83 Ove Lundmark Express 1027 Xäwen LSS 193 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 193 193
84 Team Tyra J-70 SWE 713 Tyra KSSS 192 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 192 192
85 Hans-Åke Nordstedt First 40.7 std. köl SWE21 Absolute Blue KSSS 47 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 192 192
86 Göran Sidgren Express 169 Thunder KSSS 191 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 191 191
87 Magnus Lindwall Hanse 325 Swe-87 Self Omninutrition VEBK 115 37 28 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 11 191 191
88 Örjan Fall J-70 SWE625 More Fun KSSS 190 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 190 190
89 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 21 Joulie BSLÖ 189 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
90 Christer Sköldkvist Omega 34 1 Vargtass KÄBS 188 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
91 Kurt Rosander Grand Soleil 43B 11560 Rebecca SMK 34 0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 83 0 (DNC) 189 189
92 Axel Ahldin J-70 SWE792 Fanny KSSS 187 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
93 Jonas Andersson Farr 40 OD 123 Stormtrooper TÄBK 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 108 0 (DNC) 187 187
94 Siamese twins Beneteau Figaro II SWE 84 Tutalör! KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 98 0 (DNC) 0 (DNC) 87 0 (DNC) 185 185
95 Ingemar Sundstedt J-70 Swe 623 Rocad KSSS 184 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 184 184
96 Hans Broman FarEast 28R SWE 20 NemoR TÄBK 37 120 0 (DNC) 1 DNS 26 0 (DNC) 0 (DNC) 184 184
97 Johan Zellman Arcona 430 medium köl SWE 15 Zelma VSS 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 118 0 (DNC) 184 184
98 Jimmy Hellberg B&R 38 SWE 38 PAC-MAN JBSS 36 0 (DNC) 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 182
99 Tobias Glans one off. Norlin 40 6131 Hurrycane KSSS 0 (DNC) 1 DNS 69 21 0 (DNC) 64 27 182 182
100 Robin Törnqvist X_35 8 Kvalitetskött Racing KSSS 57 124 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 181 181
101 Jonas Pettersson Mini-ton SWE 10535 Skalet VSS 179 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 180 180
102 Magnus Lennartsson Comfortina 32 212 Anna NHSS 0 (DNC) 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 0 (DNC) 179 179
103 Mathilda Netje X-99 350 Roxanne KSSS 26 0 (DNC) 0 (DNC) 42 24 86 0 (DNC) 178 178
104 Leif Johansson Scanner 391 146 Singdoy TRBS 0 (DNC) 115 62 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 177 177
105 Per Boström Express 149 Stjärnan BlBK 176 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
106 Anders Olsen Nordisk Folkbåt SWE 2 Jo-Jo VSS 174 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 174 174
107 Åke Ljungqvist Nordisk Folkbåt 1271 Grådask SSK 173 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
108 Leif Bodinson IF S2151 Yeallowsy SSS 172 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
109 Team Mizar Arcona SWE 40 Mizar Westerås SS 0 (DNC) 0 (DNC) 99 0 (DNC) 0 (DNC) 73 0 (DNC) 172 172
110 Erik Heneby SeaScape 27 45 Awilda KSSS 141 1 DNF 0 (DNC) 28 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 171 171
111 Björn Ternström Dehler 34 DD 28 Tjajka ASSS 69 0 (DNC) 82 0 (DNC) 20 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
112 Ulrika By IF 2132 Nerthus SSG 170 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 170 170
113 Fredrik Hafzelius IF SWE2682 Liflina VSS 169 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 169 169
114 Joakim Larsen H-båt 159 überflyve SBK 111 58 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 169 169
115 Per Svanberg Omega 36 SWE25 Maja-Lisa KSSS 167 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 167 167
116 Hans Torlén Nordisk Folkbåt SWE 1290 Marelin KSSS 166 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 166 166
117 Donald Bratt Nordisk Folkbåt 1358 Sjöjungfrun VSS 165 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
118 Robert Sagulin Linjett 37 22 Merlin KSSS 0 (DNC) 100 65 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
119 Martin Rundström IF 2719 Filijokus SSG 164 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 164 164
120 Jonas Terstad Sveakryssare 3422 Kaskelotten VÄBS 0 (DNC) 133 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 31 164 164
121 Staffan Bellander Nordisk Folkbåt 1255 Blånäsa SBK 163 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
122 Anna Dolk Farr31 10562 KimDi DBK 0 (DNC) 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 53 0 (DNC) 163 163
123 Lars-Gunnar Lindberg Nordisk Folkbåt SWE 1323 Olivia VSS 162 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
124 Per Hörberg Nordisk Folkbåt F 1269 Navigator VSS 161 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
125 David Israelsson Albin Nova 6430 Larus BKF 136 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 25 161 161
126 Markus Norlin IOR One Ton SWE 5678 Agnes KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 85 55 21 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
127 Olle Malmgren IF SWE 1742 Kolibri ÅBS 160 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 160
128 Joakim Rodebäck A22 351 Aquila   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 159 0 (DNC) 159 159
129 Martin Angsell Mc 38 38100 CARBONARA   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 101 0 (DNC) 159 159
130 Per Dyberg Axbom Aphrodite 29 SWE 30 Marinaman.se   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 0 (DNC) 157 157
131 Lasse Köhler Nordisk Folkbåt SWE 1346 Slow Motion NYSS 157 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
132 Olle Pettersson Smaragd 155 Je-Manja RYC 0 (DNC) 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 157 157
133 Cornelia Andersson A22 367 Hummingbird   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 0 (DNC) 156 156
134 Team NyHelKul J-70 279 Esprit Sud KSSS 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
135 Kjell Gustafson M25 SWE 4 Felicia   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 0 (DNC) 155 155
136 Pär Lindforss H 35 231 Yoshi KSSS 0 (DNC) 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
137 Niklas Erneberg Express 746   KSSS 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
138 Rolf Tannergård Aspect 40 SWE 5 Effect KSSS 30 0 (DNC) 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
139 Håkan Borgh Stress 107 Cr SWE 3 Panik SÄSS 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 153 153
140 Mats Eriksson Dufour 375 Grund köl SWE 11060 Elisa II   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 0 (DNC) 152 152
141 Lars Blomgren Diva 39 9757 Nessie TYBK 0 (DNC) 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
142 Holmer/Rasin Nordisk Folkbåt SWE 1311 Tummelisa VSS 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
143 Tommy Tegge Smaragd Swe 154 Grace TÄBK 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 22 152 152
144 E.Stelle Medical Sail Racing Farr 30 SWE 1 E.Stelle Medical KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 101 0 (DNC) 0 (DNC) 51 0 (DNC) 152 152
145 Gunnar Bonthelius Nordisk Folkbåt 1354 Stradivarius KSSS 151 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 151
146 Peter Blomstergren First 36.7 11055 Kernico IV GÅBK 0 (DNC) 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
147 Jens Busch Int 5.5m SWE 64 Pop´s John B BOBK 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
148 Måns Gustafsson Rival 22 SWE 3 Winny   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 0 (DNC) 149 149
149 Jonas Stenbeck Onyx SWE6 Mirage SKBS 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
150 Hans Eriksson Sveakryssare SWE 3476 Team NYIS   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 0 (DNC) 148 148
151 Pontus Rosberg IF 3352 Apelsinen USS 0 (DNC) 148 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 148
152 Klas Argulander Smaragd SWE 23 TOOGOO ASSS 148 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 148
153 Lars Billström Pronavia 38 126 EllvAnn   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 0 (DNC) 147 147
154 Fredrik Steinwall Express 978 The FredriX NBS 147 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 147
155 Jonas Grufman Maxi Fenix 272 Selene   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 0 (DNC) 146 146
156 Johan Kindeborg Banner 33 R/C 16 Joker   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 0 (DNC) 145 145
157 Niklas Litoft 606 896 The Little Crumb S606K 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
158 Rolf Erixon One Off 5012 Piano   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 0 (DNC) 144 144
159 Pontus Brenter Diva 39 SWE 8994 Silfverfågel KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
160 Thomas Forslund Linjett 33 167 WILD ÖHBK 0 (DNC) 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
161 Mikael Romson Elan 350 75 Grymt Grå 2 RYC 0 (DNC) 69 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
162 Johan Rockström X-35 SWE 167 Rocket Racing Team KSSS 46 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 0 (DNC) 143 143
163 Leif Bodinsson Neptunkryssare S227 Blå af Afvund   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 0 (DNC) 142 142
164 Thomas Alvarsson Delphia 24 37   SHBK 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
165 Fredrik Bergström Corby 33   Team Harken/Gransegel KSSS 0 (DNC) 1 DNF 141 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
166 Anders Rosenberg J-70 SWE 281 Dynamant KSSS 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNS 0 (DNC) 141 141
167 Björn Sundberg Safir 148 Bränning MOBK 0 (DNC) 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
168 Fredrik Arnryd Maxi 77 57 Any Day FÄBK 92 40 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 8 140 140
169 Nordfeldts Jeanneau 409 SWE 127 Athena Kungligasegelsälskapet 0 (DNC) 0 (DNC) 59 0 (DNC) 0 (DNC) 81 0 (DNC) 140 140
170 Henrik Borg One Off SWE 1 Mithril Westerås SS 0 (DNC) 0 (DNC) 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 139
171 Ola Zetterberg Nordisk Folkbåt SWE 1303 Amanda VSS 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 139
172 Rickard Bergkvist IMX-40 4646 Foxy Lady   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 0 (DNC) 138 138
173 Siriuss sailing Hanse 400e FIN 10768 Siriuss Meritte rf. 0 (DNC) 0 (DNC) 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
174 Olof Melander Soling SWE 128   KSSS 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
175 Johan Karlsson Arcona 340 SWE 22 Tiki Minos Södertälje BS 0 (DNC) 0 (DNC) 137 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 138 138
176 Stefan Oscarsson Ravage 36 69 Sputnik NHSS 0 (DNC) 137 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 138 138
177 Mikael Brodin Cayenne Int 86 Båtpaus TYBK 0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 45 0 (DNC) 136 136
178 Stig Kranberg M25 11 Summertime   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 135 0 (DNC) 135 135
