event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2011

SRS Kölbåt

Slutligt resultat efter 5 regattor - rev E

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Entries: 497, Scoring system: Appendix A
Plac Skipper/team Yacht type Nr Yacht name Club LR OR GV DC RL Total Netto
1 Per Lindstedt Finngulf 33. 55 La dolce vita Kungl Svenska SS 249 171 (0 (DNC)) 72 (0 (DNC)) 492 492
2 Håkan Nykvist Compis 363 38 Cram LSS 238 177 (0 (DNC)) 66 (0 (DNC)) 481 481
3 Carl Henrik Peilitz Arcona 370 8 Ma Vie KSSS 233 156 (0 (DNC)) 42 (16) 447 431
4 Hans Broman/Team Epsilon IMX 40 33 Epsilon Nemo Trälhavets BK 196 167 (0 (DNC)) 64 (0 (DNC)) 427 427
5 Peter Ohlsen Luffe 40 7/8 43 Blåïs Sigtuna BK 190 170 (0 (DNC)) 67 (0 (DNC)) 427 427
6 Bengt Eriksson Wasa 55 Spec. 385 S/Y Vindile Runmarö YC 242 182 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 424 424
7 Hans-Åke Nordstedt First 40.7 std köl 21 Absolute Blue Kungl Svenska SS 194 164 (0 (DNC)) 56 (0 (DNC)) 414 414
8 Team Marinda Arcona 400 7 Marinda Sällskapet Arconasegl. 182 160 (0 (DNC)) 61 (0 (DNC)) 403 403
9 Patrik Forsgren First 36.7 88 Team SWE 88 KSSS 243 (0 (DNC)) 76 75 (23) 417 394
10 Ove Hägg Dufour 34 HR 584 Emira Tyresö BK 200 132 (0 (DNC)) 53 (0 (DNC)) 385 385
11 Grönvall / Freye A 35 1 Krut Kungl Svenska SS 220 112 (0 (DNC)) 50 (0 (DNC)) 382 382
12 Håkan Södergren Tarac 33 4 Tarac KSSS 208 166 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 374 374
13 Klas Beskow One Off... 9791 Kaxe Wärmdö BS 215 113 (0 (DNC)) 31 (0 (DNC)) 359 359
14 Lars-Göran Karlsson Smaragd 56 ORIOLE Breviks BS 183 172 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 355 355
15 Jörgen Wennberg Elan 410 48 Take Off KSSS 177 118 (0 (DNC)) 55 (0 (DNC)) 350 350
16 Anders Pers Elvström 717 1 Jane Doe Skärgårdsstads SS 205 142 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 347 347
17 Team Sissabella Farr 30 1 Sissabella Stockholms SK 188 117 (0 (DNC)) 40 (0 (DNC)) 345 345
18 Mats Victorin X-332 Sport 334 Boxer VIBK 247 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 73 24 344 344
19 Noel Barkelius Farr 30 659 S/Y Maskinen Westerviks SS Wiking. 207 135 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 342 342
20 Peter Skoglund Passad Spec S 46 Jenny SSK 163 127 51 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 341 341
21 Erik Haglund Finn Flyer 42 1 AVANTIME 2 KSSS 174 159 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 333 333
22 Ulrika By IF 2132 Nerthus Bosö BK 151 163 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 314 314
23 Bengt Nilsson Arcona 400 82 Cefrica Edsvikens SS 180 133 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 313 313
24 Ola Barthelson NF 205 Kölbåten Föreningen För Kanotidrott 97 155 (0 (DNF)) 60 (0 (DNC)) 312 312
25 Leif R Johansson Scanner 391 146 Singdoy Trollbäckens BS 144 138 (0 (DNC)) 26 (0 (DNC)) 308 308
26 Jonas Pettersson Mini-ton 10535 Skalet VSS 121 106 72 (0 DNS) (0 DSQ) 299 299
27 Jimmy Hellberg Admiralty 30 6 Airbender Järfälla BSS 178 63 52 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 293 293
28 Peter Ask SwedeStar 370 17 Embla WSSS 192 93 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 285 285
29 Per Blommegård BB 10 2 Betty Boop Södertälje BS 111 169 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 280 280
30 Urban Trange Bavaria 35 Match 10835 VIKINGPRODUKTER KSSS 172 107 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 279 279
31 Anders Rosenberg J/80 386 Dynamant KSSS 224 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 54 0 (DNC) 278 278
32 Jon E Sindeman Farr 38 C/R 92671 S/Y Pandion KSSS 206 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 69 0 (DNC) 275 275
33 Johannes Bergh J/80 196 Happy KSSS 212 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 62 0 (DNC) 274 274
34 Kent Sparrwardt Albin 78 601 Idefix TRBS 131 141 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 272 272
35 Jonas Grandér J/109 5709 Matador LSS 229 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 35 0 (DNC) 264 264
36 Lars Bergfeldt Arcona 340 1 Imperiet KSSS 199 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 65 0 (DNC) 264 264
37 Vasilij Gunnermark H-båt 482 Knock Out Södertälje BS 113 147 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 260 260
38 Pontus Rosberg IF 3352 Apelsinen Upsala SS (0 (DNC)) 175 82 (0 (DNC)) 0 (DNC) 257 257
39 Thomas Blixt TP52 1152 REG KSSS 211 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 38 0 (DNC) 249 249
40 Per Lundqvist X-332 16532 Xplorer KSSS 248 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 248 248
41 Michael Magnerius Dehler 34 SV Seven RSS 235 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 13 248 248
42 Mats Larsson Ridas 31 7 Karma Kungl Svenska SS 51 151 (44) 45 (0 (DNC)) 291 247
43 Johan Gransten J/80 432 Segel o Kapell. Haninge o Nacka Österhaninge BK 246 (0 (DNF)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 246 246
44 Carl Frykfeldt Dehler 34 DD 28 Tjajka ASSS 245 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 245 245
45 Mikael Ryking X-332 107 Net1 TYBK 244 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 244 244
46 Kjell Paulson H-båt 496 Minoqua SK Måsungen 103 140 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 243 243
47 Reidar Gårdebäck Sun Fast 35 10883 Va d'eu Saltsjöbadens BK 164 66 (0 (DNC)) 12 (0 (DNC)) 242 242
48 Torkel Stillefors B&R 23 15 Grace BS 241 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 OCS 241 241
49 Anders Wennberg Hanson 31. 23 Ushua‹a Lidingö SS (0 (DNC)) 180 61 (0 (DNC)) 0 (DNC) 241 241
50 Lars Gellerhed J/80 469 MK-Produkter VIBK 240 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 240 240
51 Johan Zellman Arcona 430 15 Zelma VIBK 170 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 70 0 (DNC) 240 240
52 Jonas Wiström Grand Soleil 37 144 Amarone KSSS 239 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 239 239
53 Beje Forslund Scampi 2759 Sorella Runmarö YC (0 (DNC)) 158 80 (0 (DNC)) 0 (DNC) 238 238
54 Woxén/Brenter Farr 30 11 Solsidan KSSS 237 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 237 237
55 Patrick Lindblom Farr 30 10070 Orca KSSS 236 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 236 236
56 urban sidh Bavaria 38 march 10773 MUM BREBS 189 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 47 0 (DNC) 236 236
57 Kjell Nilsson First 36.7 10779 Grand Place SÖBK 234 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 234 234
58 Harald Brning Farr 30 GER 5373 Topas KYC 232 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 232 232
59 Carl Johan Marnell Gambler 40 9138 IT-Advisor KSSS 231 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 231 231
60 Lars Engstedt J/80 394 Latona LSS 209 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 22 231 231
61 Philip Karlberg Smaragd 187 Rödnäbba Fisksätra BK (0 (DNC)) 157 74 (0 (DNC)) 0 (DNC) 231 231
62 Peter Witt First 36.7 10900 Giselle NYC 230 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 230 230
63 Leif Englund Dehler 34 S/V 38 Dehlta SSSV 228 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 228 228
64 Staffan Larsson Arcona 340 30 Imbruglia Viggbyholms BK (0 (DNC)) 153 75 (0 (DNC)) 0 (DNC) 228 228
65 Lars Gradén IF 3063 Viola TBK 123 105 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 228 228
66 Anders Helmrich Farr 30 622 Cheyenne SSA 227 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 227 227
67 Per Svanberg Omega 36 25 Maja-Lisa KSSS 226 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 226 226
68 Harald Axling X-332 383 Axile SŽSS 225 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 225 225
69 Conny Sparrwardt Linjett 33 123 Allwina Trollbäckens BS 94 131 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 225 225
70 Christofer Brugge Farr 30 FRA 18325   KSSS 223 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 223 223
71 Marcus Peterson Delphia 24 One Design 37 Delphia Sail Racing Team WSK 222 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 222 222
72 Christian Hermelin J92 s MR 2 Fabege 2 GSYS 221 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
73 Gunnar Forstell Compis 363 28 Daiquiri SBS 219 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 219 219
74 Markus Håkansson Dehler 33 Classic 55777 Mach1 LSS 218 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 218 218
75 Pontus Törnlund J/80 476 Heavy Duty KSSS 217 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 217 217
76 Volkswagen Sailing Team X-35 167 Volkswagen NYC 216 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 216 216
77 Mikael Jonsson CB 66 140   BOBK 214 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 214 214
78 Ulf Sjöström Dehler 36JV 14 Dehluxe TÄBK 213 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 213 213
79 Eva Sporrner Mannerberg 38 9267 Pila QSS 127 53 32 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 212 212
80 Lars Lindbäck Linjett 32 15104   GBK 98 114 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 212 212
81 Glen Swanson Farr 30 3062 Civitanova KSSS 210 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 210 210
82 Kaj Siik IF 1822 Linnea KSSS 150 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 44 15 209 209
83 Jimmy Robertsson X-99 314 Pixioo Stockholms SS 153 44 (0 (DNC)) 9 (0 (DNC)) 206 206
84 Jonas Dannaeus J/80 387 A2 KSSS 204 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 204 204
85 Iohn Ryott First 36.7 4820 Öring KSSS 203 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 203 203
86 Christian Olrog J/80 626 / 26 Jarwhal KSSS 202 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 202 202
87 Per Drougge Onyx 38 5 Sheela BOBK 201 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 201 201
88 Jonas Magnér Cork 1720 1720 WTF af Saltsjöbaden GSYS 198 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 198 198
89 Björn Nerelius First 36.7 10367 Rakam SvBK (0 (DNC)) 139 59 (0 (DNC)) 0 (DNC) 198 198
90 Staffan Lindewald J92 s MR 3 Mekonomen GSYS 197 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 197 197
91 owe neidestam diva 39 41 Bigarreau SÖBK 195 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
92 Team RMË Dufour 40E 20 EÄRRÁMË TÄBK 134 61 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 195 195
93 Lennart Evrell First 40.7 5365 Aida KSSS 193 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 193 193
94 Rolf Andersson RJ85 303 Cinderella III VIBK 124 (0 (DNC)) 69 (0 (DNC)) 0 (DNC) 193 193
95 martin jegnell Sydney 40 10004 Rush DBK 191 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 191 191
96 Johan Granath Omega 10 Metre 14 Amalia Gamla Stans YS (0 (DNC)) 83 79 27 (0 (DNC)) 189 189
97 Robert Szabo X-35 8 Matrisen KSSS 187 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
98 Calle Nyström Wasa 41 ims 6 Aitutaki SBS 186 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 186 186
99 Gunilla Möller J92 s MR 4 Fabege 4 GSYS 185 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 185 185
100 Henrik Ekenman Benetau 25 Platu 5 Linn Kungl Svenska SS 92 77 (0 (DNC)) 16 (0 (DNC)) 185 185
101 Pernilla Söderlund J92 s MR 6 Fabege 6 GSYS 184 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 184 184
102 Joakim Persson Elan 350 27 Samuel Adams VŽBS 169 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 15 0 (DNC) 184 184
103 Magnus Thorson Dehler 35 10135 Victory Tyresö BK 114 68 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 182 182
104 Göran Ricking X-362 Sport 11362 Valkyria Trollbäckens BS (0 (DNC)) 181 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 181 181
105 Carl Montalvo Linjett 40 40 Amorina BOBK 181 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 181 181
106 Magnus Nordgren Mini-ton 6874 Team Räknäs/Sempre Caridea Kungl Svenska SS 130 51 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 181 181
107 Håkan Forslund Scampi 301 Ulrika Runmarö YC (0 (DNC)) 179 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 179 179
108 Henrik Mårtensson X-99 464 Lovis KSSS 179 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 179 179
109 Lars Billström Pronavia 38 126 EllvAnn Westerviks SS Wiking. (0 (DNC)) 178 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 178 178
110 Robert Carenfelt Landmark 43 9 DataCom Kungl Svenska SS (0 (DNC)) 176 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
111 Robert Westerlind CDE 850 Racer 1 Number One NBS 176 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
112 Olle Axelsson Arcona 400 107 Team Saven KSSS 175 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
113 Hammarqvist H-båt 549 Goodwill Österhaninge BK (0 (DNC)) 174 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 174 174
114 Thomas Forslund Linjett 33 167 - - (0 (DNC)) 173 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
115 Anders Åhman X-35 129 Swallow KSSS 173 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
116 Peter Lindström Passad spec 15 Galatea Stockholms SK (0 (DNC)) 103 70 (0 (DNC)) 0 (DNC) 173 173
117 Peter Pohl X-35 82 Escape KSSS 171 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
118 Lars G:son kerman Express 582 Gezira 3 SYK 104 67 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 171 171
119 Anders Ekholm X-332 318 Trixie Tyresö BK (0 (DNC)) 168 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 168
120 Mattias Kennebäck/Curt Gelin Sun Odyssey 409 121 Oh la la KSSS 168 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 168
121 Per Tengå X-35 142 Vitklucka MKS 167 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 167 167
122 Mats Runström Elan 350 38 Max Matthiessen KSSS 166 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 166 166
123 Mikael Olesen Arcona 340. 23 Team Arcona/UK Racing Kungl Svenska SS (0 (DNC)) 165 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
124 Sten Edström BR 23 7   GSS 165 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
125 nils virving neptunkryssare 265 Borta med vinden 9 SSK 82 (0 (DNC)) 83 (0 (DNC)) 0 (DNC) 165 165
126 Lars Gigård Arcona 400 70 Modesty Blaise Gålö BK (0 (DNC)) 98 66 (0 (DNC)) 0 (DNC) 164 164
127 Ulf Strömberg Lotus 2315 xqc Sorunda BK (0 (DNC)) 162 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
128 Christer Håkansson Arcona 430 10 Lærc II KSSS 162 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
129 Hasse Benjaminsson Elan 31 207 Saphira Gustafsbergs BK (0 (DNC)) 161 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
130 Ralf Thalén CB 66 137   NYC 161 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
131 Måns Håkansson Dehler 33 55777 Mach1 Lidingö SS (0 (DNC)) 109 (0 (DNC)) 52 0 (DNC) 161 161
132 Kestutis Sasnauskas J/105 610 BLIXEN KSSS 160 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 160
133 Victoria Berggren J92 s MR 5 Fabege 5 GSYS 159 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 159 159
134 John Holm Luffe 46 50 Ursus NSS 158 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
135 Claes Ernow NF 212 Amire Hässelby Sjösällskap 47 111 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 158 158
136 Kristian Gedal X-79 114 Kapu BOBK 110 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 48 0 (DNC) 158 158
137 Carl Helin Diva 355 461 Bianca BSL 157 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
138 Björn Dannberg Linjett 35 56 Santana Kungl Svenska SS (0 (DNC)) 120 37 (0 (DNC)) 0 (DNC) 157 157
139 Frederick Lindgren RJ85 451 Krusa SSK 120 (0 (DNC)) 23 (0 (DNC)) 14 157 157
140 Fredrik Odhe First 44.7 4470 Panache KSSS 156 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
141 Mats E Wold Rapier 31 75 Rapier Lidingö SS (0 (DNC)) 102 (0 (DNC)) 33 21 156 156
142 PO Andersson Dehler 44 17 Chazara KSSS 155 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
143 Mats Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 R‚a Gålö BK (0 (DNC)) 154 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
144 Anita Lapidus 606 803 Olivia VSS 154 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
145 Johan Lundqvist Arcona 321 209 Leja KSSS 85 69 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 154 154
146 Martin Angsell A 31 30 Letto di Pletto Dalarö BK (0 (DNC)) 152 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
147 Göran Carlsson SwedeStar 370 30 Out of Sight KSSS 152 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
148 Fredrik Liljegren X-362 Sport. 10603 XPRESSO Saltsjöbadens BK (0 (DNC)) 150 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
149 Lars Blomgren Wasa 30 Spec. 60 Twiggy Tyresö BK (0 (DNC)) 149 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
150 Josef Schwan IF 1811   UKF 149 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
151 Fredrik Kilian C-55 411 Team Kilian Dalarö BK (0 (DNC)) 148 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 148
152 Olle/Gustav Hult/Holmgren Diva 35 ny 496 Chateau Vadeau KŽBS 148 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 148
153 Rooney Asplund Carrera Helmsman 77 Eldkvarn SOBS 147 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 147
154 Johan Karlberg J-109 339 Joyride SKÄSS 128 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 19 147 147
155 Kjell Ekberg Scanmar 33 56 Lady Di KSSS 71 76 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 147 147
156 Rolf Siveroth Albin 78 Cirrus 591 La Chica Djurö BS (0 (DNC)) 146 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
157 Thomas Wengholm First Class Europe 3201 Mr Vain Svindersviks BK 146 (0 (DNF)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
158 Jan Zaar Scampi 451 Lisskulla va BS (0 (DNC)) 145 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
159 Rune Lagerqvist IF 1825 Fei Yen SSV 145 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
160 Erik Örtegren Omega 36 97 Mate II Saltsjöbadens BK (0 (DNC)) 144 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
161 Nils Forsfält SK 95 10 LaMorena Mälarhöjdens BK (0 (DNC)) 143 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 143 143
162 Martin Rundström IF 2719 Filijokus SŽBS 143 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 143 143
163 Ita Grossmann OneTon TK175 Orient Express KSSS 81 62 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 143 143
164 Christer Wockatz Melges 24 230 IDUN STSS 142 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
165 Ola Johansson J/105 499 Garbo Saltsjöbadens BK (0 (DNC)) 99 43 (0 (DNC)) 0 (DNC) 142 142
166 Åke Cederborg Rose-Marie Boman RJ85 289 Modesty DJUBS 141 (0 (DNF)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
167 Erik Lindquist Dufour 40 545 Seaview TÄBK 140 (0 (DNC)) (0 (DNF)) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
168 Johan Fellbom Smaragd 6 Maskros HJS 139 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 139
169 Hans Lingqvist Elan 310 40   OXSS 138 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
170 Göran Dolfei Diva 35 23 Spooky ESS (0 (DNC)) 137 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 137
171 Jonas Måhlén Wasa 55 S 9 Ran LSS 137 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 137
172 Rikard Isby Express 727 Mantana Gustafsbergs BK (0 (DNC)) 136 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 136
173 Ola Zetterberg Folkbåt 1303 Amanda VSS 136 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNF) 136 136
174 Valter Saaristu S30-Special 63 Sus GÖSS (0 (DNC)) (0 (DNC)) 78 58 0 (DNC) 136 136
175 Linn Dismo 606 869 Thea S606K 135 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 135 135
176 Johan Björk Dehler 44 29 Ada Kungl Svenska SS (0 (DNC)) 134 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
177 Åke Ljungqvist Folkbåt 1271 Grådaask SSK 133 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 133 133
178 Anders Olsen Folkbåt 1289 Mathilda III VSS 132 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
179 Thomas Malmkvist Arcona 400 49 Charisma Stockholms SK (0 (DNC)) 130 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 130
180 Claes Poignant Elan 333. 320 Elise Saltsjöbadens BK (0 (DNC)) 95 35 (0 (DNC)) 0 (DNC) 130 130
181 Mats Eriksson X-34 10950 Elisa Nynäshamns SS (0 (DNC)) 129 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
182 Lars Legemark MALBEC 360 1 TEF-GEL RUSS 129 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
183 Jonas Edwinson NF 291 Agnes Österhaninge BK (0 (DNC)) 128 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 128 128
184 Peter Björkholm H-båt 183 Lassie Tyresö BK (0 (DNC)) 126 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 126 126
185 Ted Popoff Albin 78 436 Stinger ARK 126 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 126 126
186 Per Hjelm X-332 Sport 396 Muchacha Kalvsviks SK (0 (DNC)) 125 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
187 Göran Edin Drake 282 Mushu GYS 125 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
188 Per Lindquist First 36.7 4677 Gotcha TBK (0 (DNC)) 124 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 124 124
189 Curt Gelin Nordisk Folkbåt 449 Antigua Vikingarnas SS (0 (DNC)) 123 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 123 123
190 Gunnar Björck Arcona 355 131 Agnes B Gålö BK (0 (DNC)) 122 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
191 Stefan Engström Dufour 40 Performance HR 551 Dufine GBK 122 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
192 Johan Flinck Comfortina 35 229 VitNäbba lstens BS (0 (DNC)) 121 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 121 121
193 Thomas Ohlén Contrast 33 77 L'Escargot Blynäsvikens BK (0 (DNC)) 119 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
194 Ronny Gustavsson Express 305 Skumpan LSS 119 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
195 Ernst Nilsson Albin 78 359 Albatross BREBS 118 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 118 118
196 Mathias Johansson Avanti 282 Racerfish SSG 117 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
197 Lasse Israelsson Arcona 355 30 Andersonskan Sorunda BK (0 (DNC)) 116 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
198 Dag Bjurström Drake 310 Chalou KSSS 116 (0 (DNC)) (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
199 Torbjörn Risberg Dehler 29 5991 Kind of Blue NBS 74 (0 (DNC)) 42 (0 (DNC)) 0 (DNC) 116 116
200 Lars Schelander Comfortina 32 246 Flash-Dance Österhaninge BK (0 (DNC)) 115 (0 (DNC)) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
