event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2015

SRS Flerskrov

Results as of 12:14 on September 6, 2015

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 63, Scoring system: Appendix A
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb LR OR HC GP Total Netto
1 Gabriel von Euler Gepard XL SWE 11 M Acinonyx LSS 21 21 0 (DNC) 16 58 58
2 Seweling/Wallmark Corsair 31-1D 15 JENA VSS 23 0 (DNC) 0 (DNC) 26 49 49
3 Fredrik Monfrino Corsair 28RS SWE 241 Spigg SSV 20 0 (DNC) 0 (DNC) 22 42 42
4 David Andersson Dragonfly 25 Swe 21 Alexandra LSS 22 20 0 (DNC) 0 (DNC) 42 42
5 Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport SWE 4 Gill LSS 16 0 (DNC) 0 (DNC) 21 37 37
6 Christer Rygaard Dragonfly 32 SuperSport SWE10 Gunpowder 3 TÄBK 18 0 (DNC) 0 (DNC) 17 35 35
7 Henrik Högberg Corsair 31 279 Picaroon NHSS 4 16 1 13 34 34
8 Lannerstedt/Wikström Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 19 0 (DNC) 0 (DNC) 9 28 28
9 Bertil Hunyadi Trimaran One Off SWE 66M     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 25 25 25
10 Börje Svedman Farrier F33 3 Carbon Tiger NHSS 0 (DNC) 22 3 0 (DNC) 25 25
11 Nils Gawell Gepard 2     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 24 24 24
12 Hans Ahlinder Kiss 30 Carbon SWE 1     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 23 23 23
13 Anna Söderberg Ziesnitz Dragonfly 800 SWE-148 Hägring GÖSS 12 0 (DNC) 0 (DNC) 11 23 23
14 Stefan Törnblom Gepard SWE 3     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 20 20 20
15 Leopold Almstedt / Seifert Formula 18 768 Leopold KSSS 13 7 0 (DNC) 0 (DNC) 20 20
16 Jan-Erik Palmquist Seaon 96crb 4     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 19 19 19
17 Peter Lindström Dragonfly 920 R 64 Inga Grund SOBS 0 (DNC) 19 0 (DNC) 0 (DNC) 19 19
18 Lasse Essvik Dragonfly 26 96 SolskensNisse RYC 0 (DNC) 14 0 (DNC) 5 19 19
19 Thomas Larsson DF 32 Supreme SWE 11     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 18 18 18
20 Johan Hedborg Dragonfly 26 SP 150 Yokozuna Låbk 0 (DNC) 18 0 (DNC) 0 (DNC) 18 18
21 Robert Gustavsson Dragonfly 920 Extrem 86 M Greyhound GÅBK 0 (DNC) 17 0 (DNC) 0 (DNC) 17 17
22 Mats Frid Corsair 28 EC SWE 262 Vitesse LSS 17 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 17 17
23 Anton Svensson Nacra 20 Carbon FCS Swe 67 Katla LIJS 14 1 (DNF) 1 DNS 0 (DNC) 16 16
24 Örjan Frid Trimaran SWE 189 Corisco LSS 9 0 (DNC) 0 (DNC) 7 16 16
25 Stefan Kolmodin DF 800R SWE 257     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 15 15 15
26 Staffan Larsson Formula 16 (2) 549 Iland VHSS 0 (DNC) 15 0 (DNC) 0 (DNC) 15 15
27 Thomas Windrike Formula 16 (2) SWE250 1.48 LIJS 15 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 15 15
28 Johan Grim Seaon 96 SWE 3     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 14 14 14
29 Mathias Söderström Formula 18 81   KSSS 0 (DNC) 13 0 (DNC) 0 (DNC) 13 13
30 Magnus Johansson DF 920 SWE 40     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 12 12 12
31 Rickard Weger Corsair 31RS 16 Vinthunden SCTS 0 (DNC) 12 0 (DNC) 0 (DNC) 12 12
32 Ari Partanen Farrier 25 trimaran F 25 Anurati JBS 5 4 0 (DNC) 3 12 12
33 Anders Andermo DF 800 SWE 147     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 11 11 11
34 Fredrik Karlsson Formula 18 70 SWE 70 KSSS 0 (DNC) 11 0 (DNC) 0 (DNC) 11 11
35 Fredrik Edgren Dragonfly 25 SWE 101M Silver LSS 11 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 11 11
36 Olof Berensson/Oscar Wersäll Formula 18 104 Cirrus R KSSS 0 (DNC) 10 0 (DNC) 0 (DNC) 10 10
37 Niklas Bredberg Formula 18 SWE40 Björns Segelvård LIJS 10 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 10 10
38 Lars Linder Formula 18 73 Linder/Brunnberg KSSS 0 (DNC) 9 0 (DNC) 0 (DNC) 9 9
39 Bertil Claesson Corsair Sprint SWE 93     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 8 8 8
40 Ekefalk/Järrud Formula 18 159 Have-a-hobie-day KSSS 0 (DNC) 8 0 (DNC) 0 (DNC) 8 8
41 Mats Leander Seaon 96 crb SWE 4 Aranea LSS 8 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 8 8
42 Mats Johansson Dragonfly 25 Swe 004 Dragonflysverige DF 25 BooSS 7 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 7 7
43 Johan Hedlund DF 28 52     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 6 6 6
44 Ola Persson Formula 18 66 Team Joy SÖSS 0 (DNC) 6 0 (DNC) 0 (DNC) 6 6
45 Olle Hansen TRT1200 GT SWE 1200 M Handicat VSS 6 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 6 6
46 Martin Bergström F18 61 Bergström/Hansson KSSS 0 (DNC) 5 0 (DNC) 0 (DNC) 5 5
47 KB Wirenstål TRT 1200 GT SWE 1200M     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 4 4 4
48 Bosse Svanfeldt Corsair Cruze 970 XL SWE 6 YOLO   0 (DNC) 0 (DNC) 4 0 (DNC) 4 4
49 Nils Resvik Formula 18 SWE 400 Caprice SDBK 3 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 3 3
50 Peter Mannerstråle Katamaran SWE ISIS     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 2 2 2
51 Vinthunden Trimaran SWE16M Corsair 31   0 (DNC) 0 (DNC) 2 0 (DNC) 2 2
52 Carl Bodin Hobie 20 fox 146 Hybris EKSS 2 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 2 2
53 Kristofer Eklund Pinta SWE 111M     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1 1
54 Antonia Sjöstedt Formula 18 77 Bushi KSSS 0 (DNC) 1 (DNF) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
54 Leff Dahl Formula 18 2 Team Gardio KSSS 0 (DNC) 1 (DNF) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
56 Philip Olsson & Einar Nygård Formula 16 (2) 129 Blackbear VSS 1 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
56 Torbjörn Hansson Multi 23 SWE10 Multi23 NYC 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
56 Mårten Källman Multi 23 120 Move it KSSS 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
56 Niklas Sjölin Multi 23 12 Wicked NYC 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
60 Fam Lindström DF 920 R SWE 64     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
60 Jonas Henriksson DF 800R SWE 167 M     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
60 Camilla Bolinder Hobie 16       0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
60 Kristian Franck DF 800 SWE 202     0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0

LR

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Seweling/Wallmark Corsair 31-1D 15 JENA VSS 1 23
2 David Andersson Dragonfly 25 Swe 21 Alexandra LSS 2 22
3 Gabriel von Euler Gepard XL SWE 11 M Acinonyx LSS 3 21
4 Fredrik Monfrino Corsair 28RS SWE 241 Spigg SSV 4 20
5 Lannerstedt/Wikström Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 5 19
6 Christer Rygaard Dragonfly 32 SuperSport SWE10 Gunpowder 3 TÄBK 6 18
7 Mats Frid Corsair 28 EC SWE 262 Vitesse LSS 7 17
8 Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport SWE 4 Gill LSS 8 16
9 Thomas Windrike Formula 16 (2) SWE250 1.48 LIJS 9 15
10 Anton Svensson Nacra 20 Carbon FCS Swe 67 Katla LIJS 10 14
11 Leopold Almstedt / Seifert Formula 18 768 Leopold KSSS 11 13
12 Anna Söderberg Ziesnitz Dragonfly 800 SWE-148 Hägring GÖSS 12 12
13 Fredrik Edgren Dragonfly 25 SWE 101M Silver LSS 13 11
14 Niklas Bredberg Formula 18 SWE40 Björns Segelvård LIJS 14 10
15 Örjan Frid Trimaran SWE 189 Corisco LSS 15 9
16 Mats Leander Seaon 96 crb SWE 4 Aranea LSS 16 8
17 Mats Johansson Dragonfly 25 Swe 004 Dragonflysverige DF 25 BooSS 17 7
18 Olle Hansen TRT1200 GT SWE 1200 M Handicat VSS 18 6
19 Ari Partanen Farrier 25 trimaran F 25 Anurati JBS 19 5
20 Henrik Högberg Corsair 31 279 Picaroon NHSS 20 4
21 Nils Resvik Formula 18 SWE 400 Caprice SDBK 21 3
22 Carl Bodin Hobie 20 fox 146 Hybris EKSS 22 2
23 Philip Olsson & Einar Nygård Formula 16 (2) 129 Blackbear VSS 23 1
23 Torbjörn Hansson Multi 23 SWE10 Multi23 NYC DNS 1
23 Mårten Källman Multi 23 120 Move it KSSS DNS 1
23 Niklas Sjölin Multi 23 12 Wicked NYC DNS 1

OR

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Börje Svedman Farrier F33 3 Carbon Tiger NHSS 1 22
2 Gabriel von Euler Gepard XL SWE 11 M Acinonyx LSS 2 21
3 David Andersson Dragonfly 25 Swe 21 Alexandra LSS 3 20
4 Peter Lindström Dragonfly 920 R 64 Inga Grund SOBS 4 19
5 Johan Hedborg Dragonfly 26 SP 150 Yokozuna Låbk 5 18
6 Robert Gustavsson Dragonfly 920 Extrem 86 M Greyhound GÅBK 6 17
7 Henrik Högberg Corsair 31 279 Picaroon NHSS 7 16
8 Staffan Larsson Formula 16 (2) 549 Iland VHSS 8 15
9 Lasse Essvik Dragonfly 26 96 SolskensNisse RYC 9 14
10 Mathias Söderström Formula 18 81   KSSS 10 13
11 Rickard Weger Corsair 31RS 16 Vinthunden SCTS 11 12
12 Fredrik Karlsson Formula 18 70 SWE 70 KSSS 12 11
13 Olof Berensson/Oscar Wersäll Formula 18 104 Cirrus R KSSS 13 10
14 Lars Linder Formula 18 73 Linder/Brunnberg KSSS 14 9
15 Ekefalk/Järrud Formula 18 159 Have-a-hobie-day KSSS 15 8
16 Leopold Almstedt / Seifert Formula 18 768 Leopold KSSS 16 7
17 Ola Persson Formula 18 66 Team Joy SÖSS 17 6
18 Martin Bergström F18 61 Bergström/Hansson KSSS 18 5
19 Ari Partanen Farrier 25 trimaran F 25 Anurati JBS 19 4
20 Anton Svensson Nacra 20 Carbon FCS Swe 67 Katla LIJS DNF 1
20 Antonia Sjöstedt Formula 18 77 Bushi KSSS DNF 1
20 Leff Dahl Formula 18 2 Team Gardio KSSS DNF 1

HC

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Bosse Svanfeldt Corsair Cruze 970 XL SWE 6 YOLO   1 4
2 Börje Svedman Farrier F33 3 Carbon Tiger NHSS 2 3
3 Vinthunden Trimaran SWE16M Corsair 31   3 2
4 Henrik Högberg Corsair 31 279 Picaroon NHSS 4 1
4 Anton Svensson Nacra 20 Carbon FCS Swe 67 Katla LIJS DNS 1

GP

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Seweling/Wallmark Corsair 31-1D 15 JENA VSS 1 26
2 Bertil Hunyadi Trimaran One Off SWE 66M     2 25
3 Nils Gawell Gepard 2     3 24
4 Hans Ahlinder Kiss 30 Carbon SWE 1     4 23
5 Fredrik Monfrino Corsair 28RS SWE 241 Spigg SSV 5 22
6 Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport SWE 4 Gill LSS 6 21
7 Stefan Törnblom Gepard SWE 3     7 20
8 Jan-Erik Palmquist Seaon 96crb 4     8 19
9 Thomas Larsson DF 32 Supreme SWE 11     9 18
10 Christer Rygaard Dragonfly 32 SuperSport SWE10 Gunpowder 3 TÄBK 10 17
11 Gabriel von Euler Gepard XL SWE 11 M Acinonyx LSS 11 16
12 Stefan Kolmodin DF 800R SWE 257     12 15
13 Johan Grim Seaon 96 SWE 3     13 14
14 Henrik Högberg Corsair 31 279 Picaroon NHSS 14 13
15 Magnus Johansson DF 920 SWE 40     15 12
16 Anna Söderberg Ziesnitz Dragonfly 800 SWE-148 Hägring GÖSS 16 11
16 Anders Andermo DF 800 SWE 147     16 11
18 Lannerstedt/Wikström Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 17 9
19 Bertil Claesson Corsair Sprint SWE 93     18 8
20 Örjan Frid Trimaran SWE 189 Corisco LSS 19 7
21 Johan Hedlund DF 28 52     20 6
22 Lasse Essvik Dragonfly 26 96 SolskensNisse RYC 21 5
23 KB Wirenstål TRT 1200 GT SWE 1200M     22 4
24 Ari Partanen Farrier 25 trimaran F 25 Anurati JBS 23 3
25 Peter Mannerstråle Katamaran SWE ISIS     24 2
26 Kristofer Eklund Pinta SWE 111M     25 1

stsf.se
kansli@stsf.se

svensksegling.se
ssf@ssf.se

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com