event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2012

SRS Flerskrov

Slutligt resultat efter 3 regattor

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 84, Scoring system: Appendix A
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb LR OR GP Total Netto
1st Johan Ramberg Nacra F20 Carbon 67 Lille Katt ÖVK 39 24 0 (DNC) 63 63
2nd Jörgen Lannerstedt Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 38 16 0 (DNC) 54 54
3rd Jonas Davidson Vitell Corsair F27 207 Märta KSSS 31 17 0 (DNC) 48 48
4th Peter Myhrström SeaCart 30 4 True Look Kungl Svenska SS 29 11 3 43 43
5th Björn Hägerman Dragonfly 28 44   TÄBK 37 0 (DNC) 0 (DNC) 37 37
6th Fredrik Monfrino Corsair 28 RS 241 Spigg SSV 30 0 (DNC) 7 37 37
7th Göran Marström M32 1 M32 LOBS 36 0 (DNC) 0 (DNC) 36 36
8th EKEFALK Formula 16 katamaran (VIP 2016 CHANS KSSS 35 0 (DNC) 0 (DNC) 35 35
9th Leopold Almstedt Seifert F18 924 LEOPOLD KSSS 34 0 (DNC) 0 (DNC) 34 34
10th Seweling/Wallmark Corsair 31 15 JENA VIBK 33 0 (DNC) 0 (DNC) 33 33
11th Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport 4 Gill LSS 28 0 (DNC) 5 33 33
12th Fredrik Edgren Dragonfly 25 101M Silver LSS 32 0 (DNC) 0 (DNC) 32 32
13th Hållsten/Nordblom Formula 18 73   För. Skärgård. JS 0 (DNC) 30 0 (DNC) 30 30
14th Benjamin Rubin Formula 18 888 Solstrålen 2 Kungl Svenska SS 0 (DNC) 29 0 (DNC) 29 29
15th Fredrik Karlsson Formula 18 70 SWE 70 Kungl Svenska SS 0 (DNC) 28 0 (DNC) 28 28
16th Tomas Westergren Formula 18 49 Cripple and the Starfish Kungl Svenska SS 0 (DNC) 27 0 (DNC) 27 27
17th Urban Dahlberg Tornado Sport 193 Tornado KSSS 27 0 (DNC) 0 (DNC) 27 27
18th Petter Karlberg Formula 18 777 KARLBERG media AB Kungl Svenska SS 0 (DNC) 26 0 (DNC) 26 26
19th August Isacsson F18 120 MATHILDE BooSS 26 0 (DNC) 0 (DNC) 26 26
20th Carl-Johan Söder Formula 18 40 Söder/Bergström Kungl Svenska SS 0 (DNC) 25 0 (DNC) 25 25
21st Örjan Frid Corsair 28R SE 189 Corisco LSS 25 0 (DNC) 0 (DNC) 25 25
22nd Johan Bengtsson F18 400   KSSS 24 0 (DNC) 0 (DNC) 24 24
23rd Olof Berensson Formula 18 13 Rogue Sailors Kungl Svenska SS 0 (DNC) 23 0 (DNC) 23 23
24th Björn Sagerman BS25 137   ÅVA 23 0 (DNC) 0 (DNC) 23 23
25th Casper Seifert Formula 18 924 Leopold Kungl Svenska SS 0 (DNC) 22 0 (DNC) 22 22
26th John Bäck F18 26 Team Garmin KSSS 22 0 (DNC) 0 (DNC) 22 22
27th Mathias Söderström Formula 18 71 Finanskopetens sailing team Kungl Svenska SS 0 (DNC) 21 0 (DNC) 21 21
28th Mats Leander Seaon 96 crb 4 Aranea LSS 21 0 (DNC) 0 (DNC) 21 21
29th Leff Dahl Formula 18 21 Team Fumes Kungl Svenska SS 0 (DNC) 20 0 (DNC) 20 20
30th Niklas Bergelv Seaon 96 1 Habanero TÄBK 20 0 (DNC) 0 (DNC) 20 20
31st Ola Persson Formula 18 66 SWE 66 Söderhamns SS 0 (DNC) 19 0 (DNC) 19 19
32nd Petter Österling Dragonfly 35 Ultimate 41   BooSS 19 0 (DNC) 0 (DNC) 19 19
33rd Johan Bengtsson Formula 18 400   Kungl Svenska SS 0 (DNC) 18 0 (DNC) 18 18
34th Ulrich Lindberg Weta 646 Wetan KSSS 18 0 (DNC) 0 (DNC) 18 18
35th Leff Dahl Hobie Cat 16 111441   BooSS 17 0 (DNC) 0 (DNC) 17 17
36th Bertil Claesson Corsair Sprint 750 93 Tres Marias VIBK 9 8 0 (DNC) 17 17
37th Nicklas Molin F18 8888 NM RESURS VSK 16 0 (DNC) 0 (DNC) 16 16
38th Christer Rygaard Dragonfly 800 Racing 183 Gunpowder II Trälhavets BK 0 (DNC) 15 0 (DNC) 15 15
39th Johan Åhling F18 Tiger 2266 Missan LIJS 15 0 (DNC) 0 (DNC) 15 15
40th Berger/Leijon Seaon 96. 2 Gråben Lidingö SS 0 (DNC) 14 0 (DNC) 14 14
41st Olle Hansen Catamaran trt 1200 gt 1200 M Handicat SOBS 14 0 (DNC) 0 (DNC) 14 14
42nd David Andersson Dragonfly 25. 21 Alexandra av Ramsdalen Ramsdalens BK 0 (DNC) 13 0 (DNC) 13 13
43rd Viktor Levihn F18   KSSS 13 0 (DNC) 0 (DNC) 13 13
44th Björn Sagerman BS-25 137   Åva BS 0 (DNC) 12 0 (DNC) 12 12
45th Thomas Windrike Hobie Cat 16 112571 Windrikan BooSS 12 0 (DNC) 0 (DNC) 12 12
46th Mats Frid Corsair 28EC 262 Vitesse LSS 11 0 (DNC) 0 (DNC) 11 11
47th Gunnar Ekedahl Corsair Dash 750 4 Hoppetossa Blynäsvikens BK 0 (DNC) 10 0 (DNC) 10 10
48th Ralf Thalén Hobie Cat 16 107240   NYC 10 0 (DNC) 0 (DNC) 10 10
49th Börje Svedman Farrier 33 3 Carbon Tiger Nynäshamns SS 0 (DNC) 9 0 (DNC) 9 9
50th Åke Söderström Hobie Cat 16 111133 Svenska grund BooSS 8 0 (DNC) 0 (DNC) 8 8
51st Bengt Lindefeldt Formula 18 401   Kungl Svenska SS 0 (DNC) 7 0 (DNC) 7 7
52nd Klabbe Nylöf SeaCart 26 26 www.seacart26.com HÖRN 7 0 (DNC) 0 (DNC) 7 7
53rd Jonas & Göran Corsair 31-1D 15 Jena VBK 0 (DNC) 0 (DNC) 6 6 6
54th Ari Partanen Farrier 25a 25 Anurati Jakobsbergs BS 0 (DNC) 6 0 (DNC) 6 6
55th Oscar Wetterling F18 97 Indigo LIJS 6 0 (DNC) 0 (DNC) 6 6
56th Jonatan meschke Dragonfly 800 205 Vilda SCTS 5 0 (DNC) 0 (DNC) 5 5
57th Carl-Henrik Posse Katamaran SWE 9247 Twice as Nice TBK 0 (DNC) 0 (DNC) 4 4 4
58th Ludovic Roux Hobie Cat 16 109384 SOL BooSS 4 0 (DNC) 0 (DNC) 4 4
59th Bengt Waller Weta 247 Weta FIABK 3 0 (DNC) 0 (DNC) 3 3
60th Robert Gerling Dragonfly 800 SWE 184 Sense BBK 0 (DNC) 0 (DNC) 2 2 2
61st Fredrik Käll Weta 649   LBSK 2 0 (DNC) 0 (DNC) 2 2
62nd Jörgen Lannerstedt Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1 1
63rd Conrad Grut F18 721 Black Tip ASSS 1 0 (DNC) 0 (DNC) 1 1
64th Tim Shuwalow Formula 18 2 Sweden Racing Kungl Svenska SS 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 0
64th Gustaf Dillner Corsair F-27 SWE 384 M Gina TBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Tomas Eriksson TRT1200 SWE1200M Handicat TBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Kristofer Eklund Pinta SWE 111M Tarantel2 SUB 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Nisse Gawell Gepard SWE 2   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Anders Andermo Dragonfly 800 SWE 147 Ester Williams BlBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Magnus Johansson DF920R S40M Flyt TBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Jonas Davidson Vitell Corsair F27 SWE 207 Märta KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Iain Rügheimer Farrier F 32 AX 69 Spider Royal Thames Yacht Club. UK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Lasse Essvik Dragonfly 26 SWE96M SolskensNisse RYC 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Jan Törnqvist Dragonfly 920 Extreme SWE 33 M Draken BIBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Gunnar Hansson Dragonfly 26 SWE 98 Tripp HKK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Ekefalks F16 RIO2016 Viper KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Stefan Kolmodin Dragonfly 800 R SWE 257 Tärna DBS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Johan Grim Seaon 96 3 Hummingbird TBK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Jan-Erik Palmquist Seaon96 crb SWE 4 Aranea LSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Björn Sagerman BS25 137   Åva Bs 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 0
64th Ekefalk/Lövdén Formula 18 888 Finanskompetens Sailing Team 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 0
64th Roman Pixell Formula 18 60 Pitchpole Kungl Svenska SS 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 0
64th Jan Törnqvist Dragonfly 920 XTR. 333 Draken Blynäsvikens BK 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 0
64th Jonsson/Mohlin Formula 18 8888 NM RESURS Kungl Svenska SS 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 0

LR

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Johan Ramberg Nacra F20 Carbon 67 Lille Katt ÖVK 1 39
2 Jörgen Lannerstedt Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 2 38
3 Björn Hägerman Dragonfly 28 44   TÄBK 3 37
4 Göran Marström M32 1 M32 LOBS 4 36
5 EKEFALK Formula 16 katamaran (VIP 2016 CHANS KSSS 5 35
6 Leopold Almstedt Seifert F18 924 LEOPOLD KSSS 6 34
7 Seweling/Wallmark Corsair 31 15 JENA VIBK 7 33
8 Fredrik Edgren Dragonfly 25 101M Silver LSS 8 32
9 Jonas Davidson Vitell Corsair F27 207 Märta KSSS 9 31
10 Fredrik Monfrino Corsair 28 RS 241 Spigg SSV 10 30
11 Peter Myhrström SeaCart 30 4 True Look Kungl Svenska SS 11 29
12 Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport 4 Gill LSS 12 28
13 Urban Dahlberg Tornado Sport 193 Tornado KSSS 13 27
14 August Isacsson F18 120 MATHILDE BooSS 14 26
15 Örjan Frid Corsair 28R SE 189 Corisco LSS 15 25
16 Johan Bengtsson F18 400   KSSS 16 24
17 Björn Sagerman BS25 137   ÅVA 17 23
18 John Bäck F18 26 Team Garmin KSSS 18 22
19 Mats Leander Seaon 96 crb 4 Aranea LSS 19 21
20 Niklas Bergelv Seaon 96 1 Habanero TÄBK 20 20
21 Petter Österling Dragonfly 35 Ultimate 41   BooSS 21 19
22 Ulrich Lindberg Weta 646 Wetan KSSS 22 18
23 Leff Dahl Hobie Cat 16 111441   BooSS 23 17
24 Nicklas Molin F18 8888 NM RESURS VSK 24 16
25 Johan Åhling F18 Tiger 2266 Missan LIJS 25 15
26 Olle Hansen Catamaran trt 1200 gt 1200 M Handicat SOBS 26 14
27 Viktor Levihn F18   KSSS 27 13
28 Thomas Windrike Hobie Cat 16 112571 Windrikan BooSS 28 12
29 Mats Frid Corsair 28EC 262 Vitesse LSS 29 11
30 Ralf Thalén Hobie Cat 16 107240   NYC 30 10
31 Bertil Claesson Corsair Sprint 750 93 Tres Marias VIBK 31 9
32 Åke Söderström Hobie Cat 16 111133 Svenska grund BooSS 32 8
33 Klabbe Nylöf SeaCart 26 26 www.seacart26.com HÖRN 33 7
34 Oscar Wetterling F18 97 Indigo LIJS 34 6
35 Jonatan meschke Dragonfly 800 205 Vilda SCTS 35 5
36 Ludovic Roux Hobie Cat 16 109384 SOL BooSS 36 4
37 Bengt Waller Weta 247 Weta FIABK 37 3
38 Fredrik Käll Weta 649   LBSK 38 2
39 Conrad Grut F18 721 Black Tip ASSS 39 1

OR

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Hållsten/Nordblom Formula 18 73   För. Skärgård. JS 1 30
2 Benjamin Rubin Formula 18 888 Solstrålen 2 Kungl Svenska SS 2 29
3 Fredrik Karlsson Formula 18 70 SWE 70 Kungl Svenska SS 3 28
4 Tomas Westergren Formula 18 49 Cripple and the Starfish Kungl Svenska SS 4 27
5 Petter Karlberg Formula 18 777 KARLBERG media AB Kungl Svenska SS 5 26
6 Carl-Johan Söder Formula 18 40 Söder/Bergström Kungl Svenska SS 6 25
7 Johan Ramberg Nacra F20 Carbon 67 Lille Katt ÖVK 7 24
8 Olof Berensson Formula 18 13 Rogue Sailors Kungl Svenska SS 8 23
9 Casper Seifert Formula 18 924 Leopold Kungl Svenska SS 9 22
10 Mathias Söderström Formula 18 71 Finanskopetens sailing team Kungl Svenska SS 10 21
11 Leff Dahl Formula 18 21 Team Fumes Kungl Svenska SS 11 20
12 Ola Persson Formula 18 66 SWE 66 Söderhamns SS 12 19
13 Johan Bengtsson Formula 18 400   Kungl Svenska SS 13 18
14 Jonas Davidson Vitell Corsair F27 207 Märta KSSS 14 17
15 Jörgen Lannerstedt Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 15 16
16 Christer Rygaard Dragonfly 800 Racing 183 Gunpowder II Trälhavets BK 16 15
17 Berger/Leijon Seaon 96. 2 Gråben Lidingö SS 17 14
18 David Andersson Dragonfly 25. 21 Alexandra av Ramsdalen Ramsdalens BK 18 13
19 Björn Sagerman BS-25 137   Åva BS 19 12
20 Peter Myhrström SeaCart 30 4 True Look Kungl Svenska SS 20 11
21 Gunnar Ekedahl Corsair Dash 750 4 Hoppetossa Blynäsvikens BK 21 10
22 Börje Svedman Farrier 33 3 Carbon Tiger Nynäshamns SS 22 9
23 Bertil Claesson Corsair Sprint 750 93 Tres Marias VIBK 23 8
24 Bengt Lindefeldt Formula 18 401   Kungl Svenska SS 24 7
25 Ari Partanen Farrier 25a 25 Anurati Jakobsbergs BS 25 6
26 Tim Shuwalow Formula 18 2 Sweden Racing Kungl Svenska SS DNF 0
26 Ekefalk/Lövdén Formula 18 888 Finanskompetens Sailing Team DNF 0
26 Roman Pixell Formula 18 60 Pitchpole Kungl Svenska SS DNF 0
26 Jan Törnqvist Dragonfly 920 XTR. 333 Draken Blynäsvikens BK DNF 0
26 Jonsson/Mohlin Formula 18 8888 NM RESURS Kungl Svenska SS DNF 0

GP

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Klubb Place Points
1 Fredrik Monfrino Corsair 28 RS 241 Spigg SSV 1 7
2 Jonas & Göran Corsair 31-1D 15 Jena VBK 2 6
3 Gustaf Winqvist Dragonfly 28 Sport 4 Gill LSS 3 5
4 Carl-Henrik Posse Katamaran SWE 9247 Twice as Nice TBK 4 4
5 Peter Myhrström SeaCart 30 4 True Look Kungl Svenska SS 5 3
6 Robert Gerling Dragonfly 800 SWE 184 Sense BBK 6 2
7 Jörgen Lannerstedt Corsair 36 7 Falcon Crest KSSS 7 1

stsf.se
kansli@stsf.se

svensksegling.se
ssf@ssf.se

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com