Vänern-Vättern SRS Cup 2022

Resultat i Vänern-Vättern SRS Cup 2022

Overall

Sailed: 9, Discards: 0, To count: 9, Entries: 76, Scoring system: Vänerserien högpoängsystem
Rank Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr Klubb Picasso Cup Jäverön Runt Kungaracet Blombergsreg. Grevskapsreg. SjöSS regattan Ludvig Ohlins Minne Torsö Runt Rökna Runt Total
1st Sven-Inge Larsson Pomperipossa Forgus 31 2947 SSVät 0 DNC 0 DNC 80 0 DNC 0 DNC 0 DNC 94 0 DNC 73 247
2nd Joakim Bäckström Wyborova 707 69 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 75 0 DNC 100 0 DNC 175
3rd Bo Roxberg Bossanova Express SWE 913 SSVÄT 0 DNC 0 DNC 90 0 DNC 0 DNC 0 DNC 65 0 DNC 0 DNC 155
4th Mikael Dehlén Indufa Express 1098 SjöSS 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50 0 DNC 0 DNC 0 DNC 150
5th Göran Häger Aqua Vera Dehler 36 SQ 260 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 82 0 DNC 64 146
6th Leif Dehlén Skampan Express 305 SjöSS 33 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 133
7th Stefan Randle Carpe Ventum Bavaria 35 Match 11806 ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 76 0 DNC 55 131
8th Jonas Petterson Sand.. Propaganda 707 127 KKF 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100
8th Sten-Åke Burenby Bettan 707 83 SomSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100
8th Jonas Lotsne   BB10m 6 BlBS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100
8th Ulf Karlsson   Omega 30 277 ABK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100 100
8th Artur Forsfält Rock Olga II Albin Vigg 605 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 100
8th Bo Rogalin Greta Mustang Jr 130 SSVÄT 0 DNC 0 DNC 100 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 100
14th Jonas Nyqvist Grodan CB66 88 KdSS 0 DNC 94 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 94
15th Thomas Andersson   Maxi Racer SWE 266 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 91 0 DNC 91
15th Leif Sjöberg   Comfortina 32 653 ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 91 91
17th Göran Åberg Philen Drake 339 KdSS 0 DNC 88 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 88
17th Maria Nilsson Styrbord C55   MtSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 88 0 DNC 0 DNC 88
19th Peter Fasth   11 M OD 190 JSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 83 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 83
19th Ola Sandell Karukera 2 Express 452 CrSS 83 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 83
19th Mats Brodd Signe II Rival 22 104 MOSK 0 DNC 0 DNC 30 0 DNC 0 DNC 0 DNC 53 0 DNC 0 DNC 83
22nd Ulf Johansson Aurore Hanse 350 241 ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 82 82
22nd Stefan Nylund   Dixie 27 268 SSWl 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 82 0 DNC 82
24th Claes Erixon Prosit Express 737 ShBS 0 DNC 81 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 81
25th Elin Lundgren Alm   Ballad 1417 BlBS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 80 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 80
26th Kenneth Andersson Etterferra Sunwind 26 19 KdSS 0 DNC 75 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 75
27th Jan-Olof Carlsson   Athena 34 31 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 73 0 DNC 73
28th Pär Lindell Delia Dehler 32 76 MOSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 71 0 DNC 0 DNC 71
29th Leif Samuelsson Siri Dehler 35 235 MoSK 0 DNC 0 DNC 70 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 70
30th Gunnar Andersson Blossom Dixie 32 21 KdSS 0 DNC 69 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 69
31st Anton Persson Expral Express 145 HJSS 67 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 67
31st Mats Mared   11 Metre 313 GBK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 67 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 67
33rd Patrik Svensson   First 27.7 211 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 64 0 DNC 64
34th Robert Ambjörnsson Cha-cha Albin78 588 KdSS 0 DNC 63 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 63
35th Johan Rimquist   Beason31 34 BlBS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 60 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 60
35th Tomas Möller Lady in red S 30 SWE 49 MoSK 0 DNC 0 DNC 60 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 60
37th Leif Sjögren Dubonnet Sjögren 29 1 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 59 0 DNC 0 DNC 59
38th Kristian Jensen Röde Orm Raphsody 34 11 MoSK 0 DNC 0 DNC 40 0 DNC 0 DNC 0 DNC 18 0 DNC 0 DNC 58
39th Jan Magnusson Läcker Contrast 33 61 KdSS 0 DNC 56 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 56
40th Krister Ringblom   Mistinguette 7984 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 55 0 DNC 55
41st Henrik Stålheim   Express 290 VäSS 50 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50
41st Peter Sandén   Basic 37 100 GBK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50
41st Per Olovson Arabella Linjett 33 100 SSVät 0 DNC 0 DNC 50 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50
41st Martin Smith Malin Maxi 1001 KdSS 0 DNC 50 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 50
45th Nils Forsfält La Morena SK95 10 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 47 0 DNC 0 DNC 47
46th Sami Gustafsson   X-119 41 CSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 45 45
46th Tony Söderberg   Z31 2 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 45 0 DNC 45
48th Robert Ahlqvist Minime Mustang 616 140 KdSS 0 DNC 44 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 44
49th Peter Danielsson Simone Wasa 55 10 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 41 0 DNC 0 DNC 41
50th Hans Walker   Maxi 77   BlBS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 40 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 40
51st Jessica Åberg Pastis M60 6 KdSS 0 DNC 38 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 38
52nd Anders Larsson   Albin Cumulus 505 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 36 0 DNC 36
52nd Johan Fredriksson   HP 1030   ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 36 36
54th Anders Wikström   Campus 6.3 685 MtSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 35 0 DNC 0 DNC 35
55th Kaj Bengtzon   11 M OD 154 GBK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 33 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 33
56th Staffan Åbjörn Solen M60 8 KdSS 0 DNC 31 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 31
57th Bengt Ljungstedt Lady in red S30 49 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 29 0 DNC 0 DNC 29
58th Mattias Malmgren   IF 504 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 27 0 DNC 27
58th Magnus Tålsgård Rose Jeanneau SO33 1697 ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 27 27
60th Fredrik Källberg   Scampi 30 436 SjöSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 25 0 DNC 0 DNC 0 DNC 25
60th Åke Olofsson IKIKIIKKI Accent 26 306 KdSS 0 DNC 25 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 25
62nd Emrik Ulwan Babord C55   MtSS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 24 0 DNC 0 DNC 24
63rd Stefan Holmertz Flamman Flamingo 40 15 SSVät 0 DNC 0 DNC 20 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 20
63rd Göran Sahlberg   Hanse 315   BlBS 0 DNC 0 DNC 0 DNC 20 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 20
65th Patrik Carlén Sigge CB66 Racer 69 KdSS 0 DNC 19 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 19
66th Henrik Sandström   Comfort 30 7054 StBK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 18 0 DNC 18
66th Leif Hallberg Carpe diem Fenix 1268 ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 18 18
68th Magnus Olofsson Joline Express 769 CrSS 17 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 17
68th Bengt Boestad   11 Metre 17 GBK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 17 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 17
70th Jan Lindblom Inga Grund Trimaran 64 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 12 0 DNC 0 DNC 12
71st Kalle Jönsson Calypso Comfort 26 123 SSVÄT 0 DNC 0 DNC 10 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 10
72nd Christer Back   Diva 24   ASMK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 9 9
72nd Hänrik Johansson   Bavaria 36cr 102 MSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 9 0 DNC 9
74th Viktor Jensen Carte B Cumulus 495 KdSS 0 DNC 6 DNF 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6
74th Andreas Rechenberg   CB66   KdSS 0 DNC 6 DNF 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6
74th Nicklas Hjert Pernilla Nord 80 1978- 164 MoSK 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6 0 DNC 0 DNC 6

I serien ingick även Vänern Shorthanded Race, Vättern K&T och Vättern Race men de har inte genomförts.



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com