event burgee venue burgee

Svenska Optimistjolleförbundet

Deltagarlista VM-kvalserien 2012
(sorterad på region och namn)

 
Tally Region Nat SailNo HelmName F/M Born Club
1 1 SWE 3685 Arvid Espling M 1998 LÅSS
2 1 SWE 3785 Eric Johansson M 1999 Luleå SS
3 1 SWE 4041 Philip Bouvin M 1998 SUSS
4 2 SWE 4301 Adrian Salamon M 1998 KSSS
5 2 SWE 4192 Annika Frankendal F 1998 KSSS
6 2 SWE 4145 Carl Ljunggren M 1999 JKV
7 2 SWE 4233 Carl-Johan Boos-Leuckfelt M 2000 KSSS
8 2 SWE 4382 Elias Rundgren M 1997 SäSS
9 2 SWE 4438 Elin Ax-Karjel F 2000 BOOSS
10 2 SWE 4411 Emil Järudd M 1998 KSSS
11 2 SWE 4245 Erik Nyström M 1999 JKV
12 2 SWE 4256 Erik Walker M 1998 KSSS
13 2 SWE 4345 Fabian Bergman M 1998 KSSS
14 2 SWE 4232 Filippa Leuckfeld F 1998 KSSS
15 2 SWE 3901 Filippa Löhr F 1999 KSSS
16 2 SWE 4194 Frida Lindvall F 1999 BOOSS
17 2 SWE 4331 Hugo Järudd M 2000 KSSS
18 2 SWE 4144 Hugo Svensson M 1999 KSSS
19 2 SWE 4402 Jenny Hammersland F 1999 BOOSS
20 2 SWE 4315 Julia Sommarlund F 1998 KSSS
21 2 SWE 4242 Kasper Nordenram M 1999 LJS
22 2 SWE 4427 Ludvig Lindqvist M 2000 KSSS
23 2 SWE 4183 Marcus Letalick M 1998 LJS
24 2 SWE 4249 Mattias Wikgren M 1997 JKV
25 2 SWE 4422 Måns Gustafsson M 1999 SäSS
26 2 SWE 4147 Victoria Dyrell F 1999 BOOSS
27 2 SWE 4378 Vilma Bobeck F 1998 BOOSS
28 3 SWE 4214 Albin Warnicke M 1997 VäSS
29 3 SWE 4202 Alexander Sehlberg M 1998 STSS
30 3 SWE 4074 Eric Dahl M 1999 VäSS
31 3 SWE 3590 Nils Patriksson M 1997 MSK
32 3 SWE 4138 Pontus Andersson M 1998 VäSS
33 3 SWE 4239 Sigrid Andreasson F 1999 STSS
34 4 SWE 4139 Alexandra Wiking F 1999 BOJK
35 4 SWE 4102 August von Friesendorff M 1999 LBSK
36 4 SWE 4329 Filippa Linde F 1997 WBS
37 4 SWE 4288 Filippa Skogfeldt F 1998 LBSK
38 4 SWE 4210 Gustav Tindberg M 1997 BOJK
39 4 SWE 4299 Henrik von Friesendorff M 1997 LBSK
40 4 SWE 4328 Ian Linde M 1998 WBS
41 4 SWE 4201 Jacob Holmqvist M 1998 OTS
42 4 SWE 4404 Jesper Thomasson M 1997 OTS
43 4 SWE 3918 Johan Ekander M 1997 BOJK
44 4 SWE 4392 Kristoffer Nordström M 1997 LBSK
45 4 SWE 4224 Line Svensson F 1997 RSSS
46 4 SWE 4087 Lovisa Rogemark Hagel F 1997 BoSS
47 4 SWE 4354 Matilda Pettersson F 1997 SSP
48 4 SWE 3686 Noah Jungquist M 1998 KNSS
49 4 SWE 4112 Oliver Uziel M 1997 WBS
50 4 SWE 4384 Sebastian Lind M 1997 ASSV
51 4 SWE 4234 Siri Åsly F 2000 BOJK
52 4 SWE 3874 Theá Bergqvist F 2000 OTS
53 4 SWE 4398 Vidar Åsly M 1997 BOJK
54 5 SWE 4413 Albin Bergqvist M 1998 RÖSS
55 5 SWE 4391 Albin Börjesson M 1998 RÅSS
56 5 SWE 4227 Andreas Gottfridsson M 1999 HJBK
57 5 SWE 4311 Anna Sundelin F 1997 RÖSS
58 5 SWE 4416 Anton Bergqvist M 1998 RÖSS
59 5 SWE 4340 Axel Pantzare M 1998 VASS
60 5 SWE 4141 Axel Rahm M 1998 LESS
61 5 SWE 4361 Carl Erenstedt M 1997 HJBK
62 5 SWE 4396 Carl Folkesson M 1998 LESS
63 5 SWE 4011 Carl Germundson M 2000 RÖSS
64 5 SWE 4341 Celina Burlin F 1998 HJBK
65 5 SWE 4409 Christoffer Sinclair M 1998 RÖSS
66 5 SWE 4291 Elin Wallerstedt F 1997 SSKA
67 5 SWE 4347 Emil Alnebeck M 1997 SSKA
68 5 SWE 4365 Emma Fridolfsson F 1997 KKKK
69 5 SWE 4386 Erik Nevhagen M 1998 RÖSS
70 5 SWE 4052 Gustav Koritz M 2000 SSKA
71 5 SWE 4243 Hanna Gärdhagen F 1998 RÖSS
72 5 SWE 4407 Hanna Höije Karlsson F 1997 KKKK
73 5 SWE 4274 Hanna Johnsson F 1999 HJBK
74 5 SWE 4334 Helena Gustavs-Formgren F 1997 KKKK
75 5 SWE 3619 Hugo Westberg M 2000 LESS
76 5 SWE 4303 Ina Jonsson F 1998 KKKK
77 5 SWE 4375 Isabelle Bergqvist F 2000 HJBK
78 5 SWE 4385 Jakob Haga M 1998 LDSS
79 5 SWE 4215 Joel Warvne M 1998 RÖSS
80 5 SWE 4393 Josefine Åkesson F 1999 RÖSS
81 5 SWE 4394 Karl Nyström M 1997 RÖSS
82 5 SWE 4097 Louise Gottfridsson F 1999 HJBK
83 5 SWE 4282 Lucas Bergström M 2000 RÖSS
84 5 SWE 4415 Ludvig Wennerholm M 1998 RÖSS
85 5 SWE 4195 Maja Hansson-Mild F 2000 SSKA
86 5 SWE 4010 Marcus Fritz M 1999 HJBK
87 5 SWE 4417 Marcus Warvne M 2000 RÖSS
88 5 SWE 4018 Marius Westerlind M 2002 KKKK
89 5 SWE 4338 Niklas Munkby M 1997 RÖSS
90 5 SWE 3932 Nils Persson Rapp M 1998 LESS
91 5 SWE 4400 Oliver Österberg M 1998 KKKK
92 5 SWE 4278 Olle Lindbom M 2000 LDSS
93 5 SWE 4403 Oscar Engström M 2000 LESS
94 5 SWE 4133 Oscar Koritz M 1997 SSKA
95 5 SWE 4348 Rasmus Alnebeck M 2000 SSKA
96 5 SWE 4397 Ronja Lundberg F 2000 LDSS
97 5 SWE 3977 Simon Nordin M 1998 KKKK
98 5 SWE 4405 Sofie Petersson F 1999 RÖSS
99 5 SWE 4374 Stefenie Lindh F 1997 KKKK
100 5 SWE 3939 Stina Granholm F 2000 HJBK
101 5 SWE 23364 Thea Ovik F 2000 SSKA
102 5 SWE 4273 Victor Sahlin M 1998 RÖSS
103 5 SWE 4257 Viktor Hellman M 1997 KKKK
104 5 SWE 4310 William Germundson M 1999 RÖSS
105 5 SWE 4408 William Karlsson M 1999 LDSS



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com