Kullen Cup 2011

Kullen Cup 2011
Resultatsammanställning

Contents

Optimist Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st Optimist WBS Kalle Söderberg   (35 DNC) 1 2 2   3 4 47 12 Vinnare av Kullen Cup
2nd Optimist WBS William Lundgren   1 (5) 4 5   1 3 19 14 Flitprisvinnare
3rd Optimist LerSS Otto Berg   2 3 7 (35 DNC)   4 5 56 21
4th Optimist WBS Hugo Olsson   (35 DNC) 35 DNC 3 4   6 2 85 50
5th Optimist WBS Amelie Östman   (35 DNC) 2 35 DNC 1   5 35 DNC 113 78
6th Optimist LerSS Johan Killman   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 3   2 7 117 82
7th Optimist LerSS Anna Berg   (35 DNC) 4 8 35 DNC   35 DNC 2 119 84
8th Optimist WBS Johan Söderberg   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 7   7 9 128 93
9th Optimist RJK André Olsson   (35 DNC) 35 DNC 1 35 DNC   35 DNC 35 DNC 176 141
10th Optimist NRO Elias Horn Maurin   3 (35 DNC) 35 DNC 35 DNC   35 DNC 35 DNC 178 143
11th Optimist NRO Elias Bergman   4 (35 DNC) 35 DNC 35 DNC   35 DNC 35 DNC 179 144
12th Optimist RJK Rasmus Lindskog   (35 DNC) 35 DNC 5 35 DNC   35 DNC 35 DNC 180 145
13th Optimist NRO Hugo Horn Maurin   5 (35 DNC) 35 DNC 35 DNC   35 DNC 35 DNC 180 145
14th Optimist RJK Felix Wettlin   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 35 DNC   35 DNC 6 181 146
15th Optimist LerSS Jakob Nilsson   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 6   35 DNC 35 DNC 181 146
16th Optimist RJK Victor Lorentzon-Albrecht   (35 DNC) 35 DNC 6 35 DNC   35 DNC 35 DNC 181 146
17th Optimist NRO Nora Persson   6 (35 DNC) 35 DNC 35 DNC   35 DNC 35 DNC 181 146
18th Optimist WBS Markus Norgren   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 35 DNC   35 DNC 8 183 148
19th Optimist WBS Viktoria Lundgren   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 35 DNC   8 35 DNC 183 148
20th Optimist WBS Marcus Norgren   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 8   35 DNC 35 DNC 183 148
21st Optimist FBK Johanna Ramström   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 9   35 DNC 35 DNC 184 149
22nd Optimist DBK Jenny Nilsson-Sernevi   (35 DNC) 35 DNC 9 35 DNC   35 DNC 35 DNC 184 149
23rd Optimist SBK Elliot Steffensen   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 35 DNC   35 DNC 10 185 150
24th Optimist LerSS Albin Fridlund   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 10   35 DNC 35 DNC 185 150
25th Optimist DBK Gustaf Utterström   (35 DNC) 35 DNC 10 35 DNC   35 DNC 35 DNC 185 150
26th Optimist RJK Wilma Lundblad   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 35 DNC   35 DNC 11 186 151
27th Optimist LerSS Erik Juliusson   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 11   35 DNC 35 DNC 186 151
28th Optimist DBK Oliver Schlüter   (35 DNC) 35 DNC 11 35 DNC   35 DNC 35 DNC 186 151
29th Optimist LerSS Jonatan Nilsson   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 12   35 DNC 35 DNC 187 152
30th Optimist RJK Albert Ingelsson   (35 DNC) 35 DNC 12 35 DNC   35 DNC 35 DNC 187 152
31st Optimist LerSS Jesper Lundqvist   (35 DNC) 35 DNC 35 DNC 13   35 DNC 35 DNC 188 153
32nd Optimist DBK Gustav Olsson   (35 DNC) 35 DNC 13 35 DNC   35 DNC 35 DNC 188 153

Feva Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st Feva LBS Anna Berg Elin Widén (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 9 DNC   1 1 38 29
2nd Feva LerSS Hampus Österlind Eric Olshov (9 DNC) 9 DNC 1 9 DNC   9 DNC 2 39 30
3rd Feva LerSS Thea Nilsson Matilda Lundqvist (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 1   9 DNC 9 DNC 46 37
4th Feva WBS Pierre Grönberg Gustav Terenius (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 9 DNC   2 9 DNC 47 38
5th Feva DBK Ludvig Olsson Axel Widlund (9 DNC) 9 DNC 2 9 DNC   9 DNC 9 DNC 47 38
6th Feva DBK Gustav Ehde Christian Ehde (9 DNC) 9 DNC 3 9 DNC   9 DNC 9 DNC 48 39

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st Laser Radial LerSS Henning Tansjö   2 1 (6 DNC) 2   1 1 13 7
2nd Laser Radial LerSS Casper Österlind   1 2 1 1   (6 DNC) 2 13 7
3rd Laser Radial LerSS Kajsa Wikman   (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 3   6 DNC 6 DNC 33 27

Laser Std Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st Laser Std LerSS David Akner   1 3 2 7   (14 DNC)   27 13
2nd Laser Std NRO Hannes Efsing   3 (14 DNC) 3 6   1   27 13
3rd Laser Std HBS Simon Karlsson   (14 DNC) 14 DNC 1 1   14 DNC   44 30
4th Laser Std LerSS Måns Allroth   (14 DNC) 1 14 DNC 2   14 DNC   45 31
5th Laser Std LerSS Mats White   (14 DNC) 2 14 DNC 4   14 DNC   48 34
6th Laser Std LerSS Lars-Erik Jönsson   5 (14 DNC) 14 DNC 14 DNC   2   49 35
7th Laser Std NRO David Wessman   2 (14 DNC) 14 DNC 5   14 DNC   49 35
8th Laser Std LerSS Lars Lindgren   (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 3   14 DNC   59 45
9th Laser Std DBK Pelle Cosentino   (14 DNC) 14 DNC 4 14 DNC   14 DNC   60 46
10th Laser Std LerSS Marie Berg   4 (14 DNC) 14 DNC 14 DNC   14 DNC   60 46
11th Laser Std LerSS Magnus Runesson   (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 8   14 DNC   64 50

R1 - 25-26/6 Nyhamnsläge
R2 - 2/7 Höganäs SS
R3 - 9/7 Domsten
R4 - 16/7 Lerbergets SS
R5 - 30/7 Mölle/Arild (Inställd)
R6 - 6/8 Vikens BS
R7 - 14/8 Råå JK

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com