E-jolle Elitserie 3 KKKK 28-29 aug 2010 FINAL

Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:127, Scoring system:Appendix A
Rank Flight Segelnr Klubb Namn Nat M/F R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Vit 3632 KSSS Hampus Appelgren SWE M 1.0 2.0 (65.0 BFD) 4.0 3.0 75.0 10.0
2 Blå 11 SSKA Holger Tidemand SWE M 2.0 2.0 2.0 6.0 (31.0) 43.0 12.0
3 Vit 3605 KKKK David Kölby SWE M 5.0 3.0 1.0 8.0 (16.0) 33.0 17.0
4 Vit 3549 LBSK Carl Hagberg SWE M (19.0) 6.0 3.0 1.0 8.0 37.0 18.0
5 Blå 3517 LESS Carl-Fredrik Fock SWE M (21.0) 3.0 1.0 2.0 13.0 40.0 19.0
6 Vit 3643 RÅSS Tomas Westerbrand SWE M 3.0 5.0 4.0 7.0 (28.0) 47.0 19.0
7 Blå 3600 HJBK Pontus Dackhammar SWE M 5.0 4.0 5.0 9.0 (26.0) 49.0 23.0
8 Vit 3635 OTS Gustav Petterson SWE M 3.0 9.0 10.0 (66.0 BFD) 2.0 90.0 24.0
9 Blå 3502 LJK Philip Gudinge SWE M (65.0 BFD) 7.0 3.0 15.0 1.0 91.0 26.0
10 Vit 5 KKKK Emma Oljelund SWE M 4.0 (12.0) 12.0 3.0 7.0 38.0 26.0
11 Vit 3597 KKKK Adam Johansson SWE M 1.0 8.0 12.0 (23.0) 6.0 50.0 27.0
12 Blå 8 VJS Marcus Höglander SWE M 6.0 10.0 7.0 4.0 (18.0) 45.0 27.0
13 Blå 3519 JKV Oskar Häger SWE M (18.0) 5.0 6.0 11.0 9.0 49.0 31.0
14 Vit 42 BrSS Nils Åkervall SWE M (65.0 BFD) 1.0 4.0 5.0 22.0 97.0 32.0
15 Blå 21 MaSS Albin Gipperth SWE M (65.0 BFD) 1.0 2.0 24.0 6.0 98.0 33.0
16 Blå 3569 STSS Emil Olsson SWE M (15.0) 15.0 14.0 3.0 2.0 49.0 34.0
17 Vit 3478 KKKK Gustaf Larsson SWE M 7.0 (19.0) 17.0 6.0 5.0 54.0 35.0
18 Blå 12 KSSS Claes Törnsten SWE M (65.0 BFD) 6.0 11.0 8.0 10.0 100.0 35.0
19 Blå 3465 RÅSS Patrik Sturesson SWE M 2.0 8.0 8.0 23.0 (24.0) 65.0 41.0
20 Blå 3513 VÄSS Pontus Johansson SWE M 10.0 13.0 5.0 13.0 (35.0) 76.0 41.0
21 Blå 20 BoSS Simon Lundmark SWE M (22.0) 17.0 11.0 10.0 7.0 67.0 45.0
22 Blå 3550 STSS Linn Thorén SWE F 9.0 (18.0) 17.0 18.0 4.0 66.0 48.0
23 Blå 3613 HJBK Lovisa Karlsson SWE F 16.0 (65.0 BFD) 13.0 16.0 5.0 115.0 50.0
24 Vit 3570 RÅSS Gustav Larsson SWE M (65.0 BFD) 4.0 6.0 13.0 29.0 117.0 52.0
25 Vit 16 KSSS Beatrice Törnsten SWE F 7.0 17.0 18.0 11.0 (24.0) 77.0 53.0
26 Vit 3645 KKKK James Olsson SWE M 14.0 27.0 (35.0) 12.0 1.0 89.0 54.0
27 Vit 3638 RÖSS John Diedrichs SWE M 10.0 12.0 (65.0 DNF) 29.0 4.0 120.0 55.0
28 Blå 28 KKKK Antonia Sjöstedt SWE F 11.0 20.0 8.0 17.0 (27.0) 83.0 56.0
29 Vit 10 KKKK Carl Strömbeck SWE M (65.0 BFD) 9.0 9.0 2.0 37.0 122.0 57.0
30 Vit 3360 JKV Eddie Klemets SWE M 20.0 11.0 15.0 14.0 (40.0) 100.0 60.0
31 Vit 2 HJBK Julia Carlsson SWE F 13.0 24.0 15.0 (26.0) 9.0 87.0 61.0
32 Vit 3547 OTS Marcus Anjemark SWE M 12.0 7.0 13.0 30.0 (66.0 BFD) 128.0 62.0
33 Vit 3563 LESS Marcus Brunström SWE M 17.0 11.0 9.0 25.0 (46.0) 108.0 62.0
34 Vit 3642 RÅSS Sebastian Knaack SWE M 9.0 (23.0) 21.0 16.0 17.0 86.0 63.0
35 Vit 3585 HJBK Axel Munkby SWE M 8.0 20.0 19.0 (66.0 BFD) 20.0 133.0 67.0
36 Blå 3620 BrSS Alexander Nuija SWE M (27.0) 13.0 23.0 20.0 11.0 94.0 67.0
37 Blå 57 KKKK Pehr Selheden SWE M 13.0 16.0 10.0 (32.0) 29.0 100.0 68.0
38 Vit 55 LBSK Martin Kareliusson SWE M (65.0 BFD) 14.0 16.0 10.0 30.0 135.0 70.0
39 Vit 3480 STSS Kim Kling SWE M (65.0 BFD) 15.0 22.0 21.0 13.0 136.0 71.0
40 Blå 3640 HJBK Marcus Bergqvist SWE M (65.0 BFD) 10.0 7.0 27.0 28.0 137.0 72.0
41 Blå 3619 KSSS Anna Mikkelsen SWE F (29.0) 25.0 18.0 5.0 25.0 102.0 73.0
42 Vit 3509 KKKK Johan Lanner SWE M 19.0 22.0 16.0 17.0 (26.0) 100.0 74.0
43 Blå 3633 BOJK Sebastian Novak SWE M 15.0 22.0 19.0 21.0 (23.0) 100.0 77.0
44 Vit 26 HaSS Hanna Larsson SWE F 4.0 29.0 28.0 (66.0 BFD) 18.0 145.0 79.0
45 Blå 34 Figeholms båtklubb Nathalie Lagergren SWE F 12.0 14.0 24.0 30.0 (34.0) 114.0 80.0
46 Blå 15 KKKK Emma Ericson SWE F 6.0 (65.0 BFD) 20.0 36.0 19.0 146.0 81.0
47 Blå 3312 VÄSS Kristoffer Norberg SWE M 28.0 (41.0) 29.0 19.0 8.0 125.0 84.0
48 Vit 3616 KSSS Oskar Sömermaa SWE M 24.0 18.0 25.0 (66.0 DNF) 21.0 154.0 88.0
49 Blå 3586 STSS Beata Törneman SWE F 18.0 26.0 (27.0) 22.0 22.0 115.0 88.0
50 Blå 25 SSWL Amanda Hallgren SWE F 24.0 32.0 22.0 12.0 (33.0) 123.0 90.0
51 Blå 3466 LESS Sofia Helmroth SWE F (65.0 BFD) 33.0 30.0 25.0 3.0 156.0 91.0
52 Blå 69 SSKA Titus Ovk SWE M 17.0 24.0 21.0 29.0 (53.0) 144.0 91.0
53 Blå 3625 KKKK Emil Bengtson SWE M 8.0 (65.0 DNF) 65.0 DNS 1.0 20.0 159.0 94.0
54 Blå 3521 ShBS Oscar Pantzare SWE M 16.0 27.0 14.0 38.0 (46.0) 141.0 95.0
55 Blå 3577 ShBS Victor Pantzare SWE M (65.0 BFD) 31.0 24.0 7.0 36.0 163.0 98.0
56 Vit 6 RÅSS Kalle Mattsson SWE M (65.0 BFD) 21.0 29.0 37.0 11.0 163.0 98.0
57 Vit 3 KKKK Adam Taurell SWE M 11.0 29.0 36.0 22.0 (48.0) 146.0 98.0
58 Vit 3579 STSS Anton Olsson SWE M 20.0 42.0 (43.0) 15.0 27.0 147.0 104.0
59 Vit 22 KKKK Gustav Kölby SWE M (65.0 BFD) 28.0 20.0 19.0 41.0 173.0 108.0
60 Vit 3498 JKV Mathias Beckman SWE M 30.0 30.0 (31.0) 31.0 19.0 141.0 110.0
61 Vit 3485 KSSS Hannes Pettersson SWE M 22.0 23.0 26.0 39.0 (49.0) 159.0 110.0
62 Vit 23 SMSS Sanna Mattsson SWE F 21.0 31.0 (32.0) 27.0 32.0 143.0 111.0
63 Vit 3419 MSS Olivia Strömblad SWE F 23.0 (41.0) 40.0 20.0 33.0 157.0 116.0
64 Vit 95 RÖSS Joel Wall SWE M 31.0 38.0 (48.0) 34.0 15.0 166.0 118.0
65 Blå 3251 RÅSS Christian Knaack SWE M 14.0 40.0 (46.0) 28.0 37.0 165.0 119.0
66 Blå 91 KSSS Nils Walker SWE M 33.0 (45.0) 42.0 33.0 12.0 165.0 120.0
67 Blå 3628 VÄSS Helene Radich SWE F (65.0 BFD) 25.0 34.0 40.0 21.0 185.0 120.0
68 Blå 3561 JKV Patric Jacobsson SWE M 65.0 DNE 16.0 26.0 (31.0) 14.0 152.0 121.0
69 Blå 3496 KSSS Lussan Törnsten SWE F (65.0 BFD) 19.0 23.0 44.0 39.0 190.0 125.0
70 Vit 94 UKF Louise Malmström SWE F (65.0 BFD) 40.0 48.0 18.0 23.0 194.0 129.0
71 Vit 66 KSSS Didrik Dahlström SWE M 37.0 (65.0 DNS) 27.0 24.0 42.0 195.0 130.0
72 Blå 14 SSKA Annie Gisslen SWE F 33.0 36.0 (49.0) 47.0 15.0 180.0 131.0
73 Blå 3416 HJBK Felix Mossberg SWE M 29.0 38.0 39.0 26.0 (41.0) 173.0 132.0
74 Vit 3543 LBSK André Camming SWE M 34.0 34.0 (40.0) 28.0 36.0 172.0 132.0
75 Vit 27 RÖSS Linn Pettersson SWE F 28.0 34.0 46.0 (66.0 BFD) 25.0 199.0 133.0
76 Blå 3354 JKV Andreas Vasberg SWE M 35.0 48.0 (50.0) 34.0 17.0 184.0 134.0
77 Vit 3510 HJBK Fredrika Karlsson SWE M 65.0 BFD 28.0 33.0 9.0 (66.0 BFD) 201.0 135.0
78 Vit 29 VÄSS Amanda Källsbäck SWE F 23.0 37.0 41.0 (66.0 BFD) 35.0 202.0 136.0
79 Vit 93 KSSS Sarah Rosell SWE F 25.0 35.0 (42.0) 38.0 39.0 179.0 137.0
80 Vit 3488 JKV Cecilia Persson SWE F 26.0 (47.0) 44.0 36.0 31.0 184.0 137.0
81 Vit 3596 KKF Gustav Gräsberg SWE M (65.0 BFD) 65.0 DSQ 31.0 33.0 10.0 204.0 139.0
82 Blå 3440 SSKA David Axén SWE M (65.0 BFD) 35.0 32.0 35.0 44.0 211.0 146.0
83 Vit 90 RÅSS Oscar Bengtson SWE M 27.0 30.0 25.0 66.0 DNE (66.0 BFD) 214.0 148.0
84 Blå 3210 BoSS Jacob Munck af Rosenschöld SWE M 25.0 (65.0 DNS) 36.0 37.0 50.0 213.0 148.0
85 Blå 4 LBSK Fredrik Lindblad SWE M (65.0 BFD) 39.0 38.0 43.0 32.0 217.0 152.0
86 Vit 3503 RÖSS Alfons Nyberg SWE M (65.0 BFD) 26.0 33.0 41.0 53.0 218.0 153.0
87 Blå 3192 RÖSS Jonas Dyberg SWE M 30.0 45.0 37.0 41.0 (66.0 BFD) 219.0 153.0
88 Blå 3490 RÖSS Felix Sahlin SWE M 26.0 (48.0) 39.0 42.0 47.0 202.0 154.0
89 Blå 36 HaSS Alexandra Larsson SWE F 35.0 32.0 37.0 (51.0) 51.0 206.0 155.0
90 Blå 17 KKKK Elin Johansson SWE F (65.0 BFD) 43.0 57.0 14.0 42.0 221.0 156.0
91 Vit 3456 SSKA Emanuel Gillerberg SWE M 39.0 (65.0 DNS) 35.0 32.0 50.0 221.0 156.0
92 Blå 3603 HJBK Viktor Skoglund SWE M 38.0 37.0 28.0 (54.0) 54.0 211.0 157.0
93 Vit 3434 KKKK Matilda Lanner SWE F 39.0 46.0 59.0 (66.0 BFD) 14.0 224.0 158.0
94 Blå 88 SSKA Patrick Engström SWE M 36.0 36.0 34.0 (52.0) 52.0 210.0 158.0
95 Blå 3353 MSS Michelle Kimbler SWE F 36.0 54.0 (57.0) 39.0 30.0 216.0 159.0
96 Vit 3487 HJBK Ludvig Olofsson SWE M 38.0 39.0 45.0 (66.0 BFD) 38.0 226.0 160.0
97 Vit 3541 SSWL Kevin Olsson SWE M (65.0 BFD) 33.0 44.0 40.0 44.0 226.0 161.0
98 Vit 3330 STSS Markus Nilsson SWE M (65.0 BFD) 53.0 47.0 35.0 34.0 234.0 169.0
99 Blå 3548 GKSS Henrik Johansson SWE M (65.0 BFD) 42.0 47.0 45.0 38.0 237.0 172.0
100 Vit 7 RÖSS Lennart Ferm SWE M 34.0 (65.0 BFD) 52.0 44.0 43.0 238.0 173.0
101 Blå 3462 HJBK Mikael Höije SWE M (65.0 BFD) 43.0 41.0 46.0 43.0 238.0 173.0
102 Vit 3617 STSS Catharina Nejman-Magnusson SWE F 32.0 51.0 43.0 49.0 (66.0 DNS) 241.0 175.0
103 Blå 3408 VÄSS Olivia Niclasson SWE F 31.0 44.0 53.0 (55.0) 49.0 232.0 177.0
104 Vit 3417 SSKA Karin Jakobsson SWE F 65.0 BFD 65.0 DNS 38.0 (66.0 BFD) 12.0 246.0 180.0
105 Blå 3116 RÖSS Torgny Kvist SWE M 65.0 DNE 21.0 30.0 (66.0 DNS) 66.0 DNS 248.0 182.0
106 Blå 3528 LESS Klara Wester SWE F (65.0 BFD) 65.0 BFD 51.0 53.0 16.0 250.0 185.0
107 Vit 3335 RÅSS Hedwig Lindström SWE F 40.0 46.0 54.0 48.0 (66.0 DNS) 254.0 188.0
108 Vit 3426 SSWL Edvin Hallgren SWE M (65.0 BFD) 47.0 49.0 47.0 45.0 253.0 188.0
109 Blå 3523 SSKA Victor Dahlin SWE M 37.0 53.0 (56.0) 56.0 45.0 247.0 191.0
110 Blå 3379 MaSS Ebba Gipperth SWE F (65.0 BFD) 51.0 53.0 48.0 40.0 257.0 192.0
111 Vit 3179 BoSS Johanna Munck af Rosenschöld SWE M (65.0 BFD) 50.0 45.0 45.0 52.0 257.0 192.0
112 Vit 3587 RÖSS Victor Berg SWE M 40.0 52.0 55.0 46.0 (66.0 BFD) 259.0 193.0
113 Vit 3451 HJBK Emil Alexandersson SWE M (65.0 BFD) 49.0 56.0 42.0 51.0 263.0 198.0
114 Blå 44 KSSS Sebastian Alteryd SWE M (65.0 BFD) 49.0 54.0 58.0 48.0 274.0 209.0
115 Blå 3377 KKKK Elvira Forsberg SWE F 65.0 BFD 44.0 51.0 50.0 (66.0 DNF) 276.0 210.0
116 Blå 3411 MSS Philip Gohed SWE M 41.0 65.0 BFD 58.0 49.0 (66.0 DNS) 279.0 213.0
117 Vit 3405 ASSV Erik Lindsten SWE M 65.0 DNE 52.0 55.0 43.0 (66.0 DNS) 281.0 215.0
118 Vit 3396 KKKK Ebba Pantzar SWE F 41.0 65.0 DNF 65.0 DNS 50.0 (66.0 BFD) 287.0 221.0
119 Blå 18 JKV Johan Grip SWE M 32.0 65.0 DNS 65.0 DNS (66.0 DNS) 66.0 DNS 294.0 228.0
120 Vit 3473 RÖSS Mattias Dahlberg SWE M 65.0 DNE 50.0 50.0 (66.0 DNS) 66.0 BFD 297.0 231.0
121 Vit 3492 RÖSS Fredrik Björklund SWE M 65.0 BFD 65.0 DNS 60.0 (66.0 BFD) 47.0 303.0 237.0
122 Blå 3423 OXSS Maria Bjureen SWE F 65.0 BFD 65.0 BFD 52.0 57.0 (66.0 DNS) 305.0 239.0
123 Vit 85 KSSS Karl Setterberg SWE M (128.0 DNC) 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 640.0 512.0
123 Vit 40 LJS Pär Abrahamsson SWE M (128.0 DNC) 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 640.0 512.0
123 Vit 71 JKV Elon Brange SWE M (128.0 DNC) 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 640.0 512.0
123 Blå 3371 SSP Jens Isacsson SWE M (128.0 DNC) 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 640.0 512.0
123 Blå 3406 LJS Henrik Abrahamsson SWE M (128.0 DNC) 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 128.0 DNC 640.0 512.0

www.sailwave.com