Öresund Cup 2009

Skånes Seglarförbund

Slutresultat

Overall

Sailed:12, Discards:4, To count:8, Entries:54, Scoring system:Skåneranking-Grön
Plac Namn Klubb 1:1 1:2 1:3 2:1 2:2 2:3 2:4 3:1 3:2 5:1 5:2 5:3 Total Poäng
1st Lovisa Rogemark-Hagel BoSS 3 1 3 (5) 3 1 2 (4) 2 (6) (7) 3 40 18
2nd Pontus Gersne SSP (7) (7) 6 1 5 5 (9) 2 1 1 (10) 2 56 23
3rd Malou Kareliusson LBSK (5) 4 (5) 4 1 3 (7) 3 4 5 (6) 4 51 28
4th Henrik von Friesendorff C4SS 6 (11) 9 7 2 2 (10) (22 DNC) (22 DNC) 8 3 1 103 38
5th Felix Schill LBSK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 11 (14) 10 6 1 3 4 2 12 129 49
6th Hjalmar Palm LBSK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 3 7 4 1 (22 DNC) 22 DNC 2 9 5 141 53
7th Siri Åsly BOJK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 2 4 8 5 7 14 13 (16) 15 150 68
8th Albert Vamling LBSK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 14 13 6 3 5 (18 DNS) 10 14 8 157 73
9th Hugo Holmkrantz LBSK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 6 (18) 17 14 6 5 12 11 7 162 78
10th Anton Sandahl MSS (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 10 8 9 13 (22 DNC) 22 DNC 9 4 14 177 89
11th August von Friesendorff C4SS (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 8 11 14 8 (22 DNC) 22 DNC 7 12 10 180 92
12th Henrik Leijon BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 10 7 3 1 9 228 96
13th Oliver Sandström SSP 12 13 11 (27) 10 12 12 9 18 DNS (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 217 97
14th Erik Ramström FBK (22 DNC) (22 DNC) (22 DNC) 17 9 13 (25) 22 DNC 22 DNC 14 5 6 199 108
15th Alexandra Wiking BOJK (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 9 6 7 4 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 229 114
16th Nils Palenius SSP 11 6 13 19 15 15 15 (22 DNC) 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 231 116
17th Victor Boström BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 17 10 16 13 13 267 135
18th Erik Lilja MSS (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 12 16 11 11 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 253 138
19th Gustav Serger MSS (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 20 17 16 17 13 11 (27 DNF) (27 DNF) (27 DNF) 241 138
20th Jacob Söderstjerna MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 11 8 11 272 140
21st Johanna Christensson SSP 2 2 1 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 274 142
22nd Oskar Aasholm-Bradley FBK 9 12 10 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 11 8 31 DNC 31 DNC 31 DNC 275 143
23rd Siri Nygren SSP 4 3 2 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 278 146
24th Johan Gauffin MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 16 21 (23) 22 12 9 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 262 146
25th Johanna Lundgren SSP 1 5 4 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 279 147
26th Emma Lilja MSS (22 DNC) 22 DNC 22 DNC 13 12 19 16 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 263 148
27th Tobias Nordlöf MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (26) (23) 18 21 15 15 (27 DNF) (27 DNF) 21 259 156
28th Florian Falk BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 17 15 17 291 159
29th Olle Ternéus MSS 8 8 7 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 292 160
30th Emma Dyrssen SSP 10 9 8 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 296 164
31st Gustaf von Platen MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 18 19 (26) 18 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 284 165
32nd Julia Henriksson LBSK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 15 27 DNF 16 300 168
33rd Arvid Johansson MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 15 22 21 (23) 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 284 168
34th Karl Hansson BoSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 17 18 304 172
35th Lukas Viesland BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC 23 20 (27) 19 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 292 172
36th Fredrik Westerdahl BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 8 6 31 DNC 31 DNC 31 DNC 305 173
37th Sigge Meurling BOJK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 18 19 306 174
38th Rebecka Elg MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 24 (27) 20 20 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 294 174
39th Markus Pålsson SSP 13 14 12 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 308 176
40th Alexander Ljungberg SSP 14 10 16 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 309 177
41st Alexander Elg MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 21 24 24 (28) 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 300 179
42nd Ludovic Maguire MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (25) 25 22 24 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 299 181
43rd Henrik Dyrssen SSP 15 16 14 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 314 182
44th Johan Forssell SSP 16 15 15 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 315 183
45th Fredrik Samuelsson MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC 22 26 25 (27) 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 303 183
46th Sofie Ahlberg MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 27 DNF 20 316 184
47th Isak Lagström Radomski MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 14 13 31 DNC 31 DNC 31 DNC 318 186
48th Lucas Hansson LBSK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 27 DNF 22 318 186
49th Anton Larsson MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 16 12 31 DNC 31 DNC 31 DNC 319 187
50th Rasmus Lundell SSP 17 17 17 (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 31 DNC 31 DNC 31 DNC 320 188
51st Emil Holm MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 27 DNF 27 DNF 323 191
51st Oliver Hansson LBSK 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 27 DNF 27 DNF 323 191
51st Hugo Landin BoSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) (33 DNC) 22 DNC 22 DNC 27 DNF 27 DNS 27 DNS 323 191
54th Flavia Maguire MSS 22 DNC 22 DNC 22 DNC (28) 28 28 26 22 DNC 22 DNC (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 313 192

1: Barsebäck 21/6
2: Limhamn 4/7
3: Bjärred 11/7
4: Lomma 16/8 - Inställt
5: Borstahusen 23/8



Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
http://www.sailwave.com/